Hur ofta läser ChatGPT och Claude wikipedia.org innan de ger en rekommendation?
För varje assistent, land och företagstyp: andelen svar där wikipedia.org lästes, andelen där webbplatsen angavs som källa och dess placering bland de webbplatser som lästes där.
- ChatGPT: svar där webbplatsen lästes
- 66 %
- Claude: svar där webbplatsen lästes
- 0,4 %
- Angavs som källa
- 0 %
- Placering bland alla källor
- 2
Under oktober 2026 besvarade ChatGPT och Claude 3 256 frågor om företag, programvara och varumärken med webbsökning aktiverad. De läste wikipedia.org inför 52 % av svaren och angav webbplatsen som källa till en rekommendation i 0 %. Webbplatsen ligger på plats 2 bland alla källor. Bland länderna är webbplatsen högst placerad här: Storbritannien. Den lästes inför 71 % av svaren. Bland företagstyperna är den högst placerad i denna grupp: arkitekter. Där lästes den inför 81 % av svaren.
Per assistent
Andelen av respektive assistents egna svar med webbsökning aktiverad.
Använd det här diagrammet
Vem som helst får publicera det här diagrammet, med en källhänvisning som länkar till den här sidan.

<a href="https://aigrow.gg/sv/ai-sources/site/wikipedia.org"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-site-wikipedia.org-sv.jpg" width="1200" height="630" alt="Hur ofta ChatGPT och Claude läser wikipedia.org och var webbplatsen rankas högst under oktober 2026" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/sv/ai-sources/site/wikipedia.org">Källa: AIGROW AI Source Map, oktober 2026</a></p>Per land
Länder med minst 5 svar där wikipedia.org lästes, sorterade efter hur ofta webbplatsen lästes. Placeringen visar dess plats bland de källor som lästes i landet.
| Land | Läst | Placering | Citerad | Svar |
|---|---|---|---|---|
| StorbritannienAngavs som källa i 0 % · 228 svar | 71 % | 2 | 0 % | 228 |
| TysklandAngavs som källa i 0 % · 228 svar | 69 % | 2 | 0 % | 228 |
| FrankrikeAngavs som källa i 0 % · 228 svar | 68 % | 2 | 0 % | 228 |
| SchweizAngavs som källa i 0 % · 203 svar | 68 % | 2 | 0 % | 203 |
| USAAngavs som källa i 0 % · 303 svar | 65 % | 2 | 0 % | 303 |
| ÖsterrikeAngavs som källa i 0 % · 128 svar | 62 % | 2 | 0 % | 128 |
| ItalienAngavs som källa i 0 % · 228 svar | 58 % | 2 | 0 % | 228 |
| AustralienAngavs som källa i 0 % · 153 svar | 58 % | 2 | 0 % | 153 |
| KanadaAngavs som källa i 0 % · 153 svar | 54 % | 2 | 0 % | 153 |
| IrlandAngavs som källa i 1,0 % · 102 svar | 48 % | 2 | 1,0 % | 102 |
| PortugalAngavs som källa i 0 % · 103 svar | 48 % | 2 | 0 % | 103 |
| BelgienAngavs som källa i 0 % · 153 svar | 46 % | 2 | 0 % | 153 |
| SpanienAngavs som källa i 0 % · 178 svar | 45 % | 3 | 0 % | 178 |
| BrasilienAngavs som källa i 0 % · 127 svar | 43 % | 2 | 0 % | 127 |
| MexikoAngavs som källa i 0 % · 128 svar | 34 % | 2 | 0 % | 128 |
| DanmarkAngavs som källa i 0 % · 102 svar | 33 % | 3 | 0 % | 102 |
| NorgeAngavs som källa i 0 % · 103 svar | 27 % | 2 | 0 % | 103 |
| NederländernaAngavs som källa i 0 % · 153 svar | 27 % | 5 | 0 % | 153 |
| PolenAngavs som källa i 0 % · 127 svar | 23 % | 3 | 0 % | 127 |
| SverigeAngavs som källa i 0 % · 128 svar | 22 % | 4 | 0 % | 128 |
Efter företagstyp
Företagstyper med minst 5 svar där wikipedia.org lästes, i alla länder sammantaget, sorterade efter hur ofta webbplatsen lästes.
| Typ av företag | Läst | Placering | Citerad | Svar |
|---|---|---|---|---|
| ArkitekterAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 81 % | 1 | 0 % | 108 |
| InredareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 81 % | 1 | 0 % | 108 |
| RestaurangerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 81 % | 1 | 0 % | 108 |
| BröllopsfotograferAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 75 % | 2 | 0 % | 108 |
| Digitala marknadsföringsbyråerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 72 % | 2 | 0 % | 108 |
| WebbyråerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 72 % | 2 | 0 % | 108 |
| HotellAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 69 % | 2 | 0 % | 108 |
| FörsäkringsmäklareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 68 % | 2 | 0 % | 108 |
| AdvokaterAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 67 % | 1 | 0 % | 108 |
| FinansrådgivareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 66 % | 2 | 0 % | 108 |
| HudläkareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 65 % | 2 | 0 % | 108 |
| GymAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 62 % | 2 | 0 % | 108 |
| E-handelsplattformarAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 60 % | 4 | 0 % | 20 |
| FysioterapeuterAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 56 % | 2 | 0 % | 108 |
| LöneprogramAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 55 % | 2 | 0 % | 20 |
| BilverkstäderAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 53 % | 2 | 0 % | 108 |
| MäklareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 53 % | 2 | 0 % | 108 |
| VeterinärerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 53 % | 2 | 0 % | 108 |
| RedovisningsbyråerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 52 % | 2 | 0 % | 108 |
| BokföringsprogramAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 45 % | 2 | 0 % | 20 |
| BokningssystemAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 45 % | 4 | 0 % | 20 |
| RestaurangkassasystemAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 45 % | 2 | 0 % | 20 |
| FrisörerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 44 % | 3 | 0 % | 108 |
| TandläkareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 43 % | 2 | 0 % | 108 |
| MobiloperatörerAngavs som källa i 2,5 % · 40 svar | 43 % | 2 | 2,5 % | 40 |
| FlyttfirmorAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 42 % | 2 | 0 % | 108 |
| StädfirmorAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 40 % | 3 | 0 % | 108 |
| ElektronikbutikerAngavs som källa i 0 % · 39 svar | 39 % | 2 | 0 % | 39 |
| TakläggareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 36 % | 2 | 0 % | 108 |
| ElbolagAngavs som källa i 0 % · 39 svar | 36 % | 2 | 0 % | 39 |
| TrafikskolorAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 33 % | 2 | 0 % | 108 |
| BilmärkenAngavs som källa i 0 % · 40 svar | 30 % | 1 | 0 % | 40 |
| BredbandsleverantörerAngavs som källa i 0 % · 40 svar | 30 % | 2 | 0 % | 40 |
| HemsidebyggareAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 30 % | 6 | 0 % | 20 |
| ElektrikerAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 29 % | 2 | 0 % | 108 |
| BilförsäkringsbolagAngavs som källa i 0 % · 40 svar | 28 % | 2 | 0 % | 40 |
| MatbutikerAngavs som källa i 0 % · 39 svar | 26 % | 2 | 0 % | 39 |
| BankerAngavs som källa i 0 % · 40 svar | 23 % | 2 | 0 % | 40 |
| RörmokareAngavs som källa i 0 % · 108 svar | 22 % | 3 | 0 % | 108 |
| E-postmarknadsföringsverktygAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 20 % | 6 | 0 % | 20 |
| NätmäklareAngavs som källa i 0 % · 39 svar | 18 % | 3 | 0 % | 39 |
| CRM-systemAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 15 % | 6 | 0 % | 20 |
| Helpdesk-systemAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 15 % | 11 | 0 % | 20 |
| ProjektledningsprogramAngavs som källa i 0 % · 20 svar | 10 % | 11 | 0 % | 20 |
Vad det här betyder för ett företag
I 185 kombinationer av företagstyp och land läste mer än hälften av svaren wikipedia.org. För ett företag i någon av dessa kombinationer kan det vara värt att kontrollera om det finns med på wikipedia.org. Av svaren där webbplatsen lästes angav 0,1 % den också som källa till en rekommendation.
arkitekter (USA): 91 %frisörer (USA): 91 %inredare (USA): 91 %advokater (USA): 91 %fysioterapeuter (USA): 91 %restauranger (USA): 91 %bröllopsfotografer (USA): 91 %redovisningsbyråer (Frankrike): 88 %redovisningsbyråer (Tyskland): 88 %redovisningsbyråer (Storbritannien): 88 %arkitekter (Tyskland): 88 %arkitekter (Italien): 88 %
De 12 mest lästa visas här. Datafilen innehåller alla 185.
Frågor
- Läser ChatGPT wikipedia.org?
- Ja. Under oktober 2026 läste ChatGPT en sida på wikipedia.org i 66 % av sina 2 580 svar med webbsökning aktiverad och angav webbplatsen som källa till en rekommendation i 0 %.
- Läser Claude wikipedia.org?
- Ja. Under oktober 2026 läste Claude en sida på wikipedia.org i 0,4 % av sina 676 svar med webbsökning aktiverad och angav webbplatsen som källa till en rekommendation i 0,1 %.
- Var läser AI-assistenter wikipedia.org oftast?
- Bland länderna är webbplatsen högst placerad här: Storbritannien. Den lästes inför 71 % av svaren. Bland företagstyperna är den högst placerad i denna grupp: arkitekter. Där lästes den inför 81 % av svaren.
Så gjordes mätningen
- Frågan
- Varje assistent fick de frågor en köpare ställer, med webbsökning aktiverad: om en lokal tjänst i en stad eller om programvara eller ett konsumentvarumärke i ett land. Varje sida som sökningarna gav och varje sida som assistenten angav som källa sparades.
- Så räknar vi
- En webbplats räknas en gång per svar, oavsett hur många av dess sidor som lästes. Läst är andelen svar där minst en sida från webbplatsen lästes. Citerad är andelen där en av dess sidor angavs som källa till en rekommendation.
- Källor
- En webbplats räknas som källa bara om den förekommer på minst 3 sidor i AI Visibility Index. Under den gränsen är det nästan alltid ett företags egen webbplats eller en enstaka artikel.
- Utgåva
- oktober 2026. 3 256 svar: ChatGPT 2 580, Claude 676.
- Omfattning
- Alla assistenter har ännu inte svarat på alla sidor den här månaden. Jämför därför varje assistents andelar med dess eget antal svar.
Så hänvisar du till dessa data
AIGROW, AI Source Map, wikipedia.org, oktober 2026, aigrow.gg/sv/ai-sources/site/wikipedia.org. Siffrorna och data publiceras under CC BY 4.0. Du får återanvända dem om du länkar till den här sidan.
Finns ditt företag på webbplatserna som assistenterna läser?
Den kostnadsfria skanningen ställer dina kunders frågor till ChatGPT, Claude, Gemini och Grok och visar vilka företag de nämner. Se om ditt företag finns på webbplatserna de läser innan de svarar.
Utgåva oktober 2026 · data under CC BY 4.0