Con qué frecuencia ChatGPT y Claude leen wikipedia.org antes de recomendar
Por asistente, país y tipo de negocio: el porcentaje de respuestas que consultaron wikipedia.org, el porcentaje que lo citaron y su posición entre los sitios consultados en cada caso.
- Asistente: ChatGPT · respuestas en las que consultó el sitio
- 66%
- Asistente: Claude · respuestas en las que consultó el sitio
- 0,4%
- Citado como fuente
- 0%
- Posición entre todas las fuentes
- 2
En octubre 2026, ChatGPT y Claude respondieron 3256 preguntas sobre negocios, software y marcas con la búsqueda web activada. Consultaron wikipedia.org para el 52% de las respuestas y lo citaron como fuente de una recomendación en el 0%. Ocupa el puesto 2 entre todas las fuentes. Por países, el sitio alcanza su mejor posición aquí: Reino Unido. Los asistentes lo consultaron para el 71% de las respuestas. Por tipo de negocio, destaca en esta categoría: arquitectos, con un porcentaje del 81%.
Por asistente
Porcentaje calculado sobre las respuestas de cada asistente con la búsqueda web activada.
Usa este gráfico
Cualquiera puede publicar este gráfico si incluye una línea de crédito con un enlace a esta página.

<a href="https://aigrow.gg/es/ai-sources/site/wikipedia.org"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-site-wikipedia.org-es.jpg" width="1200" height="630" alt="Frecuencia con la que ChatGPT y Claude consultan wikipedia.org y dónde ocupa los primeros puestos, octubre 2026" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/es/ai-sources/site/wikipedia.org">Fuente: AIGROW AI Source Map, octubre 2026</a></p>Por país
Países con al menos 5 respuestas en las que se consultó wikipedia.org, ordenados de mayor a menor frecuencia de consulta. La posición indica qué lugar ocupa entre las fuentes consultadas en cada país.
| País | Consultado | Posición | Citado | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| Reino UnidoCitado en 0% · 228 respuestas | 71% | 2 | 0% | 228 |
| AlemaniaCitado en 0% · 228 respuestas | 69% | 2 | 0% | 228 |
| FranciaCitado en 0% · 228 respuestas | 68% | 2 | 0% | 228 |
| SuizaCitado en 0% · 203 respuestas | 68% | 2 | 0% | 203 |
| Estados UnidosCitado en 0% · 303 respuestas | 65% | 2 | 0% | 303 |
| AustriaCitado en 0% · 128 respuestas | 62% | 2 | 0% | 128 |
| ItaliaCitado en 0% · 228 respuestas | 58% | 2 | 0% | 228 |
| AustraliaCitado en 0% · 153 respuestas | 58% | 2 | 0% | 153 |
| CanadáCitado en 0% · 153 respuestas | 54% | 2 | 0% | 153 |
| IrlandaCitado en 1,0% · 102 respuestas | 48% | 2 | 1,0% | 102 |
| PortugalCitado en 0% · 103 respuestas | 48% | 2 | 0% | 103 |
| BélgicaCitado en 0% · 153 respuestas | 46% | 2 | 0% | 153 |
| EspañaCitado en 0% · 178 respuestas | 45% | 3 | 0% | 178 |
| BrasilCitado en 0% · 127 respuestas | 43% | 2 | 0% | 127 |
| MéxicoCitado en 0% · 128 respuestas | 34% | 2 | 0% | 128 |
| DinamarcaCitado en 0% · 102 respuestas | 33% | 3 | 0% | 102 |
| NoruegaCitado en 0% · 103 respuestas | 27% | 2 | 0% | 103 |
| Países BajosCitado en 0% · 153 respuestas | 27% | 5 | 0% | 153 |
| PoloniaCitado en 0% · 127 respuestas | 23% | 3 | 0% | 127 |
| SueciaCitado en 0% · 128 respuestas | 22% | 4 | 0% | 128 |
Por tipo de negocio
Tipos de negocio con al menos 5 respuestas en las que se consultó wikipedia.org, sumando todos los países y ordenados de mayor a menor frecuencia de consulta.
| Tipo de negocio | Consultado | Posición | Citado | Respuestas |
|---|---|---|---|---|
| ArquitectosCitado en 0% · 108 respuestas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| Diseñadores de interioresCitado en 0% · 108 respuestas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| RestaurantesCitado en 0% · 108 respuestas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| Fotógrafos de bodasCitado en 0% · 108 respuestas | 75% | 2 | 0% | 108 |
| Agencias de diseño webCitado en 0% · 108 respuestas | 72% | 2 | 0% | 108 |
| Agencias de marketing digitalCitado en 0% · 108 respuestas | 72% | 2 | 0% | 108 |
| HotelesCitado en 0% · 108 respuestas | 69% | 2 | 0% | 108 |
| Corredurías de segurosCitado en 0% · 108 respuestas | 68% | 2 | 0% | 108 |
| AbogadosCitado en 0% · 108 respuestas | 67% | 1 | 0% | 108 |
| Asesores financierosCitado en 0% · 108 respuestas | 66% | 2 | 0% | 108 |
| DermatólogosCitado en 0% · 108 respuestas | 65% | 2 | 0% | 108 |
| GimnasiosCitado en 0% · 108 respuestas | 62% | 2 | 0% | 108 |
| Plataformas de comercio electrónicoCitado en 0% · 20 respuestas | 60% | 4 | 0% | 20 |
| FisioterapeutasCitado en 0% · 108 respuestas | 56% | 2 | 0% | 108 |
| Software de nóminasCitado en 0% · 20 respuestas | 55% | 2 | 0% | 20 |
| InmobiliariasCitado en 0% · 108 respuestas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| Talleres mecánicosCitado en 0% · 108 respuestas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| VeterinariosCitado en 0% · 108 respuestas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| Asesores fiscalesCitado en 0% · 108 respuestas | 52% | 2 | 0% | 108 |
| Software de contabilidadCitado en 0% · 20 respuestas | 45% | 2 | 0% | 20 |
| Software de gestión de citasCitado en 0% · 20 respuestas | 45% | 4 | 0% | 20 |
| TPV para restaurantesCitado en 0% · 20 respuestas | 45% | 2 | 0% | 20 |
| PeluqueríasCitado en 0% · 108 respuestas | 44% | 3 | 0% | 108 |
| DentistasCitado en 0% · 108 respuestas | 43% | 2 | 0% | 108 |
| Operadores móvilesCitado en 2,5% · 40 respuestas | 43% | 2 | 2,5% | 40 |
| Empresas de mudanzasCitado en 0% · 108 respuestas | 42% | 2 | 0% | 108 |
| Empresas de limpiezaCitado en 0% · 108 respuestas | 40% | 3 | 0% | 108 |
| Tiendas de electrónicaCitado en 0% · 39 respuestas | 39% | 2 | 0% | 39 |
| Empresas de reparación de tejadosCitado en 0% · 108 respuestas | 36% | 2 | 0% | 108 |
| Comercializadoras de energíaCitado en 0% · 39 respuestas | 36% | 2 | 0% | 39 |
| AutoescuelasCitado en 0% · 108 respuestas | 33% | 2 | 0% | 108 |
| Creadores de páginas webCitado en 0% · 20 respuestas | 30% | 6 | 0% | 20 |
| Marcas de cochesCitado en 0% · 40 respuestas | 30% | 1 | 0% | 40 |
| Proveedores de internet para casaCitado en 0% · 40 respuestas | 30% | 2 | 0% | 40 |
| ElectricistasCitado en 0% · 108 respuestas | 29% | 2 | 0% | 108 |
| Aseguradoras de cocheCitado en 0% · 40 respuestas | 28% | 2 | 0% | 40 |
| SupermercadosCitado en 0% · 39 respuestas | 26% | 2 | 0% | 39 |
| BancosCitado en 0% · 40 respuestas | 23% | 2 | 0% | 40 |
| FontanerosCitado en 0% · 108 respuestas | 22% | 3 | 0% | 108 |
| Software de email marketingCitado en 0% · 20 respuestas | 20% | 6 | 0% | 20 |
| Brókeres onlineCitado en 0% · 39 respuestas | 18% | 3 | 0% | 39 |
| Software CRMCitado en 0% · 20 respuestas | 15% | 6 | 0% | 20 |
| Software de help deskCitado en 0% · 20 respuestas | 15% | 11 | 0% | 20 |
| Software de gestión de proyectosCitado en 0% · 20 respuestas | 10% | 11 | 0% | 20 |
Qué significa esto para un negocio
En 185 combinaciones de tipo de negocio y país, más de la mitad de las respuestas leyeron wikipedia.org. Si tu negocio pertenece a una de esas combinaciones, conviene comprobar si figura en wikipedia.org. De las respuestas que consultaron el sitio, 0,1% también lo citaron como fuente de una recomendación.
arquitectos (Estados Unidos): 91%peluquerías (Estados Unidos): 91%diseñadores de interiores (Estados Unidos): 91%abogados (Estados Unidos): 91%fisioterapeutas (Estados Unidos): 91%restaurantes (Estados Unidos): 91%fotógrafos de bodas (Estados Unidos): 91%asesores fiscales (Francia): 88%asesores fiscales (Alemania): 88%asesores fiscales (Reino Unido): 88%arquitectos (Alemania): 88%arquitectos (Italia): 88%
Se muestran los 12 más consultados; el archivo de datos incluye los 185.
Preguntas
- ¿El asistente ChatGPT consulta wikipedia.org?
- Sí. En el mes de octubre 2026, el asistente ChatGPT consultó una página de wikipedia.org en 66% de sus 2580 respuestas con la búsqueda web activada y lo citó como fuente de una recomendación en 0%.
- ¿El asistente Claude consulta wikipedia.org?
- Sí. En el mes de octubre 2026, el asistente Claude consultó una página de wikipedia.org en 0,4% de sus 676 respuestas con la búsqueda web activada y lo citó como fuente de una recomendación en 0,1%.
- ¿Dónde consultan más wikipedia.org los asistentes de IA?
- Por países, el sitio alcanza su mejor posición aquí: Reino Unido. Los asistentes lo consultaron para el 71% de las respuestas. Por tipo de negocio, destaca en esta categoría: arquitectos, con un porcentaje del 81%.
Cómo se midió
- La pregunta
- A cada asistente se le hicieron las preguntas que haría un comprador, con la búsqueda web activada: sobre un oficio local en una ciudad, o sobre un programa informático o una marca de consumo en un país. Se guardaron todas las páginas devueltas por sus búsquedas y todas las que citó como fuente.
- Recuento
- Un sitio cuenta una sola vez por respuesta, sin importar cuántas de sus páginas se hayan consultado. Consultado es el porcentaje de respuestas que consultaron al menos una página del sitio; citado es el porcentaje que incluyó una de sus páginas como fuente de una recomendación.
- Fuentes
- Un sitio solo se cuenta como fuente si aparece en 3 páginas o más del Index. Por debajo de ese umbral, casi siempre se trata del sitio web de un negocio o de un artículo aislado.
- Edición
- octubre 2026. 3256 respuestas: ChatGPT 2580, Claude 676.
- Cobertura
- Este mes, aún no todos los asistentes han respondido en todas las páginas. Por eso, compara los porcentajes de cada asistente con su propio número de respuestas.
Cómo citar estos datos
AIGROW, AI Source Map, wikipedia.org, octubre 2026, aigrow.gg/es/ai-sources/site/wikipedia.org. Las cifras y los datos se publican bajo la licencia CC BY 4.0: puedes reutilizarlos si incluyes un enlace a esta página.
¿Aparece tu negocio en los sitios que consultan los asistentes?
El análisis gratuito hace a ChatGPT, Claude, Gemini y Grok las preguntas que hacen tus clientes y te muestra a quién nombran. Comprueba si tu negocio aparece en los sitios que consultan antes de responder.
Edición de octubre 2026 · datos bajo licencia CC BY 4.0