Com que frequência ChatGPT e Claude leem wikipedia.org antes de recomendar
Para cada assistente, país e tipo de empresa: a proporção de respostas que consultaram o site wikipedia.org, a proporção que o citaram e a sua posição entre os sites consultados nesse contexto.
- Assistente: ChatGPT · Respostas que consultaram o site
- 66%
- Assistente: Claude · Respostas que consultaram o site
- 0,4%
- Citado como fonte
- 0%
- Posição entre todas as fontes
- 2
Em outubro de 2026, ChatGPT e Claude responderam a 3.256 perguntas sobre empresas, software e marcas com a pesquisa na Web ativada. Consultaram wikipedia.org em 52% das respostas e citaram o site como fonte de uma recomendação em 0%. Ocupa a posição 2 entre todas as fontes. Por país, o site alcança a melhor posição aqui: Reino Unido. Foi consultado em 71% das respostas. Por tipo de empresa, destaca-se nesta categoria: arquitetos, com uma quota de 81%.
Por assistente
Proporção das respostas de cada assistente com a pesquisa na Web ativada.
Use este gráfico
Qualquer pessoa pode publicar este gráfico, desde que inclua uma linha de crédito com um link para esta página.

<a href="https://aigrow.gg/pt/ai-sources/site/wikipedia.org"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-site-wikipedia.org-pt.jpg" width="1200" height="630" alt="Frequência com que ChatGPT e Claude consultam wikipedia.org e onde é mais consultado (outubro de 2026)" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/pt/ai-sources/site/wikipedia.org">Fonte: AIGROW AI Source Map, outubro de 2026</a></p>Por país
Países com pelo menos 5 respostas em que o site wikipedia.org foi consultado, por ordem decrescente de consultas. A posição indica o seu lugar entre as fontes consultadas em cada país.
| País | Consultado | Posição | Citado | Respostas |
|---|---|---|---|---|
| Reino UnidoCitado em 0% · 228 respostas | 71% | 2 | 0% | 228 |
| AlemanhaCitado em 0% · 228 respostas | 69% | 2 | 0% | 228 |
| FrançaCitado em 0% · 228 respostas | 68% | 2 | 0% | 228 |
| SuíçaCitado em 0% · 203 respostas | 68% | 2 | 0% | 203 |
| Estados UnidosCitado em 0% · 303 respostas | 65% | 2 | 0% | 303 |
| ÁustriaCitado em 0% · 128 respostas | 62% | 2 | 0% | 128 |
| ItáliaCitado em 0% · 228 respostas | 58% | 2 | 0% | 228 |
| AustráliaCitado em 0% · 153 respostas | 58% | 2 | 0% | 153 |
| CanadáCitado em 0% · 153 respostas | 54% | 2 | 0% | 153 |
| IrlandaCitado em 1,0% · 102 respostas | 48% | 2 | 1,0% | 102 |
| PortugalCitado em 0% · 103 respostas | 48% | 2 | 0% | 103 |
| BélgicaCitado em 0% · 153 respostas | 46% | 2 | 0% | 153 |
| EspanhaCitado em 0% · 178 respostas | 45% | 3 | 0% | 178 |
| BrasilCitado em 0% · 127 respostas | 43% | 2 | 0% | 127 |
| MéxicoCitado em 0% · 128 respostas | 34% | 2 | 0% | 128 |
| DinamarcaCitado em 0% · 102 respostas | 33% | 3 | 0% | 102 |
| NoruegaCitado em 0% · 103 respostas | 27% | 2 | 0% | 103 |
| Países BaixosCitado em 0% · 153 respostas | 27% | 5 | 0% | 153 |
| PolóniaCitado em 0% · 127 respostas | 23% | 3 | 0% | 127 |
| SuéciaCitado em 0% · 128 respostas | 22% | 4 | 0% | 128 |
Por tipo de empresa
Tipos de empresa com pelo menos 5 respostas em que o site wikipedia.org foi consultado, considerando todos os países, por ordem decrescente de consultas.
| Tipo de empresa | Consultado | Posição | Citado | Respostas |
|---|---|---|---|---|
| ArquitetosCitado em 0% · 108 respostas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| Designers de interioresCitado em 0% · 108 respostas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| RestaurantesCitado em 0% · 108 respostas | 81% | 1 | 0% | 108 |
| Fotógrafos de casamentoCitado em 0% · 108 respostas | 75% | 2 | 0% | 108 |
| Agências de criação de sitesCitado em 0% · 108 respostas | 72% | 2 | 0% | 108 |
| Agências de marketing digitalCitado em 0% · 108 respostas | 72% | 2 | 0% | 108 |
| HotéisCitado em 0% · 108 respostas | 69% | 2 | 0% | 108 |
| Corretoras de segurosCitado em 0% · 108 respostas | 68% | 2 | 0% | 108 |
| AdvogadosCitado em 0% · 108 respostas | 67% | 1 | 0% | 108 |
| Consultores financeirosCitado em 0% · 108 respostas | 66% | 2 | 0% | 108 |
| DermatologistasCitado em 0% · 108 respostas | 65% | 2 | 0% | 108 |
| AcademiasCitado em 0% · 108 respostas | 62% | 2 | 0% | 108 |
| Plataformas de e-commerceCitado em 0% · 20 respostas | 60% | 4 | 0% | 20 |
| FisioterapeutasCitado em 0% · 108 respostas | 56% | 2 | 0% | 108 |
| Softwares de folha de pagamentoCitado em 0% · 20 respostas | 55% | 2 | 0% | 20 |
| ImobiliáriasCitado em 0% · 108 respostas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| Oficinas mecânicasCitado em 0% · 108 respostas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| VeterináriosCitado em 0% · 108 respostas | 53% | 2 | 0% | 108 |
| ContadoresCitado em 0% · 108 respostas | 52% | 2 | 0% | 108 |
| Sistemas de agendamento onlineCitado em 0% · 20 respostas | 45% | 4 | 0% | 20 |
| Sistemas de PDV para restaurantesCitado em 0% · 20 respostas | 45% | 2 | 0% | 20 |
| Softwares de contabilidadeCitado em 0% · 20 respostas | 45% | 2 | 0% | 20 |
| Salões de belezaCitado em 0% · 108 respostas | 44% | 3 | 0% | 108 |
| DentistasCitado em 0% · 108 respostas | 43% | 2 | 0% | 108 |
| Operadoras de celularCitado em 2,5% · 40 respostas | 43% | 2 | 2,5% | 40 |
| Empresas de mudançaCitado em 0% · 108 respostas | 42% | 2 | 0% | 108 |
| Serviços de limpezaCitado em 0% · 108 respostas | 40% | 3 | 0% | 108 |
| Lojas de eletrônicosCitado em 0% · 39 respostas | 39% | 2 | 0% | 39 |
| Empresas de reforma de telhadosCitado em 0% · 108 respostas | 36% | 2 | 0% | 108 |
| Empresas de energiaCitado em 0% · 39 respostas | 36% | 2 | 0% | 39 |
| AutoescolasCitado em 0% · 108 respostas | 33% | 2 | 0% | 108 |
| Construtores de sitesCitado em 0% · 20 respostas | 30% | 6 | 0% | 20 |
| Marcas de carrosCitado em 0% · 40 respostas | 30% | 1 | 0% | 40 |
| Provedores de internet residencialCitado em 0% · 40 respostas | 30% | 2 | 0% | 40 |
| EletricistasCitado em 0% · 108 respostas | 29% | 2 | 0% | 108 |
| Seguradoras de automóveisCitado em 0% · 40 respostas | 28% | 2 | 0% | 40 |
| SupermercadosCitado em 0% · 39 respostas | 26% | 2 | 0% | 39 |
| BancosCitado em 0% · 40 respostas | 23% | 2 | 0% | 40 |
| EncanadoresCitado em 0% · 108 respostas | 22% | 3 | 0% | 108 |
| Softwares de e-mail marketingCitado em 0% · 20 respostas | 20% | 6 | 0% | 20 |
| Corretoras onlineCitado em 0% · 39 respostas | 18% | 3 | 0% | 39 |
| Sistemas de CRMCitado em 0% · 20 respostas | 15% | 6 | 0% | 20 |
| Softwares de help deskCitado em 0% · 20 respostas | 15% | 11 | 0% | 20 |
| Softwares de gestão de projetosCitado em 0% · 20 respostas | 10% | 11 | 0% | 20 |
O que isto significa para uma empresa
Em 185 combinações de tipo de empresa e país, mais de metade das respostas consultou wikipedia.org. Para uma empresa de uma dessas combinações, vale a pena verificar se está listada em wikipedia.org. Das respostas que consultaram o site, 0,1% também o citaram como fonte de uma recomendação.
arquitetos (Estados Unidos): 91%salões de beleza (Estados Unidos): 91%designers de interiores (Estados Unidos): 91%advogados (Estados Unidos): 91%fisioterapeutas (Estados Unidos): 91%restaurantes (Estados Unidos): 91%fotógrafos de casamento (Estados Unidos): 91%contadores (França): 88%contadores (Alemanha): 88%contadores (Reino Unido): 88%arquitetos (Alemanha): 88%arquitetos (Itália): 88%
São apresentados os 12 mais consultados; o ficheiro de dados contém todos os 185.
Perguntas
- O assistente ChatGPT consulta o site wikipedia.org?
- Sim. Em outubro de 2026, o assistente ChatGPT consultou uma página do site wikipedia.org em 66% das suas 2.580 respostas com a pesquisa na Web ativada e citou-o como fonte de uma recomendação em 0%.
- O assistente Claude consulta o site wikipedia.org?
- Sim. Em outubro de 2026, o assistente Claude consultou uma página do site wikipedia.org em 0,4% das suas 676 respostas com a pesquisa na Web ativada e citou-o como fonte de uma recomendação em 0,1%.
- Onde os assistentes de IA mais consultam o site wikipedia.org?
- Por país, o site alcança a melhor posição aqui: Reino Unido. Foi consultado em 71% das respostas. Por tipo de empresa, destaca-se nesta categoria: arquitetos, com uma quota de 81%.
Como foi feita a medição
- A pergunta
- A cada assistente foram feitas as perguntas de um comprador, com pesquisa na web ativada: sobre um serviço local numa cidade, ou sobre um software ou uma marca de consumo num país. Foram registadas todas as páginas devolvidas pelas pesquisas e todas as páginas indicadas como fonte.
- Contagem
- Cada site conta uma vez por resposta, independentemente do número de páginas suas que tenham sido consultadas. «Consultado» é a percentagem de respostas que consultaram pelo menos uma página do site; «citado» é a percentagem das que indicaram uma das suas páginas como fonte de uma recomendação.
- Fontes
- Um site só conta como fonte se aparecer em 3 ou mais páginas do Índice. Abaixo desse valor, é quase sempre o site da própria empresa ou um artigo isolado.
- Edição
- Mês: outubro de 2026. 3.256 respostas: ChatGPT 2.580, Claude 676.
- Cobertura
- Nem todos os assistentes responderam ainda em todas as páginas este mês. Por isso, interprete a percentagem de cada assistente tendo em conta o seu próprio número de respostas.
Como citar estes dados
AIGROW, Mapa de Fontes de IA, wikipedia.org, mês: outubro de 2026, aigrow.gg/pt/ai-sources/site/wikipedia.org. Os números e os dados são publicados sob a licença CC BY 4.0: pode reutilizá-los se incluir um link para esta página.
A sua empresa está nos sites que os assistentes consultam?
A análise gratuita faz ao ChatGPT, Claude, Gemini e Grok as perguntas que os seus clientes fazem e mostra quem mencionam. Verifique se a sua empresa está nos sites que consultam antes de responder.
Edição, mês: outubro de 2026 · dados sob CC BY 4.0