Categoria: Encanadores. Os sites que os assistentes de IA consultam antes de recomendar uma empresa
108 respostas dos assistentes ChatGPT e Claude sobre a categoria encanadores, em 20 países, com pesquisa na web ativada. Para cada site, a percentagem de respostas que o consultaram e a percentagem que o citaram como fonte de uma empresa.
- Respostas
- 108
- Assistente: ChatGPT. Pesquisas por resposta
- 3,4
- Assistente: Claude. Pesquisas por resposta
- 1,9
- Respostas que consultaram o site trustpilot.com
- 22%
- Respostas que consultaram o site wikipedia.org
- 22%
Os sites mais consultados na categoria encanadores
Todos os países em conjunto. Para cada assistente, a percentagem calculada com base nas suas próprias respostas.
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 82% | 7,4% | 100% | 0% |
| trustpilot.comChatGPT 17% · Claude 45% | 22% | 10% | 17% | 45% |
| wikipedia.orgChatGPT 27% · Claude 0% | 22% | 0% | 27% | 0% |
| consumeraffairs.comChatGPT 11% · Claude 5,0% | 10% | 6,5% | 11% | 5,0% |
| checkatrade.comChatGPT 10% · Claude 10% | 10% | 3,7% | 10% | 10% |
| birdeye.comChatGPT 13% · Claude 0% | 10% | 2,8% | 13% | 0% |
| expertise.comChatGPT 11% · Claude 0% | 9,3% | 1,9% | 11% | 0% |
| trustindex.ioChatGPT 10% · Claude 0% | 8,3% | 4,6% | 10% | 0% |
| bbb.orgChatGPT 9,1% · Claude 0% | 7,4% | 4,6% | 9,1% | 0% |
| pagesjaunes.frChatGPT 8,0% · Claude 5,0% | 7,4% | 4,6% | 8,0% | 5,0% |
| bestprosintown.comChatGPT 9,1% · Claude 0% | 7,4% | 3,7% | 9,1% | 0% |
| which.co.ukChatGPT 8,0% · Claude 5,0% | 7,4% | 3,7% | 8,0% | 5,0% |
| local.chChatGPT 6,8% · Claude 5,0% | 6,5% | 4,6% | 6,8% | 5,0% |
| trustatrader.comChatGPT 6,8% · Claude 5,0% | 6,5% | 2,8% | 6,8% | 5,0% |
| trustlocal.deChatGPT 8,0% · Claude 0% | 6,5% | 1,9% | 8,0% | 0% |
Use este gráfico
Qualquer pessoa pode publicar este gráfico, desde que inclua uma linha de crédito com um link para esta página.

<a href="https://aigrow.gg/pt/ai-sources/for/plumbers"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-for-plumbers-pt.jpg" width="1200" height="630" alt="Os cinco sites mais consultados por ChatGPT e Claude antes de recomendar encanadores (outubro de 2026)" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/pt/ai-sources/for/plumbers">Fonte: AIGROW AI Source Map, outubro de 2026</a></p>Por país
Os cinco sites mais consultados em cada país com pelo menos 5 respostas. Os restantes 9, com menos respostas, constam apenas do ficheiro de dados.
Alemanha · 8 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| trustlocal.deChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 25% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| werkenntdenbesten.deChatGPT 71% · Claude 100% | 75% | 50% | 71% | 100% |
| dtgv.deChatGPT 86% · Claude 0% | 75% | 0% | 86% | 0% |
| profimap.deChatGPT 71% · Claude 0% | 63% | 38% | 71% | 0% |
Austrália · 5 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| starworks.com.auChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 60% | 100% | 0% |
| wordofmouth.com.auChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 40% | 100% | 0% |
| productreview.com.auChatGPT 75% · Claude 100% | 80% | 20% | 75% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 20% | 100% | 0% |
| hipages.com.auChatGPT 50% · Claude 0% | 40% | 0% | 50% | 0% |
Bélgica · 5 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| trustup.beChatGPT 75% · Claude 100% | 80% | 20% | 75% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| svo-techniek.beChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 0% | 75% | 0% |
| vakmanindebuurt.beChatGPT 50% · Claude 0% | 40% | 40% | 50% | 0% |
| trustlocal.beChatGPT 50% · Claude 0% | 40% | 20% | 50% | 0% |
Canadá · 5 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| bestprosintown.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 60% | 100% | 0% |
| birdeye.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 40% | 100% | 0% |
| plumbing.caChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 20% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| homestars.comChatGPT 50% · Claude 100% | 60% | 20% | 50% | 100% |
Espanha · 6 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| trustlocal.esChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
| fontanerosya.comChatGPT 100% · Claude 0% | 83% | 17% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 83% | 0% | 100% | 0% |
| destaco.esChatGPT 80% · Claude 0% | 67% | 50% | 80% | 0% |
| buscarfontaneros.comChatGPT 80% · Claude 0% | 67% | 17% | 80% | 0% |
Estados Unidos · 11 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| consumeraffairs.comChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 64% | 100% | 100% |
| expertise.comChatGPT 100% · Claude 0% | 91% | 18% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 91% | 18% | 100% | 0% |
| birdeye.comChatGPT 70% · Claude 0% | 64% | 9,1% | 70% | 0% |
| bbb.orgChatGPT 60% · Claude 0% | 55% | 36% | 60% | 0% |
França · 8 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| pagesjaunes.frChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 63% | 100% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 13% | 100% | 0% |
| batup-place.comChatGPT 71% · Claude 0% | 63% | 0% | 71% | 0% |
| travaux.comChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 13% | 57% | 0% |
| autour-de-moi.comChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
Itália · 8 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| prontopro.itChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| cronoshare.itChatGPT 71% · Claude 100% | 75% | 13% | 71% | 100% |
| idraulicisubito.comChatGPT 71% · Claude 0% | 63% | 0% | 71% | 0% |
| idraulicoplus.comChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 13% | 57% | 0% |
Países Baixos · 5 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| trustoo.nlChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 40% | 100% | 100% |
| werkspot.nlChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 40% | 100% | 0% |
| lecoskeuze.nlChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 20% | 100% | 0% |
| loodgieter-top.nlChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
Reino Unido · 8 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| checkatrade.comChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| which.co.ukChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 50% | 100% | 100% |
| trustatrader.comChatGPT 86% · Claude 100% | 88% | 38% | 86% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
Suíça · 7 respostas
| Site | Consultado | Citado | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| local.chChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 71% | 100% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 86% | 0% | 100% | 0% |
| search.chChatGPT 67% · Claude 100% | 71% | 29% | 67% | 100% |
| localsearch.chChatGPT 67% · Claude 0% | 57% | 0% | 67% | 0% |
| daibau.chChatGPT 50% · Claude 0% | 43% | 0% | 50% | 0% |
Quem os assistentes recomendam
O Índice de Visibilidade em IA contabiliza as empresas mencionadas pelos assistentes em cada local.
Como foi feita a medição
- A pergunta
- A cada assistente foram feitas as perguntas de um comprador, com pesquisa na web ativada: sobre um serviço local numa cidade, ou sobre um software ou uma marca de consumo num país. Foram registadas todas as páginas devolvidas pelas pesquisas e todas as páginas indicadas como fonte.
- Contagem
- Cada site conta uma vez por resposta, independentemente do número de páginas suas que tenham sido consultadas. «Consultado» é a percentagem de respostas que consultaram pelo menos uma página do site; «citado» é a percentagem das que indicaram uma das suas páginas como fonte de uma recomendação.
- Fontes
- Um site só conta como fonte se aparecer em 3 ou mais páginas do Índice. Abaixo desse valor, é quase sempre o site da própria empresa ou um artigo isolado.
- Edição
- Mês: outubro de 2026. 108 respostas: ChatGPT 88, Claude 20.
- Cobertura
- Nem todos os assistentes responderam ainda em todas as páginas este mês. Por isso, interprete a percentagem de cada assistente tendo em conta o seu próprio número de respostas.
Como citar estes dados
AIGROW, Mapa de Fontes de IA, Encanadores, mês: outubro de 2026, aigrow.gg/pt/ai-sources/for/plumbers. Os números e os dados são publicados sob a licença CC BY 4.0: pode reutilizá-los se incluir um link para esta página.
A sua empresa está nos sites que os assistentes consultam?
A análise gratuita faz ao ChatGPT, Claude, Gemini e Grok as perguntas que os seus clientes fazem e mostra quem mencionam. Verifique se a sua empresa está nos sites que consultam antes de responder.
Edição, mês: outubro de 2026 · dados sob CC BY 4.0