Advokater i Aarhus, som AI-assistenter anbefaler
Vi stillede ChatGPT, Claude og Gemini de fire spørgsmål, en køber stiller, når vedkommende leder efter advokater i Aarhus, tre gange hver, på dansk, og talte, hvem de nævnte. Her er virksomhederne, der blev nævnt i mindst to af de 36 svar.
Navnene vises, som assistenterne skrev dem. Vi har ikke kontrolleret, om nogen af dem er gode, åbne eller virkelige.
- Svar
- 36
- Virksomheder nævnt
- 36
- Kun nævnt én gang
- 10
- Nævnt af 2+ assistenter
- 14 af 26
- Nævnt igen ved en ny kørsel
- 46 %
Udgave september 2026. Download data
Da der blev spurgt efter advokater i Aarhus, nævnte ChatGPT, Claude og Gemini oftest HjulmandKaptain (72 % af svarene), Bech-Bruun (44 %) og Advokatfirmaet Strauss & Garlik (31 %). På tværs af 36 svar nævnte de 36 forskellige virksomheder, hvoraf 10 kun blev nævnt én gang. Hvert af de fire køberspørgsmål blev stillet tre gange, på dansk, i september 2026.
Ranglisten
AI-anbefalingsraten er den del af de 36 svar, der nævnte en virksomhed. Intervallet under den er et 95 % konfidensinterval: Hvor to intervaller overlapper, kan forskellen mellem virksomhederne skyldes tilfældigheder.
| # | Virksomhed | AI-anbefalingsrate | ChatGPT | Claude | Gemini | Spørgsmål | Gns. placering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HjulmandKaptainOgså skrevet Advokatfirmaet HjulmandKaptain, HjulmandKaptain, AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 56 til 84 % | 92 % | 67 % | 58 % | 4 af 4 | 2 |
| 2 | Bech-BruunOgså skrevet Bech-Bruun, AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 30 til 60 % | 58 % | 33 % | 42 % | 4 af 4 | 2,7 |
| 3 | Advokatfirmaet Strauss & GarlikEr det din virksomhed? | 95 %: 18 til 47 % | 25 % | 17 % | 50 % | 3 af 4 | 1,6 |
| 4 | DAHLOgså skrevet DAHL Advokatfirma, DAHL Advokatpartnerselskab, Advokatfirmaet DAHLEr det din virksomhed? | 95 %: 16 til 44 % | 17 % | 17 % | 50 % | 3 af 4 | 2,3 |
| 5 | Kromann ReumertOgså skrevet Advokatfirmaet Kromann Reumert, Kromann Reumert, AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 14 til 41 % | 33 % | 42 % | 0 % | 3 af 4 | 3,4 |
| 6 | Ret&RådOgså skrevet Ret&Råd Aarhus C, Ret&Råd Advokater Aarhus C, Ret&Råd AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 12 til 38 % | 17 % | 33 % | 17 % | 3 af 4 | 3,3 |
| 7 | Gorrissen FederspielOgså skrevet Gorrissen Federspiel, AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 8 til 32 % | 25 % | 25 % | 0 % | 2 af 4 | 2,3 |
| 8 | NJORD Law FirmOgså skrevet Advokatfirmaet Njord Law FirmEr det din virksomhed? | 95 %: 8 til 32 % | 0 % | 17 % | 33 % | 4 af 4 | 4,2 |
| 9 | ADVODAN AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 4 til 25 % | 0 % | 0 % | 33 % | 3 af 4 | 2,3 |
| 10 | DLA Piper DenmarkEr det din virksomhed? | 95 %: 4 til 25 % | 17 % | 17 % | 0 % | 2 af 4 | 3,5 |
| 11 | Lind AdvokataktieselskabEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 25 % | 0 % | 1 af 4 | 1,3 |
| 12 | PlesnerEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | 1 af 4 | 2 |
| 13 | Poul Schmith/KammeradvokatenOgså skrevet Poul Schmith / KammeradvokatenEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 17 % | 0 % | 8 % | 2 af 4 | 2,7 |
| 14 | Focus AdvokaterEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | 1 af 4 | 3 |
| 15 | Holst, AdvokaterEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 25 % | 0 % | 2 af 4 | 3 |
| 16 | Advokatfirmaet VingaardshusEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | 2 af 4 | 3,3 |
| 17 | LRP AdvokaterEr det din virksomhed? | 95 %: 3 til 22 % | 0 % | 8 % | 17 % | 2 af 4 | 4 |
| 18 | Advokatvagten AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 8 % | 8 % | 0 % | 2 af 4 | 1 |
| 19 | Aumento AdvokatfirmaEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | 1 af 4 | 2 |
| 20 | Kroer & FinkOgså skrevet Advokatfirmaet Kroer & Fink, Advokatfirmaet Kroer/FinkEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | 1 af 4 | 2 |
| 21 | Advokatfirmaet Tommy V. ChristiansenEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | 1 af 4 | 3 |
| 22 | Grotkjær Elmstrøm AdvokaterOgså skrevet Advokatfirmaet Grotkjær ElmstrømEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 8 % | 0 % | 8 % | 2 af 4 | 3 |
| 23 | HortenEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | 2 af 4 | 3,5 |
| 24 | Advokatfirmaet Kirk Larsen & AscaniusEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | 1 af 4 | 4 |
| 25 | Lund Elmer SandagerOgså skrevet Lund Elmer Sandager, AarhusEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 8 % | 8 % | 0 % | 1 af 4 | 4,5 |
| 26 | Advokatfirmaet Brockstedt-KaalundEr det din virksomhed? | 95 %: 2 til 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | 2 af 4 | 5 |
Hver assistentkolonne viser andelen af den pågældende assistants egne svar. Spørgsmål viser, hvor mange af de fire der mindst én gang gav navnet; placering er den plads, navnet havde på svarlisten, hvor 1 er først. Yderligere 10 navne kom frem i ét svar og er talt med ovenfor, men ikke vist.
Er det din virksomhed?
Se, hvad assistenterne siger om din virksomhed i dag. Det gratis tjek stiller ChatGPT, Claude, Gemini og Grok to af indeksets spørgsmål for denne kategori, med kategori og sted allerede udfyldt, og viser hvert svar ord for ord. Cirka 30 sekunder, uden konto.
Hvad hver assistent sagde
De samme spørgsmål, det samme antal gange og ofte forskellige navne. Hver kolonne viser en assistants fem øverste navne fra ranglisten ovenfor samt andelen af assistentens egne svar, der nævnte dem.
| # | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 1 | HjulmandKaptain92 % | HjulmandKaptain67 % | HjulmandKaptain58 % |
| 2 | Bech-Bruun58 % | Kromann Reumert42 % | Advokatfirmaet Strauss & Garlik50 % |
| 3 | Kromann Reumert33 % | Bech-Bruun33 % | DAHL50 % |
| 4 | Advokatfirmaet Strauss & Garlik25 % | Ret&Råd33 % | Bech-Bruun42 % |
| 5 | Gorrissen Federspiel25 % | Gorrissen Federspiel25 % | NJORD Law Firm33 % |
Nævnt her? Læg det på din hjemmeside
Alle virksomheder på ranglisten blev nævnt i mindst to svar. Mærket siger dette og ikke mere: ingen placering, fordi intervallerne ovenfor ikke understøtter en. Det linker tilbage til denne side, så alle kan kontrollere det.
<a href="https://aigrow.gg/da/index/lawyers/aarhus"><img src="https://aigrow.gg/badges/index/2026-09/lawyers/aarhus.svg" width="312" height="100" alt="Nævnt af AI-assistenter: Advokater i Aarhus, AIGROW AI-synlighedsindeks, september 2026"></a>Spørgsmålene
Stillet ord for ord, tre gange hver, til alle assistenter. Prompten er den samme, som den gratis scanning bruger. Ingen websøgning, ingen placering og ingen chathistorik, så hvert svar begynder samme sted.
- 1Hvem er den bedste advokat i Aarhus?
- 2Jeg skal skilles i Aarhus. Hvilken familieretsadvokat vil du anbefale?
- 3Jeg er kommet til skade i et biluheld i Aarhus. Hvilken personskadeadvokat bør jeg kontakte?
- 4Hvilket advokatfirma i Aarhus vil du anbefale til en mindre virksomhed?
Sådan læser du siden
- Hvad det måler
- Hvilke navne modellerne kommer frem til, når de svarer uden forudgående kontekst, ud fra det, de har lært under træningen. Det er hverken en anmeldelse, en vurdering eller vores anbefaling, og en virksomhed, der mangler her, kan blot være en, modellerne aldrig er blevet præsenteret for.
- Hvorfor intervallerne betyder noget
- 36 svar er et udsnit. Hvis spørgsmålene stilles igen næste måned, vil de fleste andele flytte sig nogle få procentpoint; intervallerne viser, hvor meget de kan flytte sig alene på grund af tilfældigheder.
- Én virksomhed, flere stavemåder
- Filialer, juridiske endelser og stavemåder for den samme virksomhed samles, og de andre stavemåder vises under navnet. Navne, der kan være to forskellige virksomheder, holdes adskilt.
- Et navn er forkert
- Hvis en virksomhed her er lukket, har forkert navn eller er din, og du vil have den fjernet, så skriv til os. Vi retter eller fjerner den, næste gang siden offentliggøres.
Andre steder i indekset
Er din virksomhed på listen?
Den gratis scanning stiller de samme assistenter de spørgsmål, som dine kunder stiller, måler, om de nævner dig, og viser, hvem de nævner i stedet.
Udgave september 2026 · udgivet af Guglielmo Paesano, grundlægger af AIGROW · data under CC BY 4.0