Bedste AI-model til håndværks- og servicevirksomheder, testet den 23. september 2026
Opgaverne i AIGROWs benchmark for små virksomheder, som en håndværks- eller servicevirksomhed ville give til AI, og hvordan hver af 36 modeller klarede hver enkelt opgave, bedømt som bestået eller ikke bestået efter skriftlige kriterier.
Et pilotforsøg: 1 kørsel pr. model på hver opgave. Denne test blev kørt 23. september 2026. Siden da har udviklerne erstattet 16 af dens 36 modeller med nyere, og den omfattede ikke 16 aktuelle modeller på vores liste. LLM-ranglisten rangerer aktuelle modeller efter målte resultater.
- Kimi K3
- 6 af 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 af 6
- GLM-5.3
- 6 af 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 af 6
- Grok 4.7
- 6 af 6
- Grok 4.3
- 6 af 6
AIGROWs benchmark for små virksomheder indeholder 6 opgaver, som en håndværks- eller servicevirksomhed ville give til AI. Den 23. september 2026 bestod 8 modeller alle 6; blandt dem gav gpt-oss-120b de billigste beståede på tværs af benchmarken, 0,422 US$ pr. tusind. Hver opgaveside viser faldgruberne og alle modellernes fejl.
Alle modeller på disse opgaver
Flest beståede opgaver først. Ved uafgjort vinder modellen med det bedste resultat på tværs af alle 20 opgaver. Prisen for 1.000 beståede opgaver beregnes ud fra hele benchmarken, inklusive mislykkede gennemførsler.
| Model | Prisberegning af en opgave ud fra en prisliste | Skrivning af tilbudsmails | Scoring af salgsleads | Visitering af kundebeskeder | Beregning af overtidsbetaling | Besvarelse af spørgsmål om personalehåndbogen | Beståede | 1.000 beståede opgaver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Erstattet af Kimi K3.1 Pro | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 18,44 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Erstattet af Gemini 4 Argon | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 29,67 US$ |
| GLM-5.3 | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 7,02 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 7,17 US$ |
| Grok 4.7 | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 9,41 US$ |
| Grok 4.3 | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 4,10 US$ |
| Qwen3.8 27B | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 7,30 US$ |
| gpt-oss-120b | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 6 af 6 | 0,422 US$ |
| Qwen3.8 Flash | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 1,09 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 0,831 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 1,05 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 5,14 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 3,58 US$ |
| GPT-5.6 SolErstattet af GPT-6.1 Sol | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 11,33 US$ |
| Qwen3.8 Max | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 16,32 US$ |
| GPT-6 Astra | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 27,91 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 5 af 6 | 3,10 US$ |
| Claude Sonnet 5Erstattet af Claude Sonnet 5.5 | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | 4 af 6 | 6,70 US$ |
| GPT-5.5Erstattet af GPT-6 Astra | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 4 af 6 | 17,02 US$ |
| Claude Fable 5.1Erstattet af Claude Fable 5.2 | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 4 af 6 | 33,11 US$ |
| GPT-5.6 LunaErstattet af GPT-6 Luna | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 4 af 6 | 0,677 US$ |
| MiniMax M3 | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | 4 af 6 | 1,82 US$ |
| Claude Opus 5Erstattet af Claude Opus 5.5 | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 3 af 6 | 16,89 US$ |
| GPT-5.6 TerraErstattet af GPT-6.1 Terra | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 3 af 6 | 6,68 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Erstattet af Claude Sonnet 5.5 | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 3 af 6 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Erstattet af Kimi K3.1 Pro | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | 3 af 6 | 11,69 US$ |
| Gemma 4 31B | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 3 af 6 | 0,558 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteErstattet af Gemini 3.5 Flash-Lite | Bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 3 af 6 | 1,41 US$ |
| Llama 4 Maverick | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 2 af 6 | 0,665 US$ |
| Mistral Medium 3.5Erstattet af Mistral Large 4 | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 2 af 6 | 7,40 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 2 af 6 | 2,47 US$ |
| Claude Haiku 4.5Erstattet af Claude Haiku 5.5 | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 1 af 6 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoErstattet af GPT-6 Luna | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 1 af 6 | 1,51 US$ |
| Mistral Small 4 | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 1 af 6 | 1,33 US$ |
| GPT-5.4 miniErstattet af GPT-6.1 Terra | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 0 af 6 | 3,35 US$ |
| Ministral 3 14B | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | Ikke bestået | 0 af 6 | 1,07 US$ |
Opgaverne
Hver side viser opgaven, som modellerne fik den, faldgruberne, alle kriterierne forklaret med ord, og hvad hver model gjorde forkert.
- Beregn prisen på en maleropgave ud fra opmålingsrapporten og prislisten
- Engelsk. 21 af 36 gennemførsler bestod.
- Skriv en e-mail med et tilbud på haveanlæg, der håndterer en anmodning om moms og et fredet træ
- Engelsk. 16 af 36 gennemførsler bestod.
- Giv fem indgående leads til rengøringsopgaver point efter salgsteamets regler
- Engelsk. 26 af 36 gennemførsler bestod.
- Send ti beskeder fra lejere videre til det rette team med den rette prioritet
- Engelsk. 33 af 36 gennemførsler bestod.
- Beregn en rengøringsmedarbejders ugentlige bruttoløn med pauser, overarbejde og søndagstillæg
- Engelsk. 19 af 36 gennemførsler bestod.
- Besvar en deltidsansats spørgsmål om fravær ud fra personalehåndbogen
- Engelsk. 25 af 36 gennemførsler bestod.
Lad en agent udføre arbejdet
En AIGROW-agent udfører den slags arbejde i dine egne værktøjer efter regler, du har godkendt skriftligt. Den sender det videre, som reglerne ikke dækker, i stedet for at gætte.
oktober 2026-udgaven