Bästa AI-modellen för hantverkare och tjänsteföretag, testad 23 september 2026
Uppgifterna i AIGROWs jämförelsetest för småföretag som ett hantverks- eller serviceföretag skulle ge till AI, och hur var och en av 36 modeller klarade varje uppgift. Resultaten bedöms som godkända eller underkända enligt skriftliga kriterier.
Pilot, 1 körning av en modell per uppgift. Testet kördes 23 september 2026. Sedan dess har tillverkarna ersatt 16 av dess 36 modeller med nyare, och det omfattade inte 16 aktuella modeller på vår lista. LLM-topplistan rankar aktuella modeller utifrån uppmätta resultat.
- Kimi K3
- 6 av 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 av 6
- GLM-5.3
- 6 av 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 av 6
- Grok 4.7
- 6 av 6
- Grok 4.3
- 6 av 6
AIGROWs jämförelsetest för småföretag innehåller 6 uppgifter som ett hantverks- eller serviceföretag skulle ge till AI. Den 23 september 2026 klarade 8 modeller alla 6. Av dem gav gpt-oss-120b de billigaste godkända körningarna över hela benchmarken, 0,422 US$ per tusen. På varje uppgiftssida visas fallgroparna och alla modellernas misstag.
Alla modeller på de här uppgifterna
Flest godkända resultat först. Vid lika resultat avgör utfallet för samtliga 20 uppgifter. Kostnaden per 1 000 godkända resultat bygger på hela benchmarken, även underkända körningar.
| Modell | Prissätta ett uppdrag utifrån en prislista | Skriva mejl med offerter | Poängsätta säljleads | Sortera kundmeddelanden | Beräkna övertidsersättning | Besvara frågor om personalhandboken | Godkänd | 1 000 godkända körningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Ersatt av Kimi K3.1 Pro | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 18,44 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Ersatt av Gemini 4 Argon | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 29,67 US$ |
| GLM-5.3 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 7,02 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 7,17 US$ |
| Grok 4.7 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 9,41 US$ |
| Grok 4.3 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 4,10 US$ |
| Qwen3.8 27B | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 7,30 US$ |
| gpt-oss-120b | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 6 av 6 | 0,422 US$ |
| Qwen3.8 Flash | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 1,09 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 0,831 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 1,05 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 5,14 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 3,58 US$ |
| GPT-5.6 SolErsatt av GPT-6.1 Sol | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 11,33 US$ |
| Qwen3.8 Max | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 16,32 US$ |
| GPT-6 Astra | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 27,91 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 5 av 6 | 3,10 US$ |
| Claude Sonnet 5Ersatt av Claude Sonnet 5.5 | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 6 | 6,70 US$ |
| GPT-5.5Ersatt av GPT-6 Astra | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 4 av 6 | 17,02 US$ |
| Claude Fable 5.1Ersatt av Claude Fable 5.2 | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 4 av 6 | 33,11 US$ |
| GPT-5.6 LunaErsatt av GPT-6 Luna | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 4 av 6 | 0,677 US$ |
| MiniMax M3 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | 4 av 6 | 1,82 US$ |
| Claude Opus 5Ersatt av Claude Opus 5.5 | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 6 | 16,89 US$ |
| GPT-5.6 TerraErsatt av GPT-6.1 Terra | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 6 | 6,68 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Ersatt av Claude Sonnet 5.5 | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 6 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Ersatt av Kimi K3.1 Pro | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 6 | 11,69 US$ |
| Gemma 4 31B | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 3 av 6 | 0,558 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteErsatt av Gemini 3.5 Flash-Lite | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 3 av 6 | 1,41 US$ |
| Llama 4 Maverick | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 2 av 6 | 0,665 US$ |
| Mistral Medium 3.5Ersatt av Mistral Large 4 | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 2 av 6 | 7,40 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 2 av 6 | 2,47 US$ |
| Claude Haiku 4.5Ersatt av Claude Haiku 5.5 | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 6 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoErsatt av GPT-6 Luna | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 6 | 1,51 US$ |
| Mistral Small 4 | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 6 | 1,33 US$ |
| GPT-5.4 miniErsatt av GPT-6.1 Terra | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 6 | 3,35 US$ |
| Ministral 3 14B | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 6 | 1,07 US$ |
Uppgifterna
Varje sida visar uppgiften precis som modellerna fick den, fallgroparna, alla kontroller beskrivna i ord och vad varje modell gjorde fel.
- Beräkna priset för ett måleriarbete utifrån måtten från platsbesöket och prislistan
- Engelska. 21 av 36 körningar godkändes.
- Skriv ett mejl med offert för trädgårdsanläggning som hanterar en begäran om moms och ett skyddat träd
- Engelska. 16 av 36 körningar godkändes.
- Poängsätt fem inkommande leads för städtjänster enligt säljteamets regler
- Engelska. 26 av 36 körningar godkändes.
- Skicka tio meddelanden från hyresgäster till rätt team med rätt prioritet
- Engelska. 33 av 36 körningar godkändes.
- Räkna ut en städares bruttolön för en vecka med raster, övertid och söndagsersättning
- Engelska. 19 av 36 körningar godkändes.
- Besvara en deltidsanställds frågor om ledighet utifrån personalhandboken
- Engelska. 25 av 36 körningar godkändes.
Låt en agent ta hand om arbetet
En AIGROW-agent utför sådant arbete i dina egna verktyg, enligt regler som du har godkänt skriftligen. När reglerna inte räcker till lämnar agenten över ärendet i stället för att gissa.
Utgåvan för oktober 2026