Melhor modelo de IA para profissionais de ofícios e serviços, testado em 23 de setembro de 2026
As tarefas que uma empresa de ofícios ou serviços delegaria à IA no benchmark da AIGROW para pequenas empresas e o desempenho de cada um dos 36 modelos em todas elas, com aprovação ou reprovação segundo critérios definidos por escrito.
Um piloto, 1 execução por modelo em cada tarefa. Este teste foi executado em 23 de setembro de 2026. Desde então, os criadores substituíram 18 dos seus 36 modelos por versões mais recentes, e o teste não incluiu 26 modelos atuais da nossa lista. O ranking de LLM classifica os modelos atuais com base em resultados medidos.
- Kimi K3
- 6 de 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 de 6
- GLM-5.3
- 6 de 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 de 6
- Grok 4.7
- 6 de 6
- Grok 4.3
- 6 de 6
O benchmark da AIGROW para pequenas empresas inclui 6 tarefas que uma empresa de ofícios ou serviços delegaria à IA. Em 23 de setembro de 2026, 8 modelos passou em todas as 6. A página de cada tarefa mostra as armadilhas e os erros de todos os modelos.
Todos os modelos nestas tarefas
Ordenados pelo número de aprovações; em caso de empate, prevalece o melhor desempenho no conjunto das 20 tarefas. O custo de 1.000 aprovações considera todo o benchmark, incluindo as execuções reprovadas.
| Modelo | Definir o preço de um serviço com base numa tabela de preços | Redigir emails com orçamentos | Classificar leads de vendas | Encaminhar mensagens de clientes | Calcular o pagamento de horas extras | Responder a perguntas sobre o manual dos colaboradores | Aprovadas | 1.000 execuções bem-sucedidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Substituído por Kimi K3.1 Pro | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 18,44 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Substituído por Gemini 4 Argon | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 29,67 US$ |
| GLM-5.3 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 7,02 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 7,17 US$ |
| Grok 4.7 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 9,41 US$ |
| Grok 4.3 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 4,10 US$ |
| Qwen3.8 27B | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 7,30 US$ |
| gpt-oss-120b | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 6 de 6 | 0,422 US$ |
| Qwen3.8 Flash | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 1,09 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 0,831 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 1,05 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 5,14 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 3,58 US$ |
| GPT-5.6 SolSubstituído por GPT-6.2 Sol | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 11,33 US$ |
| Qwen3.8 MaxSubstituído por Qwen4-Max | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 16,32 US$ |
| GPT-6 AstraSubstituído por GPT-6.2 Astra | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 27,91 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 5 de 6 | 3,10 US$ |
| Claude Sonnet 5Substituído por Claude Sonnet 5.5 | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 6 | 6,70 US$ |
| GPT-5.5Substituído por GPT-6.2 Astra | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 4 de 6 | 17,02 US$ |
| Claude Fable 5.1Substituído por Claude Fable 5.2 | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 4 de 6 | 33,11 US$ |
| GPT-5.6 LunaSubstituído por GPT-6 Luna | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 4 de 6 | 0,677 US$ |
| MiniMax M3 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | 4 de 6 | 1,82 US$ |
| Claude Opus 5Substituído por Claude Opus 5.5 | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 6 | 16,89 US$ |
| GPT-5.6 TerraSubstituído por GPT-6.1 Terra | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 6 | 6,68 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Substituído por Claude Sonnet 5.5 | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 6 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Substituído por Kimi K3.1 Pro | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 6 | 11,69 US$ |
| Gemma 4 31B | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 3 de 6 | 0,558 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteSubstituído por Gemini 3.5 Flash-Lite | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 3 de 6 | 1,41 US$ |
| Llama 4 Maverick | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 2 de 6 | 0,665 US$ |
| Mistral Medium 3.5Substituído por Mistral Large 4 | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 2 de 6 | 7,40 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 2 de 6 | 2,47 US$ |
| Claude Haiku 4.5Substituído por Claude Haiku 5.5 | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 6 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoSubstituído por GPT-6 Luna | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 6 | 1,51 US$ |
| Mistral Small 4 | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 6 | 1,33 US$ |
| GPT-5.4 miniSubstituído por GPT-6.1 Terra | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 0 de 6 | 3,35 US$ |
| Ministral 3 14B | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 0 de 6 | 1,07 US$ |
As tarefas
Cada página mostra a tarefa tal como foi apresentada aos modelos, as armadilhas, todos os critérios de avaliação explicados e os erros de cada modelo.
- Calcule o preço de um trabalho de pintura e decoração com base nas medidas recolhidas na visita e na tabela de preços
- Inglês. 21 de 36 execuções passaram.
- Envie por email um orçamento de jardinagem que trate de um pedido relativo ao IVA e de uma árvore protegida
- Inglês. 16 de 36 execuções passaram.
- Avalie cinco novos contatos comerciais para serviços de limpeza segundo as regras da equipe de vendas
- Inglês. 26 de 36 execuções passaram.
- Encaminhe dez mensagens de inquilinos para a equipa certa, com a prioridade adequada
- Inglês. 33 de 36 execuções passaram.
- Calcule o salário bruto semanal de um profissional de limpeza, incluindo pausas, horas extras e remuneração aos domingos
- Inglês. 19 de 36 execuções passaram.
- Responda às dúvidas de um funcionário em tempo parcial sobre licenças com base no manual da equipe
- Inglês. 25 de 36 execuções passaram.
Confie este trabalho a um agente
Um agente da AIGROW faz este tipo de trabalho nas suas ferramentas, segundo regras que você aprova por escrito, e encaminha os casos não previstos em vez de adivinhar.
Edição de outubro de 2026