Najlepszy model AI dla firm usługowych i wykonawców, test: 23 września 2026
Zadania z testu AIGROW dla małych firm, które firma rzemieślnicza lub usługowa zleca AI. Pokazujemy, jak każdy z 36 modeli poradził sobie z każdym zadaniem: zaliczył je czy nie, według spisanych kryteriów.
Pilotaż: 1 uruchomienie modelu na każde zadanie. Test przeprowadzono: 23 września 2026. Od tamtej pory producenci zastąpili 18 z 36 modeli nowszymi, a test nie objął 26 aktualnych modeli z naszej listy. Ranking LLM porządkuje aktualne modele według zmierzonych wyników.
- Kimi K3
- 6 z 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 z 6
- GLM-5.3
- 6 z 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 z 6
- Grok 4.7
- 6 z 6
- Grok 4.3
- 6 z 6
Benchmark AIGROW dla małych firm obejmuje 6 zadań, które firma rzemieślnicza lub usługowa powierza AI. Test (23 września 2026): zaliczenie wszystkich 6 zadań: 8 modeli; w grupie (tych zadań) najtańsze zaliczenia w całym benchmarku: gpt-oss-120b, 0,422 USD za tysiąc. Na stronie każdego zadania pokazujemy pułapki i błędy wszystkich modeli.
Wyniki wszystkich modeli w tych zadaniach
Najpierw modele z największą liczbą zaliczonych prób. Przy remisie decyduje lepszy wynik we wszystkich 20 zadaniach. Koszt 1000 zaliczonych prób obejmuje cały test, także nieudane uruchomienia.
| Model | Wycena zlecenia na podstawie cennika | Pisanie e-maili z ofertą cenową | Ocena leadów sprzedażowych | Kierowanie wiadomości od klientów | Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny | Odpowiadanie na pytania dotyczące podręcznika pracownika | Zaliczone | 1000 zaliczonych zadań |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Zastąpiony przez Kimi K3.1 Pro | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 18,44 USD |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Zastąpiony przez Gemini 4 Argon | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 29,67 USD |
| GLM-5.3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 7,02 USD |
| Gemini 3.8 Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 7,17 USD |
| Grok 4.7 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 9,41 USD |
| Grok 4.3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 4,10 USD |
| Qwen3.8 27B | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 7,30 USD |
| gpt-oss-120b | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | 0,422 USD |
| Qwen3.8 Flash | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 1,09 USD |
| GLM-5.3-Flash | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 0,831 USD |
| DeepSeek V4.1 Flash | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 1,05 USD |
| DeepSeek V4 Pro | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 5,14 USD |
| Qwen3.7 Plus | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 3,58 USD |
| GPT-5.6 SolZastąpiony przez GPT-6.2 Sol | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 11,33 USD |
| Qwen3.8 MaxZastąpiony przez Qwen4-Max | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 16,32 USD |
| GPT-6 AstraZastąpiony przez GPT-6.2 Astra | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 27,91 USD |
| Muse Glimmer 30B | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | 3,10 USD |
| Claude Sonnet 5Zastąpiony przez Claude Sonnet 5.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 6 | 6,70 USD |
| GPT-5.5Zastąpiony przez GPT-6.2 Astra | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 4 z 6 | 17,02 USD |
| Claude Fable 5.1Zastąpiony przez Claude Fable 5.2 | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 4 z 6 | 33,11 USD |
| GPT-5.6 LunaZastąpiony przez GPT-6 Luna | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 4 z 6 | 0,677 USD |
| MiniMax M3 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 4 z 6 | 1,82 USD |
| Claude Opus 5Zastąpiony przez Claude Opus 5.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 6 | 16,89 USD |
| GPT-5.6 TerraZastąpiony przez GPT-6.1 Terra | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 6 | 6,68 USD |
| Claude Sonnet 4.6Zastąpiony przez Claude Sonnet 5.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 6 | 11,24 USD |
| Kimi K2.6Zastąpiony przez Kimi K3.1 Pro | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 6 | 11,69 USD |
| Gemma 4 31B | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | 0,558 USD |
| Gemini 3.1 Flash-LiteZastąpiony przez Gemini 3.5 Flash-Lite | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | 1,41 USD |
| Llama 4 Maverick | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | 0,665 USD |
| Mistral Medium 3.5Zastąpiony przez Mistral Large 4 | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | 7,40 USD |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | 2,47 USD |
| Claude Haiku 4.5Zastąpiony przez Claude Haiku 5.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 6 | 6,62 USD |
| GPT-5.4 nanoZastąpiony przez GPT-6 Luna | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 6 | 1,51 USD |
| Mistral Small 4 | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 6 | 1,33 USD |
| GPT-5.4 miniZastąpiony przez GPT-6.1 Terra | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 0 z 6 | 3,35 USD |
| Ministral 3 14B | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 0 z 6 | 1,07 USD |
Zadania
Na stronie każdego zadania znajdziesz jego treść przedstawioną modelom, ukryte w nim pułapki, wszystkie kryteria oceny opisane słowami oraz błędy poszczególnych modeli.
- Wyceń prace malarskie na podstawie pomiarów z oględzin i cennika
- Język: Angielski. Zaliczono 21 z 36 uruchomień.
- Napisz e-mail z wyceną prac ogrodowych, uwzględniając prośbę dotyczącą VAT i drzewo objęte ochroną
- Język: Angielski. Zaliczono 16 z 36 uruchomień.
- Oceń pięć zapytań od potencjalnych klientów firmy sprzątającej według zasad zespołu sprzedaży
- Język: Angielski. Zaliczono 26 z 36 uruchomień.
- Przypisz dziesięć wiadomości od najemców do właściwych zespołów i nadaj im odpowiedni priorytet
- Język: Angielski. Zaliczono 33 z 36 uruchomień.
- Oblicz tygodniowe wynagrodzenie brutto osoby sprzątającej, uwzględniając przerwy, nadgodziny i stawki niedzielne
- Język: Angielski. Zaliczono 19 z 36 uruchomień.
- Odpowiedz na pytania pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczące urlopów na podstawie regulaminu pracowniczego
- Język: Angielski. Zaliczono 25 z 36 uruchomień.
Zleć tę pracę agentowi
Agent AIGROW wykonuje podobną pracę w narzędziach twojej firmy, zgodnie z zasadami, które zatwierdzisz na piśmie. Sprawy nieobjęte zasadami przekazuje człowiekowi, zamiast zgadywać.
Edycja październik 2026