Mejor modelo de IA para empresas de oficios y servicios, probado el 23 de septiembre de 2026
Las tareas de la evaluación de AIGROW para pequeñas empresas que una empresa de oficios o servicios encargaría a la IA y el resultado de cada uno de los 36 modelos en todas ellas, calificado como aprobado o no aprobado según criterios definidos por escrito.
Un piloto: 1 ejecución por modelo en cada tarea. Esta prueba se realizó el 23 de septiembre de 2026. Desde entonces, los fabricantes han sustituido 18 de sus 36 modelos por otros más recientes, y no incluía 26 modelos actuales de nuestra lista. La clasificación de LLM ordena los modelos actuales según resultados medidos.
- Kimi K3
- 6 de 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 de 6
- GLM-5.3
- 6 de 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 de 6
- Grok 4.7
- 6 de 6
- Grok 4.3
- 6 de 6
La evaluación de AIGROW para pequeñas empresas incluye 6 tareas que una empresa de oficios o servicios encargaría a la IA. El 23 de septiembre de 2026, 8 modelos aprobó las 6. La página de cada tarea muestra las trampas y los errores de todos los modelos.
Todos los modelos en estas tareas
Primero, los que más tareas superaron; en caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas. El coste de 1000 aciertos se calcula sobre todo el benchmark, incluidas las ejecuciones fallidas.
| Modelo | Calcular el precio de un trabajo a partir de una lista de precios | Redactar correos de presupuestos | Puntuar leads de ventas | Derivar mensajes de clientes | Calcular el pago de horas extra | Responder preguntas sobre el manual del personal | Superadas | 1000 tareas superadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Sustituido por Kimi K3.1 Pro | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 18,44 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Sustituido por Gemini 4 Argon | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 29,67 US$ |
| GLM-5.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 7,02 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 7,17 US$ |
| Grok 4.7 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 9,41 US$ |
| Grok 4.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 4,10 US$ |
| Qwen3.8 27B | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 7,30 US$ |
| gpt-oss-120b | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 0,422 US$ |
| Qwen3.8 Flash | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 1,09 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 0,831 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 1,05 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 5,14 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 3,58 US$ |
| GPT-5.6 SolSustituido por GPT-6.2 Sol | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 11,33 US$ |
| Qwen3.8 MaxSustituido por Qwen4-Max | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 16,32 US$ |
| GPT-6 AstraSustituido por GPT-6.2 Astra | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 27,91 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 3,10 US$ |
| Claude Sonnet 5Sustituido por Claude Sonnet 5.5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 6 | 6,70 US$ |
| GPT-5.5Sustituido por GPT-6.2 Astra | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | 17,02 US$ |
| Claude Fable 5.1Sustituido por Claude Fable 5.2 | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | 33,11 US$ |
| GPT-5.6 LunaSustituido por GPT-6 Luna | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | 0,677 US$ |
| MiniMax M3 | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 4 de 6 | 1,82 US$ |
| Claude Opus 5Sustituido por Claude Opus 5.5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | 16,89 US$ |
| GPT-5.6 TerraSustituido por GPT-6.1 Terra | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | 6,68 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Sustituido por Claude Sonnet 5.5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Sustituido por Kimi K3.1 Pro | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | 11,69 US$ |
| Gemma 4 31B | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Fallida | 3 de 6 | 0,558 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteSustituido por Gemini 3.5 Flash-Lite | Superada | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 3 de 6 | 1,41 US$ |
| Llama 4 Maverick | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | 0,665 US$ |
| Mistral Medium 3.5Sustituido por Mistral Large 4 | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | 7,40 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | 2,47 US$ |
| Claude Haiku 4.5Sustituido por Claude Haiku 5.5 | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 6 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoSustituido por GPT-6 Luna | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 1 de 6 | 1,51 US$ |
| Mistral Small 4 | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 6 | 1,33 US$ |
| GPT-5.4 miniSustituido por GPT-6.1 Terra | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 6 | 3,35 US$ |
| Ministral 3 14B | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 6 | 1,07 US$ |
Las tareas
Cada página muestra la tarea tal como la vieron los modelos, sus trampas, todos los criterios explicados y los errores de cada modelo.
- Calcula el presupuesto de un trabajo de pintura y decoración a partir de las medidas tomadas en la visita y la lista de precios
- Inglés. 21 de 36 ejecuciones superadas.
- Redacta un correo con un presupuesto de jardinería que atienda una petición sobre el IVA y tenga en cuenta un árbol protegido
- Inglés. 16 de 36 ejecuciones superadas.
- Puntúa cinco posibles clientes entrantes de servicios de limpieza según las reglas del equipo comercial
- Inglés. 26 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasifica diez mensajes de inquilinos y asígnalos al equipo adecuado con la prioridad correcta
- Inglés. 33 de 36 ejecuciones superadas.
- Calcula el salario bruto semanal de un trabajador de limpieza, teniendo en cuenta las pausas, las horas extra y la tarifa del domingo
- Inglés. 19 de 36 ejecuciones superadas.
- Responde a las preguntas de una persona empleada a tiempo parcial sobre permisos y vacaciones según el manual del personal
- Inglés. 25 de 36 ejecuciones superadas.
Encarga este trabajo a un agente
Un agente de AIGROW realiza trabajos como estos en tus propias herramientas, siguiendo reglas que apruebas por escrito. Si las reglas no contemplan un caso, lo escala en lugar de adivinar.
Edición de octubre de 2026