Mejor modelo de IA para empresas de oficios y servicios
Las tareas de la evaluación de AIGROW para pequeñas empresas que una empresa de oficios o servicios encargaría a la IA y el resultado de cada uno de los 36 modelos en todas ellas, calificado como aprobado o no aprobado según criterios definidos por escrito.
Edición de octubre de 2026, piloto, 1 ejecución por modelo y tarea.
- Kimi K3
- 6 de 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 de 6
- GLM-5.3
- 6 de 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 de 6
- Grok 4.7
- 6 de 6
- Grok 4.3
- 6 de 6
En caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas.
La evaluación de AIGROW para pequeñas empresas incluye 6 tareas que una empresa de oficios o servicios encargaría a la IA. En la edición de octubre de 2026, 8 modelos aprobó todas las 6. La página de cada tarea muestra las trampas y los errores de todos los modelos.
Todos los modelos en estas tareas
Primero, los que más tareas superaron; en caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas. El coste de 1,000 aciertos se calcula sobre todo el benchmark, incluidas las ejecuciones fallidas.
| Modelo | Calcular el precio de un trabajo a partir de una lista de precios | Redactar correos de presupuestos | Puntuar leads de ventas | Derivar mensajes de clientes | Calcular el pago de horas extra | Responder preguntas sobre el manual del personal | Superadas | 1,000 tareas superadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $18.44 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $29.67 |
| GLM-5.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $9.41 |
| Grok 4.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $4.10 |
| Qwen3.8 27B | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $7.30 |
| gpt-oss-120b | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | $0.422 |
| Qwen3.8 Flash | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $1.09 |
| GLM-5.3-Flash | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $0.831 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $5.14 |
| Qwen3.7 Plus | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $3.58 |
| GPT-5.6 Sol | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $16.32 |
| GPT-6 Astra | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $27.91 |
| Muse Glimmer 30B | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | $3.10 |
| Claude Sonnet 5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 6 | $6.70 |
| GPT-5.5 | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | $17.02 |
| Claude Fable 5.1 | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | $33.11 |
| GPT-5.6 Luna | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 4 de 6 | $0.677 |
| MiniMax M3 | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 4 de 6 | $1.82 |
| Claude Opus 5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | $16.89 |
| GPT-5.6 Terra | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | $6.68 |
| Claude Sonnet 4.6 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 3 de 6 | $11.68 |
| Gemma 4 31B | Superada | Fallida | Superada | Superada | Fallida | Fallida | 3 de 6 | $0.558 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Superada | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 3 de 6 | $1.41 |
| Llama 4 Maverick | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | $0.665 |
| Mistral Medium 3.5 | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 2 de 6 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 6 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 1 de 6 | $1.51 |
| Mistral Small 4 | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 6 | $1.33 |
| GPT-5.4 mini | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 6 | $3.35 |
| Ministral 3 14B | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 6 | $1.07 |
Las tareas
Cada página muestra la tarea tal como la vieron los modelos, sus trampas, todos los criterios explicados y los errores de cada modelo.
- Calcula el presupuesto de un trabajo de pintura y decoración a partir de las medidas tomadas en la visita y la lista de precios
- Inglés. 21 de 36 ejecuciones superadas.
- Redacta un correo con un presupuesto de jardinería que atienda una petición sobre el IVA y tenga en cuenta un árbol protegido
- Inglés. 16 de 36 ejecuciones superadas.
- Puntúa cinco posibles clientes entrantes de servicios de limpieza según las reglas del equipo comercial
- Inglés. 26 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasifica diez mensajes de inquilinos y asígnalos al equipo adecuado con la prioridad correcta
- Inglés. 33 de 36 ejecuciones superadas.
- Calcula el salario bruto semanal de un trabajador de limpieza, teniendo en cuenta las pausas, las horas extra y la tarifa del domingo
- Inglés. 19 de 36 ejecuciones superadas.
- Responde a las preguntas de una persona empleada a tiempo parcial sobre permisos y vacaciones según el manual del personal
- Inglés. 25 de 36 ejecuciones superadas.
Encarga este trabajo a un agente
Un agente de AIGROW realiza trabajos como estos en tus propias herramientas, siguiendo reglas que apruebas por escrito. Si las reglas no contemplan un caso, lo escala en lugar de adivinar.
Edición de octubre de 2026