Bestes KI-Modell für Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, getestet am 23. September 2026
Die Aufgaben des AIGROW-Benchmarks für kleine Unternehmen, die ein Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb an KI vergeben würde, und die Ergebnisse aller 36 Modelle bei jeder Aufgabe, bewertet als bestanden oder nicht bestanden anhand schriftlich festgelegter Prüfkriterien.
Ein Pilotversuch, bei dem jedes Modell 1 Durchlauf pro Aufgabe absolviert. Dieser Test wurde am 23. September 2026 durchgeführt. Seitdem haben die Hersteller 18 der 36 getesteten Modelle durch neuere ersetzt, und 26 aktuelle Modelle unserer Liste waren nicht enthalten. Die LLM-Rangliste ordnet aktuelle Modelle nach gemessenen Ergebnissen.
- Kimi K3
- 6 von 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 von 6
- GLM-5.3
- 6 von 6
- Gemini 3.8 Flash
- 6 von 6
- Grok 4.7
- 6 von 6
- Grok 4.3
- 6 von 6
Der AIGROW-Benchmark für kleine Unternehmen umfasst 6 Aufgaben, die ein Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb an KI vergeben würde. Am 23. September 2026 hat 8 Modelle alle 6 bestanden. gpt-oss-120b lieferte in der Vergleichsgruppe (diesen) die günstigsten bestandenen Durchläufe im gesamten Benchmark, 0,422 $ pro tausend. Jede Aufgabenseite zeigt die Fallstricke und die Fehler aller Modelle.
Alle Modelle bei diesen Aufgaben
Die meisten bestandenen Durchläufe zuerst. Bei Gleichstand entscheidet die bessere Bilanz über alle 20 Aufgaben hinweg. Die Kosten für 1.000 bestandene Durchläufe beruhen auf dem gesamten Benchmark, einschließlich fehlgeschlagener Durchläufe.
| Modell | Einen Auftrag anhand einer Preisliste kalkulieren | Angebots-E-Mails schreiben | Vertriebsleads bewerten | Kundennachrichten zuordnen | Überstundenvergütung berechnen | Fragen zum Mitarbeiterhandbuch beantworten | Bestanden | 1.000 erfolgreiche Durchläufe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3Ersetzt durch Kimi K3.1 Pro | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 18,44 $ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Ersetzt durch Gemini 4 Argon | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 29,67 $ |
| GLM-5.3 | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 7,02 $ |
| Gemini 3.8 Flash | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 7,17 $ |
| Grok 4.7 | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 9,41 $ |
| Grok 4.3 | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 4,10 $ |
| Qwen3.8 27B | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 7,30 $ |
| gpt-oss-120b | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 6 von 6 | 0,422 $ |
| Qwen3.8 Flash | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 1,09 $ |
| GLM-5.3-Flash | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 0,831 $ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 1,05 $ |
| DeepSeek V4 Pro | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 5,14 $ |
| Qwen3.7 Plus | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 3,58 $ |
| GPT-5.6 SolErsetzt durch GPT-6.2 Sol | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 11,33 $ |
| Qwen3.8 MaxErsetzt durch Qwen4-Max | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 16,32 $ |
| GPT-6 AstraErsetzt durch GPT-6.2 Astra | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 27,91 $ |
| Muse Glimmer 30B | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 5 von 6 | 3,10 $ |
| Claude Sonnet 5Ersetzt durch Claude Sonnet 5.5 | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | 4 von 6 | 6,70 $ |
| GPT-5.5Ersetzt durch GPT-6.2 Astra | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 4 von 6 | 17,02 $ |
| Claude Fable 5.1Ersetzt durch Claude Fable 5.2 | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 4 von 6 | 33,11 $ |
| GPT-5.6 LunaErsetzt durch GPT-6 Luna | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 4 von 6 | 0,677 $ |
| MiniMax M3 | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | 4 von 6 | 1,82 $ |
| Claude Opus 5Ersetzt durch Claude Opus 5.5 | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 3 von 6 | 16,89 $ |
| GPT-5.6 TerraErsetzt durch GPT-6.1 Terra | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 3 von 6 | 6,68 $ |
| Claude Sonnet 4.6Ersetzt durch Claude Sonnet 5.5 | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 3 von 6 | 11,24 $ |
| Kimi K2.6Ersetzt durch Kimi K3.1 Pro | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | 3 von 6 | 11,69 $ |
| Gemma 4 31B | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 3 von 6 | 0,558 $ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteErsetzt durch Gemini 3.5 Flash-Lite | Bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 3 von 6 | 1,41 $ |
| Llama 4 Maverick | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 2 von 6 | 0,665 $ |
| Mistral Medium 3.5Ersetzt durch Mistral Large 4 | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 2 von 6 | 7,40 $ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 2 von 6 | 2,47 $ |
| Claude Haiku 4.5Ersetzt durch Claude Haiku 5.5 | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 1 von 6 | 6,62 $ |
| GPT-5.4 nanoErsetzt durch GPT-6 Luna | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 1 von 6 | 1,51 $ |
| Mistral Small 4 | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 1 von 6 | 1,33 $ |
| GPT-5.4 miniErsetzt durch GPT-6.1 Terra | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 0 von 6 | 3,35 $ |
| Ministral 3 14B | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | Nicht bestanden | 0 von 6 | 1,07 $ |
Die Aufgaben
Jede Seite zeigt die Aufgabe so, wie die Modelle sie erhalten haben, ihre Fallstricke, alle Prüfkriterien in Worten und die Fehler jedes Modells.
- Berechnen Sie den Preis für Maler- und Dekorationsarbeiten anhand der Aufmaßdaten und der Preisliste
- Englisch. 21 von 36 Durchläufen bestanden.
- Schreiben Sie eine E-Mail mit einem Angebot für Gartengestaltungsarbeiten, das den Wunsch nach Umsatzsteuerausweis und einen geschützten Baum berücksichtigt
- Englisch. 16 von 36 Durchläufen bestanden.
- Fünf eingehende Anfragen für Reinigungsleistungen nach den Regeln des Vertriebsteams bewerten
- Englisch. 26 von 36 Durchläufen bestanden.
- Ordnen Sie zehn Nachrichten von Mietern dem richtigen Team und der richtigen Priorität zu
- Englisch. 33 von 36 Durchläufen bestanden.
- Berechnen Sie den wöchentlichen Bruttolohn einer Reinigungskraft unter Berücksichtigung von Pausen, Überstunden und Sonntagszuschlägen
- Englisch. 19 von 36 Durchläufen bestanden.
- Urlaubsfragen einer teilzeitbeschäftigten Person anhand des Mitarbeiterhandbuchs beantworten
- Englisch. 25 von 36 Durchläufen bestanden.
Diese Arbeit einem Agenten übertragen
Ein AIGROW-Agent erledigt solche Aufgaben in Ihren eigenen Tools nach Regeln, die Sie schriftlich freigegeben haben. Was die Regeln nicht abdecken, gibt er zur Klärung weiter, statt zu raten.
Ausgabe Oktober 2026