Kategoria: Agencje marketingu cyfrowego. Strony czytane przez asystentów AI, zanim wskażą firmę
108 odpowiedzi od asystentów (ChatGPT i Claude) na pytania o kategorie agencje marketingu cyfrowego, zadane przy włączonym wyszukiwaniu w sieci w 20 krajach. Dla każdej strony podajemy odsetek odpowiedzi, przed którymi asystenci ją odwiedzili, oraz odsetek tych, w których wskazali ją jako źródło informacji o firmie.
- Odpowiedzi
- 108
- ChatGPT: wyszukiwania na odpowiedź
- 3,4
- Claude: wyszukiwania na odpowiedź
- 1,9
- Odpowiedzi, przed którymi odwiedzono stronę wikipedia.org
- 72%
- Odpowiedzi, przed którymi odwiedzono stronę clutch.co
- 50%
Najczęściej odwiedzane strony dla kategorii agencje marketingu cyfrowego
Wszystkie kraje łącznie. Przy każdym asystencie podano odsetek jego własnych odpowiedzi.
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 99% · Claude 0% | 81% | 0% | 99% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 89% · Claude 0% | 72% | 0% | 89% | 0% |
| clutch.coChatGPT 51% · Claude 45% | 50% | 34% | 51% | 45% |
| designrush.comChatGPT 19% · Claude 50% | 25% | 2,8% | 19% | 50% |
| semrush.comChatGPT 10% · Claude 60% | 19% | 7,4% | 10% | 60% |
| goodfirms.coChatGPT 14% · Claude 10% | 13% | 0% | 14% | 10% |
| webtonic.ioChatGPT 8,0% · Claude 30% | 12% | 4,6% | 8,0% | 30% |
| pickanagency.comChatGPT 13% · Claude 0% | 10% | 0,9% | 13% | 0% |
| digitalotters.comChatGPT 13% · Claude 0% | 10% | 0% | 13% | 0% |
| linkedin.comChatGPT 9,1% · Claude 5,0% | 8,3% | 0,9% | 9,1% | 5,0% |
| themanifest.comChatGPT 9,1% · Claude 5,0% | 8,3% | 0,9% | 9,1% | 5,0% |
| revenuebase.aiChatGPT 0% · Claude 40% | 7,4% | 1,9% | 0% | 40% |
| cadenaser.comChatGPT 8,0% · Claude 0% | 6,5% | 0% | 8,0% | 0% |
| nogood.ioChatGPT 2,3% · Claude 20% | 5,6% | 2,8% | 2,3% | 20% |
| lafabriquedunet.frChatGPT 5,7% · Claude 5,0% | 5,6% | 1,9% | 5,7% | 5,0% |
Wykorzystaj ten wykres
Każdy może opublikować ten wykres, pod warunkiem dodania informacji o źródle z linkiem do tej strony.

<a href="https://aigrow.gg/pl/ai-sources/for/marketing-agencies"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-for-marketing-agencies-pl.jpg" width="1200" height="630" alt="Pięć stron, które asystenci AI (ChatGPT i Claude) sprawdzają najczęściej przed poleceniem firmy: agencje marketingu cyfrowego, październik 2026" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/pl/ai-sources/for/marketing-agencies">Źródło: AIGROW AI Source Map (październik 2026)</a></p>Według kraju
Pięć najczęściej odwiedzanych stron w każdym kraju, dla którego mamy co najmniej 5 odpowiedzi. Kraje, których jest 9 krajów i dla których mamy mniej odpowiedzi, uwzględniono tylko w pliku z danymi.
Australia · 5 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| clutch.coChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| localdigital.com.auChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 40% | 75% | 0% |
| semrush.comChatGPT 50% · Claude 100% | 60% | 20% | 50% | 100% |
Belgia · 5 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| sortlist.beChatGPT 75% · Claude 100% | 80% | 40% | 75% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| ugent.beChatGPT 50% · Claude 0% | 40% | 0% | 50% | 0% |
| semrush.comChatGPT 0% · Claude 100% | 20% | 20% | 0% | 100% |
Francja · 8 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| lafabriquedunet.frChatGPT 71% · Claude 100% | 75% | 25% | 71% | 100% |
| wikipedia.orgChatGPT 86% · Claude 0% | 75% | 0% | 86% | 0% |
| agence-geo.euChatGPT 71% · Claude 0% | 63% | 0% | 71% | 0% |
| impli.frChatGPT 43% · Claude 100% | 50% | 13% | 43% | 100% |
Hiszpania · 6 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| comunicae.comChatGPT 100% · Claude 0% | 83% | 0% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 83% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 83% | 0% | 100% | 0% |
| huffingtonpost.esChatGPT 80% · Claude 0% | 67% | 0% | 80% | 0% |
| elpais.comChatGPT 60% · Claude 0% | 50% | 17% | 60% | 0% |
Kanada · 5 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| clutch.coChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 80% | 100% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| designography.caChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 0% | 75% | 0% |
| designrush.comChatGPT 50% · Claude 100% | 60% | 0% | 50% | 100% |
| digitalotters.comChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 0% | 75% | 0% |
Niderlandy · 5 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| trustoo.nlChatGPT 75% · Claude 100% | 80% | 20% | 75% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 80% | 0% | 100% | 0% |
| marketingagencyvergelijker.nlChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 20% | 75% | 0% |
| mijn.hostChatGPT 75% · Claude 0% | 60% | 0% | 75% | 0% |
Niemcy · 8 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| agenturtipp.deChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 38% | 57% | 0% |
| clutch.coChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 25% | 57% | 0% |
| dskom.deChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
Stany Zjednoczone · 11 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| clutch.coChatGPT 100% · Claude 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 91% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 90% · Claude 0% | 82% | 0% | 90% | 0% |
| designrush.comChatGPT 60% · Claude 100% | 64% | 0% | 60% | 100% |
| smartsites.comChatGPT 40% · Claude 100% | 46% | 36% | 40% | 100% |
Szwajcaria · 7 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| wikipedia.orgChatGPT 100% · Claude 0% | 86% | 0% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 83% · Claude 0% | 71% | 0% | 83% | 0% |
| sortlist.chChatGPT 50% · Claude 0% | 43% | 14% | 50% | 0% |
| soleil-digital.chChatGPT 33% · Claude 0% | 29% | 14% | 33% | 0% |
| webtonic.ioChatGPT 17% · Claude 100% | 29% | 14% | 17% | 100% |
Wielka Brytania · 8 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| clutch.coChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 63% | 100% | 0% |
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| designrush.comChatGPT 57% · Claude 100% | 63% | 0% | 57% | 100% |
| wikipedia.orgChatGPT 71% · Claude 0% | 63% | 0% | 71% | 0% |
| sortlist.co.ukChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
Włochy · 8 odpowiedzi
| Strona | Odwiedzona | Cytowana | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100% · Claude 0% | 88% | 0% | 100% | 0% |
| wikipedia.orgChatGPT 86% · Claude 0% | 75% | 0% | 86% | 0% |
| agimeg.itChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
| guidaagenzie.itChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
| primisugoogle.comChatGPT 57% · Claude 0% | 50% | 0% | 57% | 0% |
Kogo polecają asystenci
AI Visibility Index zlicza firmy wymieniane przez asystentów w poszczególnych miejscach.
Jak wykonano pomiar
- Pytania
- Każdemu asystentowi zadaliśmy pytania, które zadaje kupujący, przy włączonym wyszukiwaniu w sieci: o lokalną firmę z danej branży w mieście albo o oprogramowanie lub markę konsumencką w kraju. Zapisaliśmy każdą stronę znalezioną podczas wyszukiwania i każdą stronę wskazaną jako źródło.
- Sposób liczenia
- Dana witryna liczy się raz na odpowiedź, niezależnie od tego, ile jej podstron odwiedził asystent. „Odwiedzona” to odsetek odpowiedzi, przed którymi otworzył co najmniej jedną jej podstronę. „Cytowana” to odsetek odpowiedzi, w których wskazał jedną z jej podstron jako źródło rekomendacji.
- Źródła
- Stronę uznajemy za źródło tylko wtedy, gdy pojawia się na co najmniej 3 stronach indeksu. Poniżej tego progu jest to niemal zawsze witryna samej firmy albo jednorazowo przywołany artykuł.
- Edycja
- Miesiąc: październik 2026. 108 odpowiedzi. Podział: ChatGPT 88, Claude 20.
- Zakres sprawdzenia
- W tym miesiącu nie każdy asystent odpowiedział jeszcze na pytania na każdej stronie indeksu. Dlatego porównuj jego odsetki z liczbą jego własnych odpowiedzi.
Jak cytować te dane
AIGROW, AI Source Map, Agencje marketingu cyfrowego, październik 2026, aigrow.gg/pl/ai-sources/for/marketing-agencies. Wyniki i dane opublikowano na licencji CC BY 4.0. Możesz z nich korzystać, podając link do tej strony.
Czy twoja firma jest na stronach czytanych przez asystentów?
Bezpłatny skan zadaje ChatGPT, Claude, Gemini i Grok pytania twoich klientów i pokazuje, jakie firmy wymieniają w odpowiedziach. Sprawdź, czy twoja firma jest na stronach, które czytają przed udzieleniem odpowiedzi.
Edycja: październik 2026 · dane na licencji CC BY 4.0