Prawnicy w Warszawie polecani przez asystentów AI
Zadaliśmy ChatGPT, Claude i Gemini cztery pytania, które zadaje osoba szukająca prawników w Warszawie, trzy razy każde, po polskim, i policzyliśmy, kogo wymienili. To firmy wymienione w co najmniej dwóch z 36 odpowiedzi.
Nazwy są zapisane tak, jak podali je asystenci. Nie sprawdzaliśmy, czy dana firma jest dobra, otwarta ani rzeczywista.
- Odpowiedzi
- 36
- Wymienione firmy
- 78
- Wymienione tylko raz
- 51
- Wymienione przez co najmniej 2 asystentów
- 15 z 27
- Wymienione ponownie przy powtórzeniu
- 32%
Edycja: września 2026. Pobierz dane
Na pytanie o prawników w Warszawie ChatGPT, Claude i Gemini najczęściej wymienili Wardyński i Wspólnicy (25% odpowiedzi), Domański Zakrzewski Palinka (25%) i Sołtysiński Kawecki & Szlęzak (22%). W 36 odpowiedziach wymieniono 78 różnych firm, z czego 51 wielu nie wymieniono tylko raz. Każde z cztery pytań kupujących zadano trzy razy, po polskim, w wrześniu 2026.
Ranking
Wskaźnik rekomendacji AI to część z 36 odpowiedzi, w których wymieniono firmę. Zakres pod nim to 95-procentowy przedział ufności. Gdy dwa zakresy się nakładają, różnica między firmami może wynikać z przypadku.
| # | Firma | Wskaźnik rekomendacji AI | ChatGPT | Claude | Gemini | Pytania | Śr. pozycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wardyński i WspólnicyWymieniona także Wardynski & Partners, Wardynski i WspólnicyTo twoja firma? | 95%: 14 do 41% | 25% | 25% | 25% | 1 z 4 | 1,3 |
| 2 | Domański Zakrzewski PalinkaTo twoja firma? | 95%: 14 do 41% | 25% | 25% | 25% | 1 z 4 | 2,6 |
| 3 | Sołtysiński Kawecki & SzlęzakTo twoja firma? | 95%: 12 do 38% | 17% | 25% | 25% | 1 z 4 | 2,4 |
| 4 | Rymarz Zdort MarutaWymieniona także Kancelaria Prawna Rymarz Zdort MarutaTo twoja firma? | 95%: 8 do 32% | 25% | 25% | 0% | 2 z 4 | 3 |
| 5 | Głuchowski Siemiątkowski ZwaraWymieniona także Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerz, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski ZwaraTo twoja firma? | 95%: 6 do 29% | 0% | 0% | 42% | 2 z 4 | 2,4 |
| 6 | Kochański & PartnersWymieniona także Kochanski & PartnersTo twoja firma? | 95%: 6 do 29% | 17% | 0% | 25% | 1 z 4 | 4 |
| 7 | Kancelaria Adwokacka Aneta Gibek-WiśniewskaTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 17% | 8% | 0% | 2 z 4 | 1 |
| 8 | Kancelaria Adwokacka Anisa GnacikowskaTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 8% | 17% | 0% | 1 z 4 | 1 |
| 9 | Kancelaria Prawna Chałas i WspólnicyTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 0% | 25% | 1 z 4 | 1 |
| 10 | Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł BorowskiTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 0% | 25% | 1 z 4 | 2 |
| 11 | Kancelaria Prawna OmegaTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 0% | 25% | 1 z 4 | 2 |
| 12 | Kancelaria Adwokacka Magdalena CzyszczońWymieniona także Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Czyszczoń, Kancelaria Prawna Adwokat Magdalena CzyszczońTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 0% | 25% | 1 z 4 | 2,7 |
| 13 | GESSELWymieniona także Kancelaria GESSEL, Kancelaria Prawna Gessel, Kancelaria Prawna GESSELTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 8% | 17% | 0% | 2 z 4 | 3 |
| 14 | Kancelaria Adwokacka Katarzyna BórawskaWymieniona także Kancelaria Prawna Adwokat Katarzyna BórawskaTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 8% | 8% | 8% | 1 z 4 | 3,7 |
| 15 | Kancelaria Prawna SkarbiecTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 8% | 17% | 1 z 4 | 3,7 |
| 16 | Kancelaria Prawna ViggenTo twoja firma? | 95%: 3 do 22% | 0% | 0% | 25% | 1 z 4 | 3,7 |
| 17 | Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Gręda-AdamczykTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 0% | 17% | 1 z 4 | 1 |
| 18 | Kancelaria Prawna Sobota i Wspólnicy sp.k.To twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 8% | 8% | 0% | 1 z 4 | 1,5 |
| 19 | Kancelaria Adwokacka Eliza KunaTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 8% | 8% | 0% | 1 z 4 | 2 |
| 20 | Kancelaria Adwokacka Marta LechWymieniona także Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Lech, Kancelaria Prawna Adwokat Marta LechTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 0% | 17% | 1 z 4 | 2,5 |
| 21 | GKR LegalWymieniona także Kancelaria Prawna GKRTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 17% | 0% | 2 z 4 | 3,5 |
| 22 | Łaszczuk i WspólnicyWymieniona także Kancelaria Prawna Łaszczuk i Wspólnicy, Kancelaria Radcowska Łaszczuk i WspólnicyTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 8% | 8% | 0% | 2 z 4 | 3,5 |
| 23 | VotumWymieniona także Votum Odszkodowania, Votum S.A.To twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 8% | 8% | 1 z 4 | 3,5 |
| 24 | Baker McKenzieWymieniona także Baker McKenzie WarsawTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 8% | 0% | 8% | 1 z 4 | 4 |
| 25 | DentonsTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 0% | 17% | 1 z 4 | 4 |
| 26 | Kancelaria Adwokacka Adwokat Joanna KwaśniewskaTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 0% | 17% | 1 z 4 | 4 |
| 27 | Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł MatyjaTo twoja firma? | 95%: 2 do 18% | 0% | 0% | 17% | 1 z 4 | 4 |
Każda kolumna asystenta pokazuje udział w jego własnych odpowiedziach. Pytania oznaczają, w ilu z cztery pytań nazwa pojawiła się co najmniej raz. Pozycja to miejsce na liście odpowiedzi, gdzie 1 oznacza pierwsze miejsce. Jeszcze 51 nazw pojawiło się w pojedynczej odpowiedzi. Są uwzględnione powyżej, ale nie są wymienione na liście.
To twoja firma?
Zobacz, co asystenci mówią dziś o twojej firmie. Bezpłatny test zadaje ChatGPT, Claude, Gemini i Grokowi dwa pytania Indeksu dla tej kategorii, z kategorią i miejscem już wpisanymi, i pokazuje każdą odpowiedź słowo w słowo. Około 30 sekund, bez rejestracji.
Co powiedział każdy asystent
Te same pytania, ta sama liczba powtórzeń, a często różne nazwy. Każda kolumna pokazuje pięć najwyżej sklasyfikowanych nazw danego asystenta oraz udział jego odpowiedzi, w których je wymieniono.
| # | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 1 | Wardyński i Wspólnicy25% | Wardyński i Wspólnicy25% | Głuchowski Siemiątkowski Zwara42% |
| 2 | Domański Zakrzewski Palinka25% | Domański Zakrzewski Palinka25% | Wardyński i Wspólnicy25% |
| 3 | Rymarz Zdort Maruta25% | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak25% | Domański Zakrzewski Palinka25% |
| 4 | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak17% | Rymarz Zdort Maruta25% | Sołtysiński Kawecki & Szlęzak25% |
| 5 | Kochański & Partners17% | Kancelaria Adwokacka Anisa Gnacikowska17% | Kochański & Partners25% |
Wymieniono cię tutaj? Dodaj to na swojej stronie
Każda firma w rankingu została wymieniona w co najmniej dwóch odpowiedziach. Odznaka mówi tylko to, bez pozycji, ponieważ powyższe zakresy jej nie uzasadniają. Prowadzi do tej strony, więc każdy może to sprawdzić.
<a href="https://aigrow.gg/pl/index/lawyers/warsaw"><img src="https://aigrow.gg/badges/index/2026-09/lawyers/warsaw.svg" width="312" height="100" alt="Wymienione przez asystentów AI: Prawnicy w Warszawie, Indeks widoczności AI AIGROW, wrzesień 2026"></a>Pytania
Zadano je słowo w słowo, trzy razy każde, każdemu asystentowi. Prompt jest taki sam jak w bezpłatnym skanie. Bez wyszukiwania w sieci, lokalizacji i historii czatu, aby każda odpowiedź zaczynała z tego samego miejsca.
- 1Kto jest najlepszym prawnikiem w Warszawie?
- 2Rozwodzę się w Warszawie. Którego prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym polecasz?
- 3Miałem wypadek samochodowy w Warszawie i odniosłem obrażenia. Do którego prawnika od odszkodowań powinienem zadzwonić?
- 4Jaką kancelarię prawną w Warszawie polecasz małej firmie?
Jak czytać tę stronę
- Co to mierzy
- Jakie nazwy podają te modele, gdy odpowiadają bez dodatkowego kontekstu, na podstawie tego, czego nauczyły się podczas treningu. To nie jest recenzja, ocena ani nasza rekomendacja. Firmy, których tu nie ma, mogły po prostu nie zostać pokazane modelom.
- Dlaczego zakresy mają znaczenie
- 36 odpowiedzi jest próbą. Gdyby zadać pytania ponownie w przyszłym miesiącu, większość udziałów zmieniłaby się o kilka punktów. Zakresy pokazują, jak bardzo mogłyby zmienić się przez przypadek.
- Jedna firma, kilka zapisów
- Oddziały, przyrostki prawne i różne zapisy tej samej firmy są łączone, a pozostałe zapisy drukowane pod jej nazwą. Nazwy, które mogą oznaczać dwie firmy, pozostają rozdzielone.
- Nazwa jest błędna
- Jeśli firma jest zamknięta, ma błędną nazwę albo jest twoja i chcesz ją usunąć, napisz do nas. Poprawimy ją lub usuniemy przy następnej publikacji strony.
Indeks w innych miejscach
- Prawnicy w innych miejscach
- KrakówWrocławAarhus (po angielsku)Amsterdam (po angielsku)Antwerp (po angielsku)Austin (po angielsku)
- Także w Warszawie
- DentyściKsięgowiHydraulicySiłownieAgencje nieruchomościRestauracje
Czy twoja firma jest na tej liście?
Bezpłatny skan zadaje tym samym asystentom pytania twoich klientów, sprawdza, czy cię wymieniają, i pokazuje, kogo wymieniają zamiast ciebie.
Edycja: wrzesień 2026 · wydawca: Guglielmo Paesano, założyciel AIGROW · dane na licencji CC BY 4.0