Beste KI-modell for restauranter og barer, testet 23. september 2026
Oppgavene i AIGROW-benchmarken for småbedrifter som en restaurant eller bar ville gitt til KI, og hvordan hver av 36 modeller klarte hver oppgave, vurdert som bestått eller ikke bestått etter skriftlige kriterier.
Pilot: 1 kjøring av en modell per oppgave. Denne testen ble kjørt 23. september 2026. Siden da har utviklerne erstattet 16 av de 36 modellene med nyere, og testen omfattet ikke 16 aktuelle modeller på listen vår. LLM-rangeringen rangerer aktuelle modeller etter målte resultater.
- Qwen3.8 Flash
- 4 av 4
- Kimi K3
- 4 av 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 av 4
- Claude Opus 5
- 4 av 4
- Claude Fable 5.1
- 4 av 4
- MiniMax M3
- 4 av 4
AIGROW-benchmarken for småbedrifter har 4 oppgaver som en restaurant eller bar ville gitt til KI: svar på negative anmeldelser, sortering av e-post i en bedrifts innboks, kategorisering av banktransaksjoner og kategorisering av en italiensk kontoutskrift. Per 23. september 2026 bestod 6 modeller alle 4. Blant dem ga GLM-5.3-Flash de billigste beståtte kjøringene i hele referansetesten, 0,831 USD per tusen.
Alle modellenes resultater på disse oppgavene
Flest beståtte først. Ved delt plassering avgjør resultatet på tvers av alle 20 oppgavene. Kostnaden for 1 000 beståtte kjøringer beregnes for hele benchmarken, inkludert kjøringer som ikke besto.
| Modell | Svar på negative anmeldelser | Sortering av e-post i en bedrifts innboks | Kategorisering av banktransaksjoner | Kategorisering av en italiensk kontoutskrift | Bestått | 1 000 beståtte kjøringer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 1,09 USD |
| Kimi K3Erstattet av Kimi K3.1 Pro | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 18,44 USD |
| GLM-5.3-Flash | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 0,831 USD |
| Claude Opus 5Erstattet av Claude Opus 5.5 | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 16,89 USD |
| Claude Fable 5.1Erstattet av Claude Fable 5.2 | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 33,11 USD |
| MiniMax M3 | Bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 4 av 4 | 1,82 USD |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Erstattet av Gemini 4 Argon | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 29,67 USD |
| DeepSeek V4.1 Flash | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 1,05 USD |
| DeepSeek V4 Pro | Bestått | Bestått | Ikke bestått | Bestått | 3 av 4 | 5,14 USD |
| GLM-5.3 | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 7,02 USD |
| Gemini 3.8 Flash | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 7,17 USD |
| Grok 4.7 | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 9,41 USD |
| Qwen3.7 Plus | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 3,58 USD |
| Claude Sonnet 5Erstattet av Claude Sonnet 5.5 | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 6,70 USD |
| GPT-5.6 SolErstattet av GPT-6.1 Sol | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 11,33 USD |
| Qwen3.8 Max | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 16,32 USD |
| GPT-5.5Erstattet av GPT-6 Astra | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 17,02 USD |
| GPT-6 Astra | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 27,91 USD |
| GPT-5.6 LunaErstattet av GPT-6 Luna | Bestått | Bestått | Ikke bestått | Bestått | 3 av 4 | 0,677 USD |
| Muse Glimmer 30B | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 3,10 USD |
| GPT-5.6 TerraErstattet av GPT-6.1 Terra | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 6,68 USD |
| Qwen3.8 27B | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 7,30 USD |
| Claude Sonnet 4.6Erstattet av Claude Sonnet 5.5 | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 11,24 USD |
| Kimi K2.6Erstattet av Kimi K3.1 Pro | Ikke bestått | Bestått | Bestått | Bestått | 3 av 4 | 11,69 USD |
| Grok 4.3 | Ikke bestått | Ikke bestått | Bestått | Bestått | 2 av 4 | 4,10 USD |
| gpt-oss-120b | Ikke bestått | Ikke bestått | Bestått | Bestått | 2 av 4 | 0,422 USD |
| Gemma 4 31B | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 0,558 USD |
| Llama 4 Maverick | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 0,665 USD |
| Gemini 3.1 Flash-LiteErstattet av Gemini 3.5 Flash-Lite | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 1,41 USD |
| GPT-5.4 miniErstattet av GPT-6.1 Terra | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 3,35 USD |
| Mistral Medium 3.5Erstattet av Mistral Large 4 | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 7,40 USD |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | Bestått | 1 av 4 | 2,47 USD |
| Claude Haiku 4.5Erstattet av Claude Haiku 5.5 | Ikke bestått | Bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 1 av 4 | 6,62 USD |
| GPT-5.4 nanoErstattet av GPT-6 Luna | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 0 av 4 | 1,51 USD |
| Ministral 3 14B | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 0 av 4 | 1,07 USD |
| Mistral Small 4 | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | Ikke bestått | 0 av 4 | 1,33 USD |
Oppgavene
Hver side viser oppgaven slik modellene fikk den, fallgruvene, alle vurderingskriteriene forklart med ord og hva hver modell gjorde feil.
- Svar offentlig på en negativ restaurantanmeldelse uten å røpe private opplysninger
- Engelsk. 8 av 36 kjøringer besto.
- Sorter mandagens innboks hos en cateringbedrift, inkludert en phishing-e-post og en forespørsel om å endre bankopplysninger
- Engelsk. 30 av 36 kjøringer besto.
- Kategoriser transaksjonene på en kafés månedlige kontoutskrift og summer driftskostnadene
- Engelsk. 24 av 36 kjøringer besto.
- Kategoriser transaksjonene på kontoutskriften til en italiensk bar og summer dem
- Italiensk. 27 av 36 kjøringer besto.
La en agent gjøre dette arbeidet
En AIGROW-agent gjør slikt arbeid i dine egne verktøy, etter regler du har godkjent skriftlig. Den eskalerer det reglene ikke dekker, i stedet for å gjette.
oktober 2026-utgaven