Beste AI-model voor restaurants en cafés
De taken die een restaurant of bar in de AIGROW-benchmark voor kleine bedrijven aan AI zou geven, en hoe elk van de 36 modellen op elke taak presteerde: geslaagd of niet geslaagd volgens vastgelegde toetscriteria.
Editie oktober 2026, pilot, 1 uitvoering per model voor elke taak.
- Qwen3.8 Flash
- 4 van 4
- Kimi K3
- 4 van 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 van 4
- Claude Opus 5
- 4 van 4
- Claude Fable 5.1
- 4 van 4
- MiniMax M3
- 4 van 4
Bij een gelijke stand telt het betere resultaat over alle 20 taken.
De AIGROW-benchmark voor kleine bedrijven bevat 4 taken die een restaurant of bar aan AI zou geven: op negatieve reviews reageren, een zakelijke inbox triëren, banktransacties categoriseren en een Italiaans bankafschrift categoriseren. In de editie van oktober 2026 slaagde 6 modellen voor alle 4. Van die bood GLM-5.3-Flash de goedkoopste geslaagde tests in de hele benchmark: $0.831 per duizend.
Alle modellen voor deze taken
Meeste geslaagde uitvoeringen eerst. Bij een gelijke stand telt het betere resultaat over alle 20 taken. De kosten per 1.000 geslaagde uitvoeringen gelden voor de hele benchmark, inclusief mislukte uitvoeringen.
| Model | Op negatieve reviews reageren | Een zakelijke inbox triëren | Banktransacties categoriseren | Een Italiaans bankafschrift categoriseren | Geslaagd | 1.000 geslaagde taken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 4 van 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 3 van 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 2 van 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Geslaagd | Geslaagd | 2 van 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Geslaagd | 1 van 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Niet geslaagd | Geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 1 van 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 0 van 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 0 van 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | Niet geslaagd | 0 van 4 | $1.33 |
De taken
Elke pagina toont de taak zoals de modellen die zagen, de valkuilen, alle beoordelingscriteria in gewone taal en wat elk model fout deed.
- Reageer publiekelijk op een negatieve restaurantrecensie zonder privégegevens prijs te geven
- Engels. 8 van de 36 uitvoeringen geslaagd.
- Sorteer de maandagse inbox van een cateraar, inclusief een phishingmail en een verzoek om bankgegevens te wijzigen
- Engels. 30 van de 36 uitvoeringen geslaagd.
- Rubriceer het maandelijkse bankafschrift van een café en bereken de totale bedrijfskosten
- Engels. 24 van de 36 uitvoeringen geslaagd.
- Rubriceer de transacties op het bankafschrift van een Italiaanse bar en tel de bedragen op
- Italiaans. 27 van de 36 uitvoeringen geslaagd.
Laat een agent dit werk doen
Een AIGROW-agent doet dit soort werk in je eigen tools, volgens regels die je schriftelijk goedkeurt. Wat buiten die regels valt, legt de agent voor in plaats van te gokken.
Editie oktober 2026