Meilleur modèle d’IA pour les restaurants et les bars
Les tâches du benchmark AIGROW pour les petites entreprises : celles qu’un restaurant ou un bar confie à l’IA, avec les résultats de chacun des 36 modèles pour chaque tâche, évalués comme réussis ou échoués selon des critères écrits.
Édition octobre 2026, pilote, 1 exécution par modèle et par tâche.
- Qwen3.8 Flash
- 4 sur 4
- Kimi K3
- 4 sur 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 sur 4
- Claude Opus 5
- 4 sur 4
- Claude Fable 5.1
- 4 sur 4
- MiniMax M3
- 4 sur 4
En cas d’égalité, le meilleur résultat sur l’ensemble des 20 tâches départage les modèles.
Le benchmark AIGROW pour les petites entreprises comprend 4 tâches qu’un restaurant ou un bar confie à l’IA. Dans l’édition d’octobre 2026, 6 modèles a réussi les 4 tâches. La page de chaque tâche présente les pièges et les erreurs de chaque modèle.
Tous les modèles sur ces tâches
Classement par nombre de réussites décroissant. En cas d’égalité, le meilleur résultat sur l’ensemble des 20 tâches départage les modèles. Le coût de 1 000 réussites tient compte de tout le benchmark, échecs compris.
| Modèle | Répondre aux avis négatifs | Trier les e-mails d’une entreprise | Catégoriser des transactions bancaires | Catégoriser un relevé bancaire italien | Réussites | 1,000 réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Échec | Échec | Réussite | Réussite | 2 sur 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Échec | Échec | Réussite | Réussite | 2 sur 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Échec | Échec | Échec | Réussite | 1 sur 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Échec | Échec | Échec | Échec | 0 sur 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Échec | Échec | Échec | Échec | 0 sur 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Échec | Échec | Échec | Échec | 0 sur 4 | $1.33 |
Les tâches
Chaque page présente la tâche telle que les modèles l’ont reçue, ses pièges, tous les critères de réussite et les erreurs de chaque modèle.
- Répondez publiquement à un avis négatif sur un restaurant sans révéler d’informations privées
- Anglais. 8 exécutions réussies sur 36.
- Trier les e-mails reçus lundi par un traiteur, dont une tentative de phishing et une demande de changement de coordonnées bancaires
- Anglais. 30 exécutions réussies sur 36.
- Catégoriser les opérations du relevé bancaire mensuel d’un café et calculer ses charges d’exploitation
- Anglais. 24 exécutions réussies sur 36.
- Catégoriser les opérations du relevé bancaire d’un bar italien et en calculer les totaux
- Italien. 27 exécutions réussies sur 36.
Confiez ce travail à un agent
Un agent AIGROW effectue ce type de travail dans vos propres outils, selon des règles que vous approuvez par écrit. Il vous soumet les cas non prévus plutôt que de deviner.
Édition octobre 2026