Mejor modelo de IA para restaurantes y bares
Las tareas de la evaluación de AIGROW para pequeñas empresas que un restaurante o bar encargaría a la IA y el resultado de cada uno de los 36 modelos en todas ellas, calificado como aprobado o no aprobado según criterios definidos por escrito.
Edición de octubre de 2026, piloto, 1 ejecución por modelo y tarea.
- Qwen3.8 Flash
- 4 de 4
- Kimi K3
- 4 de 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 de 4
- Claude Opus 5
- 4 de 4
- Claude Fable 5.1
- 4 de 4
- MiniMax M3
- 4 de 4
En caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas.
La evaluación de AIGROW para pequeñas empresas incluye 4 tareas que un restaurante o bar encargaría a la IA. En la edición de octubre de 2026, 6 modelos aprobó todas las 4. La página de cada tarea muestra las trampas y los errores de todos los modelos.
Todos los modelos en estas tareas
Primero, los que más tareas superaron; en caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas. El coste de 1,000 aciertos se calcula sobre todo el benchmark, incluidas las ejecuciones fallidas.
| Modelo | Responder a reseñas negativas | Clasificar los correos de una empresa | Clasificar movimientos bancarios | Clasificar un extracto bancario italiano | Superadas | 1,000 tareas superadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | 2 de 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Fallida | Fallida | Superada | Superada | 2 de 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | 1 de 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 4 | $1.33 |
Las tareas
Cada página muestra la tarea tal como la vieron los modelos, sus trampas, todos los criterios explicados y los errores de cada modelo.
- Responde públicamente a una reseña negativa de un restaurante sin revelar datos privados
- Inglés. 8 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasifica los correos del lunes de una empresa de catering, incluido un intento de phishing y una solicitud de cambio de cuenta bancaria
- Inglés. 30 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasificar los movimientos bancarios mensuales de una cafetería y calcular sus costes operativos
- Inglés. 24 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasificar los movimientos bancarios de un bar italiano y calcular sus totales
- Italiano. 27 de 36 ejecuciones superadas.
Encarga este trabajo a un agente
Un agente de AIGROW realiza trabajos como estos en tus propias herramientas, siguiendo reglas que apruebas por escrito. Si las reglas no contemplan un caso, lo escala en lugar de adivinar.
Edición de octubre de 2026