Bästa AI-modellen för restauranger och barer
Uppgifterna i AIGROWs jämförelsetest för småföretag som en restaurang eller bar skulle ge till AI, och hur var och en av 36 modeller klarade varje uppgift. Resultaten bedöms som godkända eller underkända enligt skriftliga kriterier.
Utgåvan för oktober 2026, pilotstudie, 1 körning per modell och uppgift.
- Qwen3.8 Flash
- 4 av 4
- Kimi K3
- 4 av 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 av 4
- Claude Opus 5
- 4 av 4
- Claude Fable 5.1
- 4 av 4
- MiniMax M3
- 4 av 4
Vid lika resultat avgör resultatet för samtliga 20 uppgifter.
AIGROWs jämförelsetest för småföretag innehåller 4 uppgifter som en restaurang eller bar skulle ge till AI: svara på negativa recensioner, prioritera ärenden i ett företags inkorg, kategorisera banktransaktioner och kategorisera ett italienskt kontoutdrag. I oktober 2026-upplagan klarade 6 modeller alla 4. Bland dem hade GLM-5.3-Flash lägst kostnad per godkänt resultat i hela benchmarken: $0.831 per tusen.
Alla modeller på de här uppgifterna
Flest godkända resultat först. Vid lika resultat avgör utfallet för samtliga 20 uppgifter. Kostnaden per 1,000 godkända resultat bygger på hela benchmarken, även underkända körningar.
| Modell | Svara på negativa recensioner | Prioritera ärenden i ett företags inkorg | Kategorisera banktransaktioner | Kategorisera ett italienskt kontoutdrag | Godkänd | 1 000 godkända körningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | 2 av 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | 2 av 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Godkänd | 1 av 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | $1.33 |
Uppgifterna
Varje sida visar uppgiften precis som modellerna fick den, fallgroparna, alla kontroller beskrivna i ord och vad varje modell gjorde fel.
- Svara offentligt på en negativ restaurangrecension utan att röja privata uppgifter
- Engelska. 8 av 36 körningar godkändes.
- Prioritera måndagens inkorg hos ett cateringföretag, inklusive ett nätfiskemejl och en begäran om byte av bankkonto
- Engelska. 30 av 36 körningar godkändes.
- Kategorisera ett kafés månatliga kontoutdrag och summera rörelsekostnaderna
- Engelska. 24 av 36 körningar godkändes.
- Kategorisera kontoutdraget för en italiensk bar och summera transaktionerna
- Italienska. 27 av 36 körningar godkändes.
Låt en agent ta hand om arbetet
En AIGROW-agent utför sådant arbete i dina egna verktyg, enligt regler som du har godkänt skriftligen. När reglerna inte räcker till lämnar agenten över ärendet i stället för att gissa.
Utgåvan för oktober 2026