Bästa AI-modellen för restauranger och barer, testad 23 september 2026
Uppgifterna i AIGROWs jämförelsetest för småföretag som en restaurang eller bar skulle ge till AI, och hur var och en av 36 modeller klarade varje uppgift. Resultaten bedöms som godkända eller underkända enligt skriftliga kriterier.
Pilot, 1 körning av en modell per uppgift. Testet kördes 23 september 2026. Sedan dess har tillverkarna ersatt 16 av dess 36 modeller med nyare, och det omfattade inte 16 aktuella modeller på vår lista. LLM-topplistan rankar aktuella modeller utifrån uppmätta resultat.
- Qwen3.8 Flash
- 4 av 4
- Kimi K3
- 4 av 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 av 4
- Claude Opus 5
- 4 av 4
- Claude Fable 5.1
- 4 av 4
- MiniMax M3
- 4 av 4
AIGROWs jämförelsetest för småföretag innehåller 4 uppgifter som en restaurang eller bar skulle ge till AI: svara på negativa recensioner, prioritera ärenden i ett företags inkorg, kategorisera banktransaktioner och kategorisera ett italienskt kontoutdrag. Den 23 september 2026 klarade 6 modeller alla 4. Av dem gav GLM-5.3-Flash de billigaste godkända körningarna över hela benchmarken, 0,831 US$ per tusen.
Alla modeller på de här uppgifterna
Flest godkända resultat först. Vid lika resultat avgör utfallet för samtliga 20 uppgifter. Kostnaden per 1 000 godkända resultat bygger på hela benchmarken, även underkända körningar.
| Modell | Svara på negativa recensioner | Prioritera ärenden i ett företags inkorg | Kategorisera banktransaktioner | Kategorisera ett italienskt kontoutdrag | Godkänd | 1 000 godkända körningar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 1,09 US$ |
| Kimi K3Ersatt av Kimi K3.1 Pro | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 18,44 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 0,831 US$ |
| Claude Opus 5Ersatt av Claude Opus 5.5 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 16,89 US$ |
| Claude Fable 5.1Ersatt av Claude Fable 5.2 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 33,11 US$ |
| MiniMax M3 | Godkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 4 av 4 | 1,82 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Ersatt av Gemini 4 Argon | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 29,67 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 1,05 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 4 | 5,14 US$ |
| GLM-5.3 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 7,02 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 7,17 US$ |
| Grok 4.7 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 9,41 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 3,58 US$ |
| Claude Sonnet 5Ersatt av Claude Sonnet 5.5 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 6,70 US$ |
| GPT-5.6 SolErsatt av GPT-6.1 Sol | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 11,33 US$ |
| Qwen3.8 Max | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 16,32 US$ |
| GPT-5.5Ersatt av GPT-6 Astra | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 17,02 US$ |
| GPT-6 Astra | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 27,91 US$ |
| GPT-5.6 LunaErsatt av GPT-6 Luna | Godkänd | Godkänd | Underkänd | Godkänd | 3 av 4 | 0,677 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 3,10 US$ |
| GPT-5.6 TerraErsatt av GPT-6.1 Terra | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 6,68 US$ |
| Qwen3.8 27B | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 7,30 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Ersatt av Claude Sonnet 5.5 | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Ersatt av Kimi K3.1 Pro | Underkänd | Godkänd | Godkänd | Godkänd | 3 av 4 | 11,69 US$ |
| Grok 4.3 | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | 2 av 4 | 4,10 US$ |
| gpt-oss-120b | Underkänd | Underkänd | Godkänd | Godkänd | 2 av 4 | 0,422 US$ |
| Gemma 4 31B | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 0,558 US$ |
| Llama 4 Maverick | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 0,665 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteErsatt av Gemini 3.5 Flash-Lite | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 1,41 US$ |
| GPT-5.4 miniErsatt av GPT-6.1 Terra | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 3,35 US$ |
| Mistral Medium 3.5Ersatt av Mistral Large 4 | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 7,40 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Godkänd | 1 av 4 | 2,47 US$ |
| Claude Haiku 4.5Ersatt av Claude Haiku 5.5 | Underkänd | Godkänd | Underkänd | Underkänd | 1 av 4 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoErsatt av GPT-6 Luna | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | 1,51 US$ |
| Ministral 3 14B | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | 1,07 US$ |
| Mistral Small 4 | Underkänd | Underkänd | Underkänd | Underkänd | 0 av 4 | 1,33 US$ |
Uppgifterna
Varje sida visar uppgiften precis som modellerna fick den, fallgroparna, alla kontroller beskrivna i ord och vad varje modell gjorde fel.
- Svara offentligt på en negativ restaurangrecension utan att röja privata uppgifter
- Engelska. 8 av 36 körningar godkändes.
- Prioritera måndagens inkorg hos ett cateringföretag, inklusive ett nätfiskemejl och en begäran om byte av bankkonto
- Engelska. 30 av 36 körningar godkändes.
- Kategorisera ett kafés månatliga kontoutdrag och summera rörelsekostnaderna
- Engelska. 24 av 36 körningar godkändes.
- Kategorisera kontoutdraget för en italiensk bar och summera transaktionerna
- Italienska. 27 av 36 körningar godkändes.
Låt en agent ta hand om arbetet
En AIGROW-agent utför sådant arbete i dina egna verktyg, enligt regler som du har godkänt skriftligen. När reglerna inte räcker till lämnar agenten över ärendet i stället för att gissa.
Utgåvan för oktober 2026