Melhor modelo de IA para restaurantes e bares
As tarefas que um restaurante ou bar delegaria à IA no benchmark da AIGROW para pequenas empresas e o desempenho de cada um dos 36 modelos em todas elas, com aprovação ou reprovação segundo critérios definidos por escrito.
Edição de outubro de 2026, piloto, 1 execução por modelo em cada tarefa.
- Qwen3.8 Flash
- 4 de 4
- Kimi K3
- 4 de 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 de 4
- Claude Opus 5
- 4 de 4
- Claude Fable 5.1
- 4 de 4
- MiniMax M3
- 4 de 4
Em caso de empate, prevalece o melhor desempenho no conjunto das 20 tarefas.
O benchmark da AIGROW para pequenas empresas inclui 4 tarefas que um restaurante ou bar delegaria à IA. Na edição de outubro de 2026, 6 modelos passou em todas 4. A página de cada tarefa mostra as armadilhas e os erros de todos os modelos.
Todos os modelos nestas tarefas
Ordenados pelo número de aprovações; em caso de empate, prevalece o melhor desempenho no conjunto das 20 tarefas. O custo de 1.000 aprovações considera todo o benchmark, incluindo as execuções reprovadas.
| Modelo | Responder a avaliações negativas | Fazer a triagem da caixa de entrada de uma empresa | Categorizar transações bancárias | Categorizar um extrato bancário italiano | Aprovadas | 1.000 execuções bem-sucedidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 4 de 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Aprovado | Aprovado | Reprovado | Aprovado | 3 de 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Reprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | 3 de 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | 2 de 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Reprovado | Reprovado | Aprovado | Aprovado | 2 de 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Aprovado | 1 de 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Reprovado | Aprovado | Reprovado | Reprovado | 1 de 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 0 de 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 0 de 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Reprovado | Reprovado | Reprovado | Reprovado | 0 de 4 | $1.33 |
As tarefas
Cada página mostra a tarefa tal como foi apresentada aos modelos, as armadilhas, todos os critérios de avaliação explicados e os erros de cada modelo.
- Responda publicamente a uma avaliação negativa de um restaurante sem revelar informações privadas
- Inglês. 8 de 36 execuções passaram.
- Faça a triagem dos emails de segunda-feira de uma empresa de catering, incluindo uma tentativa de phishing e um pedido de alteração de dados bancários
- Inglês. 30 de 36 execuções passaram.
- Categorizar o extrato bancário mensal de um café e calcular o total dos custos operacionais
- Inglês. 24 de 36 execuções passaram.
- Categorizar o extrato bancário de um bar italiano e calcular o total das movimentações
- Italiano. 27 de 36 execuções passaram.
Confie este trabalho a um agente
Um agente da AIGROW faz este tipo de trabalho nas suas ferramentas, segundo regras que você aprova por escrito, e encaminha os casos não previstos em vez de adivinhar.
Edição de outubro de 2026