Najlepszy model AI dla restauracji i barów
Zadania z testu AIGROW dla małych firm, które restauracja lub bar zleca AI. Pokazujemy, jak każdy z 36 modeli poradził sobie z każdym zadaniem: zaliczył je czy nie, według spisanych kryteriów.
Edycja: październik 2026. Pilotaż, 1 uruchomienie modelu na każde zadanie.
- Qwen3.8 Flash
- 4 z 4
- Kimi K3
- 4 z 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 z 4
- Claude Opus 5
- 4 z 4
- Claude Fable 5.1
- 4 z 4
- MiniMax M3
- 4 z 4
Przy remisie decyduje lepszy wynik we wszystkich 20 zadaniach.
Benchmark AIGROW dla małych firm obejmuje 4 zadania, które restauracja lub bar powierza AI. Są to: odpowiadanie na negatywne opinie, sortowanie wiadomości w firmowej skrzynce odbiorczej, kategoryzowanie transakcji bankowych i kategoryzowanie pozycji na włoskim wyciągu bankowym. W edycji z październik 2026 6 modeli zaliczył komplet 4. Spośród tych zadań GLM-5.3-Flash osiągnął najniższy koszt zaliczenia w całym benchmarku: $0.831 za tysiąc.
Wyniki wszystkich modeli w tych zadaniach
Najpierw modele z największą liczbą zaliczonych prób. Przy remisie decyduje lepszy wynik we wszystkich 20 zadaniach. Koszt 1,000 zaliczonych prób obejmuje cały test, także nieudane uruchomienia.
| Model | Odpowiadanie na negatywne opinie | Sortowanie wiadomości w firmowej skrzynce odbiorczej | Kategoryzowanie transakcji bankowych | Kategoryzowanie pozycji na włoskim wyciągu bankowym | Zaliczone | 1,000 zaliczonych prób |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 4 z 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 3 z 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 2 z 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 2 z 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | 1 z 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 1 z 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 0 z 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 0 z 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | Niezaliczone | 0 z 4 | $1.33 |
Zadania
Na stronie każdego zadania znajdziesz jego treść przedstawioną modelom, ukryte w nim pułapki, wszystkie kryteria oceny opisane słowami oraz błędy poszczególnych modeli.
- Odpowiedz publicznie na negatywną opinię o restauracji, nie ujawniając prywatnych informacji
- Język: Angielski. Zaliczono 8 z 36 uruchomień.
- Posortuj poniedziałkową skrzynkę firmy cateringowej, uwzględniając wiadomość phishingową i prośbę o zmianę rachunku bankowego
- Język: Angielski. Zaliczono 30 z 36 uruchomień.
- Sklasyfikuj transakcje na miesięcznym wyciągu bankowym kawiarni i oblicz łączne koszty operacyjne
- Język: Angielski. Zaliczono 24 z 36 uruchomień.
- Sklasyfikuj transakcje na wyciągu bankowym włoskiego baru i podsumuj przepływy
- Język: Włoski. Zaliczono 27 z 36 uruchomień.
Zleć tę pracę agentowi
Agent AIGROW wykonuje podobną pracę w narzędziach twojej firmy, zgodnie z zasadami, które zatwierdzisz na piśmie. Sprawy nieobjęte zasadami przekazuje człowiekowi, zamiast zgadywać.
Edycja październik 2026