Miglior modello AI per ristoranti e bar
Le attività del benchmark AIGROW per le piccole imprese che un ristorante o un bar affiderebbe all’AI e i risultati di ciascuno dei 36 modelli su ogni attività, valutati come superati o non superati secondo criteri scritti.
Edizione di ottobre 2026, fase pilota, 1 prova per modello su ogni attività.
- Qwen3.8 Flash
- 4 su 4
- Kimi K3
- 4 su 4
- GLM-5.3-Flash
- 4 su 4
- Claude Opus 5
- 4 su 4
- Claude Fable 5.1
- 4 su 4
- MiniMax M3
- 4 su 4
In caso di parità, prevale il modello con i risultati migliori sull’insieme delle 20 attività.
Il benchmark AIGROW per le piccole imprese comprende 4 attività che un ristorante o un bar affiderebbe all’AI. Nell'edizione di ottobre 2026, 6 modelli ha superato tutte le 4. La pagina di ogni attività mostra le insidie e gli errori di ciascun modello.
Tutti i modelli su queste attività
Prima chi ha superato più prove; in caso di parità, prevale il modello con i risultati migliori sull’insieme delle 20 attività. Il costo di 1.000 prove superate considera l’intero benchmark, incluse le prove fallite.
| Modello | Rispondere alle recensioni negative | Smistare le email aziendali | Categorizzare le transazioni bancarie | Categorizzare i movimenti di un estratto conto bancario italiano | Superate | 1.000 prove superate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $1.09 |
| Kimi K3 | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $0.831 |
| Claude Opus 5 | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $16.89 |
| Claude Fable 5.1 | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $33.11 |
| MiniMax M3 | Superato | Superato | Superato | Superato | 4 su 4 | $1.82 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Superato | Superato | Non superato | Superato | 3 su 4 | $5.14 |
| GLM-5.3 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $7.02 |
| Gemini 3.8 Flash | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $7.17 |
| Grok 4.7 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $11.33 |
| Qwen3.8 Max | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $16.32 |
| GPT-5.5 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Luna | Superato | Superato | Non superato | Superato | 3 su 4 | $0.677 |
| Muse Glimmer 30B | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $3.10 |
| GPT-5.6 Terra | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $6.68 |
| Qwen3.8 27B | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $7.30 |
| Claude Sonnet 4.6 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Non superato | Superato | Superato | Superato | 3 su 4 | $11.68 |
| Grok 4.3 | Non superato | Non superato | Superato | Superato | 2 su 4 | $4.10 |
| gpt-oss-120b | Non superato | Non superato | Superato | Superato | 2 su 4 | $0.422 |
| Gemma 4 31B | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $0.558 |
| Llama 4 Maverick | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $0.665 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $7.40 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Non superato | Non superato | Non superato | Superato | 1 su 4 | $2.47 |
| Claude Haiku 4.5 | Non superato | Superato | Non superato | Non superato | 1 su 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Non superato | Non superato | Non superato | Non superato | 0 su 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Non superato | Non superato | Non superato | Non superato | 0 su 4 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Non superato | Non superato | Non superato | Non superato | 0 su 4 | $1.33 |
Le attività
Ogni pagina mostra l’attività così come è stata presentata ai modelli, le sue insidie, tutti i criteri di valutazione spiegati e gli errori di ciascun modello.
- Rispondi pubblicamente a una recensione negativa di un ristorante senza divulgare dettagli privati
- Inglese. 8 prove superate su 36.
- Smista le email del lunedì di un’azienda di catering, inclusi un messaggio di phishing e una richiesta di modifica delle coordinate bancarie
- Inglese. 30 prove superate su 36.
- Classificare i movimenti dell'estratto conto mensile di un bar e calcolare i costi operativi
- Inglese. 24 prove superate su 36.
- Classificare i movimenti dell'estratto conto di un bar italiano e calcolarne i totali
- Italiano. 27 prove superate su 36.
Affida questo lavoro a un agente
Un agente AIGROW svolge lavori come questo nei tuoi strumenti, seguendo regole che approvi per iscritto. Quando le regole non coprono un caso, lo segnala a una persona anziché tirare a indovinare.
Edizione di ottobre 2026