Najlepszy model AI dla biur rachunkowych
Zadania z testu AIGROW dla małych firm, które biuro rachunkowe zleca AI. Pokazujemy, jak każdy z 36 modeli poradził sobie z każdym zadaniem: zaliczył je czy nie, według spisanych kryteriów.
Edycja: październik 2026. Pilotaż, 1 uruchomienie modelu na każde zadanie.
- Qwen3.8 Flash
- 6 z 6
- Kimi K3
- 6 z 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 z 6
- GLM-5.3-Flash
- 6 z 6
- DeepSeek V4.1 Flash
- 6 z 6
- GLM-5.3
- 6 z 6
Przy remisie decyduje lepszy wynik we wszystkich 20 zadaniach.
Benchmark AIGROW dla małych firm obejmuje 6 zadań, które biuro rachunkowe powierza AI. W edycji z październik 2026 15 modeli zaliczył komplet 6. Spośród tych zadań gpt-oss-120b osiągnął najniższy koszt zaliczenia w całym benchmarku: $0.422 za tysiąc. Na stronie każdego zadania pokazujemy pułapki i błędy wszystkich modeli.
Wyniki wszystkich modeli w tych zadaniach
Najpierw modele z największą liczbą zaliczonych prób. Przy remisie decyduje lepszy wynik we wszystkich 20 zadaniach. Koszt 1,000 zaliczonych prób obejmuje cały test, także nieudane uruchomienia.
| Model | Kategoryzowanie pozycji na włoskim wyciągu bankowym | Kategoryzowanie transakcji bankowych | Wyodrębnianie danych z faktur | Wyodrębnianie danych z włoskich faktur od dostawców | Obliczanie kwot na włoskich fakturach wystawianych przez specjalistów | Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny | Zaliczone | 1,000 zaliczonych prób |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $1.09 |
| Kimi K3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $18.44 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $29.67 |
| GLM-5.3-Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $0.831 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $1.05 |
| GLM-5.3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $7.02 |
| Grok 4.7 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $3.58 |
| Claude Sonnet 5 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $6.70 |
| GPT-5.6 Sol | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $11.33 |
| GPT-6 Astra | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $27.91 |
| Muse Glimmer 30B | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $3.10 |
| Grok 4.3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $4.10 |
| Qwen3.8 27B | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $7.30 |
| gpt-oss-120b | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 6 z 6 | $0.422 |
| DeepSeek V4 Pro | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | $5.14 |
| Gemini 3.8 Flash | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | $7.17 |
| Qwen3.8 Max | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | $16.32 |
| Claude Opus 5 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $16.89 |
| GPT-5.5 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $17.02 |
| Claude Fable 5.1 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $33.11 |
| GPT-5.6 Terra | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $6.68 |
| MiniMax M3 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | 5 z 6 | $1.82 |
| Claude Sonnet 4.6 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $11.24 |
| Kimi K2.6 | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 5 z 6 | $11.68 |
| GPT-5.6 Luna | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 4 z 6 | $0.677 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 4 z 6 | $2.47 |
| Gemma 4 31B | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | $0.558 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | $1.41 |
| GPT-5.4 mini | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | $3.35 |
| Claude Haiku 4.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 3 z 6 | $1.51 |
| Llama 4 Maverick | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | $0.665 |
| Mistral Medium 3.5 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | $7.40 |
| Ministral 3 14B | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | $1.07 |
| Mistral Small 4 | Niezaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | Zaliczone | Niezaliczone | 2 z 6 | $1.33 |
Zadania
Na stronie każdego zadania znajdziesz jego treść przedstawioną modelom, ukryte w nim pułapki, wszystkie kryteria oceny opisane słowami oraz błędy poszczególnych modeli.
- Sklasyfikuj transakcje na wyciągu bankowym włoskiego baru i podsumuj przepływy
- Język: Włoski. Zaliczono 27 z 36 uruchomień.
- Sklasyfikuj transakcje na miesięcznym wyciągu bankowym kawiarni i oblicz łączne koszty operacyjne
- Język: Angielski. Zaliczono 24 z 36 uruchomień.
- Wyodrębnij dane z dwustronicowej faktury dostawcy na potrzeby rozliczenia zobowiązań
- Język: Angielski. Zaliczono 34 z 36 uruchomień.
- Wyodrębnij dane z faktury włoskiego dostawcy, która zawiera wydatek niepodlegający VAT
- Język: Włoski. Zaliczono 31 z 36 uruchomień.
- Oblicz kwoty dwóch włoskich faktur za usługi profesjonalne, uwzględniając składkę na fundusz emerytalny, IVA i podatek pobierany u źródła
- Język: Włoski. Zaliczono 36 z 36 uruchomień.
- Oblicz tygodniowe wynagrodzenie brutto osoby sprzątającej, uwzględniając przerwy, nadgodziny i stawki niedzielne
- Język: Angielski. Zaliczono 19 z 36 uruchomień.
Zleć tę pracę agentowi
Agent AIGROW wykonuje podobną pracę w narzędziach twojej firmy, zgodnie z zasadami, które zatwierdzisz na piśmie. Sprawy nieobjęte zasadami przekazuje człowiekowi, zamiast zgadywać.
Edycja październik 2026