Miglior modello AI per studi di commercialisti, testato il 23 settembre 2026
Le attività del benchmark AIGROW per le piccole imprese che uno studio di commercialisti affiderebbe all’AI e i risultati di ciascuno dei 36 modelli su ogni attività, valutati come superati o non superati secondo criteri scritti.
Un test pilota, 1 esecuzione per modello per ogni attività. Questo test è stato eseguito il 23 settembre 2026. Da allora i produttori hanno sostituito 16 dei suoi 36 modelli con versioni più recenti, e il test non comprendeva 16 modelli attuali della nostra lista. La classifica degli LLM ordina i modelli attuali in base ai risultati misurati.
- Qwen3.8 Flash
- 6 su 6
- Kimi K3
- 6 su 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 su 6
- GLM-5.3-Flash
- 6 su 6
- DeepSeek V4.1 Flash
- 6 su 6
- GLM-5.3
- 6 su 6
Il benchmark AIGROW per le piccole imprese comprende 6 attività che uno studio di commercialisti affiderebbe all’AI. Il 23 settembre 2026, 15 modelli ha superato tutte e 6; tra questi, gpt-oss-120b ha offerto i superamenti più economici sull'intero benchmark, 0,422 USD ogni mille. La pagina di ogni attività mostra le insidie e gli errori di ciascun modello.
Tutti i modelli su queste attività
Prima chi ha superato più prove; in caso di parità, prevale il modello con i risultati migliori sull’insieme delle 20 attività. Il costo di 1.000 prove superate considera l’intero benchmark, incluse le prove fallite.
| Modello | Categorizzare i movimenti di un estratto conto bancario italiano | Categorizzare le transazioni bancarie | Estrarre i dati dalle fatture | Estrarre i dati dalle fatture dei fornitori italiani | Calcolare le fatture dei professionisti italiani | Calcolare la retribuzione degli straordinari | Superate | 1.000 prove superate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 1,09 USD |
| Kimi K3Sostituito da Kimi K3.1 Pro | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 18,44 USD |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Sostituito da Gemini 4 Argon | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 29,67 USD |
| GLM-5.3-Flash | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 0,831 USD |
| DeepSeek V4.1 Flash | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 1,05 USD |
| GLM-5.3 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 7,02 USD |
| Grok 4.7 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 9,41 USD |
| Qwen3.7 Plus | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 3,58 USD |
| Claude Sonnet 5Sostituito da Claude Sonnet 5.5 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 6,70 USD |
| GPT-5.6 SolSostituito da GPT-6.1 Sol | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 11,33 USD |
| GPT-6 Astra | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 27,91 USD |
| Muse Glimmer 30B | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 3,10 USD |
| Grok 4.3 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 4,10 USD |
| Qwen3.8 27B | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 7,30 USD |
| gpt-oss-120b | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 6 su 6 | 0,422 USD |
| DeepSeek V4 Pro | Superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Superato | 5 su 6 | 5,14 USD |
| Gemini 3.8 Flash | Superato | Superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | 5 su 6 | 7,17 USD |
| Qwen3.8 Max | Superato | Superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | 5 su 6 | 16,32 USD |
| Claude Opus 5Sostituito da Claude Opus 5.5 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 16,89 USD |
| GPT-5.5Sostituito da GPT-6 Astra | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 17,02 USD |
| Claude Fable 5.1Sostituito da Claude Fable 5.2 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 33,11 USD |
| GPT-5.6 TerraSostituito da GPT-6.1 Terra | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 6,68 USD |
| MiniMax M3 | Superato | Superato | Superato | Non superato | Superato | Superato | 5 su 6 | 1,82 USD |
| Claude Sonnet 4.6Sostituito da Claude Sonnet 5.5 | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 11,24 USD |
| Kimi K2.6Sostituito da Kimi K3.1 Pro | Superato | Superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 5 su 6 | 11,69 USD |
| GPT-5.6 LunaSostituito da GPT-6 Luna | Superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 4 su 6 | 0,677 USD |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 4 su 6 | 2,47 USD |
| Gemma 4 31B | Non superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 3 su 6 | 0,558 USD |
| Gemini 3.1 Flash-LiteSostituito da Gemini 3.5 Flash-Lite | Non superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 3 su 6 | 1,41 USD |
| GPT-5.4 miniSostituito da GPT-6.1 Terra | Non superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 3 su 6 | 3,35 USD |
| Claude Haiku 4.5Sostituito da Claude Haiku 5.5 | Non superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 3 su 6 | 6,62 USD |
| GPT-5.4 nanoSostituito da GPT-6 Luna | Non superato | Non superato | Superato | Superato | Superato | Non superato | 3 su 6 | 1,51 USD |
| Llama 4 Maverick | Non superato | Non superato | Superato | Non superato | Superato | Non superato | 2 su 6 | 0,665 USD |
| Mistral Medium 3.5Sostituito da Mistral Large 4 | Non superato | Non superato | Superato | Non superato | Superato | Non superato | 2 su 6 | 7,40 USD |
| Ministral 3 14B | Non superato | Non superato | Superato | Non superato | Superato | Non superato | 2 su 6 | 1,07 USD |
| Mistral Small 4 | Non superato | Non superato | Superato | Non superato | Superato | Non superato | 2 su 6 | 1,33 USD |
Le attività
Ogni pagina mostra l’attività così come è stata presentata ai modelli, le sue insidie, tutti i criteri di valutazione spiegati e gli errori di ciascun modello.
- Classificare i movimenti dell'estratto conto di un bar italiano e calcolarne i totali
- Italiano. 27 prove superate su 36.
- Classificare i movimenti dell'estratto conto mensile di un bar e calcolare i costi operativi
- Inglese. 24 prove superate su 36.
- Estrai i dati da una fattura fornitore di due pagine per la contabilità fornitori
- Inglese. 34 prove superate su 36.
- Estrai i dati da una fattura italiana di un fornitore che comprende una spesa esclusa dalla base imponibile
- Italiano. 31 prove superate su 36.
- Calcolare due fatture di un professionista italiano con contributo previdenziale, IVA e ritenuta d'acconto
- Italiano. 36 prove superate su 36.
Affida questo lavoro a un agente
Un agente AIGROW svolge lavori come questo nei tuoi strumenti, seguendo regole che approvi per iscritto. Quando le regole non coprono un caso, lo segnala a una persona anziché tirare a indovinare.
Edizione di ottobre 2026