Mejor modelo de IA para despachos contables, probado el 23 de septiembre de 2026
Las tareas de la evaluación de AIGROW para pequeñas empresas que una asesoría contable encargaría a la IA y el resultado de cada uno de los 36 modelos en todas ellas, calificado como aprobado o no aprobado según criterios definidos por escrito.
Un piloto: 1 ejecución por modelo en cada tarea. Esta prueba se realizó el 23 de septiembre de 2026. Desde entonces, los fabricantes han sustituido 16 de sus 36 modelos por otros más recientes, y no incluía 16 modelos actuales de nuestra lista. La clasificación de LLM ordena los modelos actuales según resultados medidos.
- Qwen3.8 Flash
- 6 de 6
- Kimi K3
- 6 de 6
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 6 de 6
- GLM-5.3-Flash
- 6 de 6
- DeepSeek V4.1 Flash
- 6 de 6
- GLM-5.3
- 6 de 6
La evaluación de AIGROW para pequeñas empresas incluye 6 tareas que una asesoría contable encargaría a la IA. El 23 de septiembre de 2026, 15 modelos aprobó las 6; entre esos, gpt-oss-120b logró los aprobados más baratos de todo el benchmark: 0,422 US$ por mil. La página de cada tarea muestra las trampas y los errores de todos los modelos.
Todos los modelos en estas tareas
Primero, los que más tareas superaron; en caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas. El coste de 1000 aciertos se calcula sobre todo el benchmark, incluidas las ejecuciones fallidas.
| Modelo | Clasificar un extracto bancario italiano | Clasificar movimientos bancarios | Extraer datos de facturas | Extraer datos de facturas de proveedores italianos | Calcular facturas de profesionales italianos | Calcular el pago de horas extra | Superadas | 1000 tareas superadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 1,09 US$ |
| Kimi K3Sustituido por Kimi K3.1 Pro | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 18,44 US$ |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Sustituido por Gemini 4 Argon | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 29,67 US$ |
| GLM-5.3-Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 0,831 US$ |
| DeepSeek V4.1 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 1,05 US$ |
| GLM-5.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 7,02 US$ |
| Grok 4.7 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 9,41 US$ |
| Qwen3.7 Plus | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 3,58 US$ |
| Claude Sonnet 5Sustituido por Claude Sonnet 5.5 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 6,70 US$ |
| GPT-5.6 SolSustituido por GPT-6.1 Sol | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 11,33 US$ |
| GPT-6 Astra | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 27,91 US$ |
| Muse Glimmer 30B | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 3,10 US$ |
| Grok 4.3 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 4,10 US$ |
| Qwen3.8 27B | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 7,30 US$ |
| gpt-oss-120b | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | 6 de 6 | 0,422 US$ |
| DeepSeek V4 Pro | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 5,14 US$ |
| Gemini 3.8 Flash | Superada | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 7,17 US$ |
| Qwen3.8 Max | Superada | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | 5 de 6 | 16,32 US$ |
| Claude Opus 5Sustituido por Claude Opus 5.5 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 16,89 US$ |
| GPT-5.5Sustituido por GPT-6 Astra | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 17,02 US$ |
| Claude Fable 5.1Sustituido por Claude Fable 5.2 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 33,11 US$ |
| GPT-5.6 TerraSustituido por GPT-6.1 Terra | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 6,68 US$ |
| MiniMax M3 | Superada | Superada | Superada | Fallida | Superada | Superada | 5 de 6 | 1,82 US$ |
| Claude Sonnet 4.6Sustituido por Claude Sonnet 5.5 | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 11,24 US$ |
| Kimi K2.6Sustituido por Kimi K3.1 Pro | Superada | Superada | Superada | Superada | Superada | Fallida | 5 de 6 | 11,69 US$ |
| GPT-5.6 LunaSustituido por GPT-6 Luna | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 4 de 6 | 0,677 US$ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Superada | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 4 de 6 | 2,47 US$ |
| Gemma 4 31B | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 3 de 6 | 0,558 US$ |
| Gemini 3.1 Flash-LiteSustituido por Gemini 3.5 Flash-Lite | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 3 de 6 | 1,41 US$ |
| GPT-5.4 miniSustituido por GPT-6.1 Terra | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 3 de 6 | 3,35 US$ |
| Claude Haiku 4.5Sustituido por Claude Haiku 5.5 | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 3 de 6 | 6,62 US$ |
| GPT-5.4 nanoSustituido por GPT-6 Luna | Fallida | Fallida | Superada | Superada | Superada | Fallida | 3 de 6 | 1,51 US$ |
| Llama 4 Maverick | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | 2 de 6 | 0,665 US$ |
| Mistral Medium 3.5Sustituido por Mistral Large 4 | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | 2 de 6 | 7,40 US$ |
| Ministral 3 14B | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | 2 de 6 | 1,07 US$ |
| Mistral Small 4 | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | Superada | Fallida | 2 de 6 | 1,33 US$ |
Las tareas
Cada página muestra la tarea tal como la vieron los modelos, sus trampas, todos los criterios explicados y los errores de cada modelo.
- Clasificar los movimientos bancarios de un bar italiano y calcular sus totales
- Italiano. 27 de 36 ejecuciones superadas.
- Clasificar los movimientos bancarios mensuales de una cafetería y calcular sus costes operativos
- Inglés. 24 de 36 ejecuciones superadas.
- Extrae los datos de una factura de proveedor de dos páginas para cuentas por pagar
- Inglés. 34 de 36 ejecuciones superadas.
- Extrae los datos de una factura de un proveedor italiano con una línea de gastos excluida del IVA
- Italiano. 31 de 36 ejecuciones superadas.
- Calcular dos facturas de profesionales italianos con aportación a la caja de previsión, IVA y retención fiscal
- Italiano. 36 de 36 ejecuciones superadas.
- Calcula el salario bruto semanal de un trabajador de limpieza, teniendo en cuenta las pausas, las horas extra y la tarifa del domingo
- Inglés. 19 de 36 ejecuciones superadas.
Encarga este trabajo a un agente
Un agente de AIGROW realiza trabajos como estos en tus propias herramientas, siguiendo reglas que apruebas por escrito. Si las reglas no contemplan un caso, lo escala en lugar de adivinar.
Edición de octubre de 2026