Steuerberater in Stuttgart, von KI-Assistenten empfohlen
Wir haben ChatGPT, Claude und Gemini die vier Fragen gestellt, die Käufer auf der Suche nach Steuerberatern in Stuttgart stellen, jeweils dreimal, auf Deutsch, und gezählt, welche Namen sie nennen. Hier stehen die Unternehmen, die in mindestens zwei der 36 Antworten genannt wurden.
Die Namen stehen hier so, wie die Assistenten sie geschrieben haben. Wir haben nicht geprüft, ob ein Unternehmen gut ist, noch geöffnet hat oder überhaupt existiert.
- Antworten
- 36
- Genannte Unternehmen
- 51
- Nur einmal genannt
- 30
- Von 2+ Assistenten genannt
- 12 von 21
- Bei Wiederholung erneut genannt
- 35 %
Ausgabe September 2026. Daten herunterladen
Auf die Frage nach Steuerberatern in Stuttgart nannten ChatGPT, Claude und Gemini am häufigsten RSM Ebner Stolz (42 % der Antworten), Dr. Kleeberg & Partner (33 %) und BANSBACH (28 %). In 36 Antworten nannten sie 51 verschiedene Namen, 30 davon nur einmal. Die vier Fragen wurden jeweils dreimal auf Deutsch im September 2026 gestellt.
Das Ranking
Die KI-Empfehlungsrate gibt an, in wie vielen der 36 Antworten ein Unternehmen genannt wurde. Der Bereich darunter ist ein 95 %-Konfidenzintervall: Wo sich zwei Bereiche überschneiden, kann der Abstand zwischen diesen Unternehmen Zufall sein.
| # | Unternehmen | KI-Empfehlungsrate | ChatGPT | Claude | Gemini | Fragen | Ø Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSM Ebner StolzAuch als Ebner Stolz, Ebner Stolz Mönning Bachem, Ebner Stolz Stuttgart, Ebner Stolz – Stuttgart, Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte PartnerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 27 bis 58 % | 33 % | 25 % | 67 % | drei von vier | 2,3 |
| 2 | Dr. Kleeberg & PartnerAuch als Kanzlei Dr. Kleeberg & Partner, Dr. Kleeberg & Partner GmbH – Standort Stuttgart, Dr. Kleeberg & Partner GmbH Stuttgart, Dr. Kleeberg & Partner GmbH WPG StBG, Steuerberater Stuttgart - Kanzlei Dr. Kleeberg & Partner, Steuerberaterkanzlei Dr. Kleeberg & PartnerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 20 bis 50 % | 0 % | 25 % | 75 % | vier von vier | 3,6 |
| 3 | BANSBACHAuch als BANSBACH GmbH, BANSBACH GmbH, Stuttgart, BANSBACH GmbH StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 16 bis 44 % | 58 % | 25 % | 0 % | vier von vier | 3,4 |
| 4 | HWS GruppeAuch als HWS Stuttgart Steuerberatungsgesellschaft mbH, HWS Deutschland – HWS Steuerberatungsgesellschaft mbH, HWS GmbH & Co. KG, HWS Holding Stuttgart GmbH & Co. KG, HWS Steuerberatungsgesellschaft Stuttgart, HWS Südwest Steuerberatungsgesellschaft mbHIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 14 bis 41 % | 25 % | 50 % | 0 % | vier von vier | 2,1 |
| 5 | RWTAuch als RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH, RWT Personalberatung GmbH, RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH, Niederlassung Stuttgart, RWT Steuerberatungsgesellschaft mbHIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 14 bis 41 % | 33 % | 42 % | 0 % | vier von vier | 2,2 |
| 6 | Warth & Klein Grant ThorntonAuch als Warth & Klein Grant Thornton AGIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 12 bis 38 % | 0 % | 0 % | 67 % | drei von vier | 1,9 |
| 7 | Rödl & PartnerAuch als Rödl & Partner StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 12 bis 38 % | 0 % | 8 % | 58 % | drei von vier | 2,5 |
| 8 | ECOVIS RTSAuch als RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG – Stuttgart, ECOVIS RTS Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG, Stuttgart, RTS Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG, RTS Steuerberatungsgesellschaft KG – Stuttgart, RTS Steuerberatungsgesellschaft KG StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 10 bis 35 % | 25 % | 33 % | 0 % | drei von vier | 1,4 |
| 9 | PKF WULF GRUPPEAuch als PKF Wulf Gruppe, PKF WULF GRUPPE – Stuttgart, PKF WULF GRUPPE StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 10 bis 35 % | 33 % | 25 % | 0 % | drei von vier | 2 |
| 10 | DeloitteAuch als Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Standort Stuttgart, Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Stuttgart, Deloitte StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 6 bis 29 % | 25 % | 17 % | 0 % | zwei von vier | 3 |
| 11 | Kanzlei Dr. Vogl & PartnerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 6 bis 29 % | 0 % | 0 % | 42 % | drei von vier | 5,4 |
| 12 | MUNKERT & PARTNERAuch als MUNKERT & PARTNER Steuerberater Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte, MUNKERT & PARTNER Steuerberatungsgesellschaft mbB, MUNKERT & PARTNER Steuerberatungsgesellschaft mbB – StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 8 % | 17 % | 0 % | eins von vier | 2 |
| 13 | BW PARTNER Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbBIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 25 % | 0 % | zwei von vier | 2,3 |
| 14 | Hohl & PartnerAuch als Steuerberaterkanzlei Hohl & Partner, Steuerberater Stuttgart - Kanzlei Hohl & PartnerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | zwei von vier | 4,7 |
| 15 | ETL ADVISAAuch als ETL ADVISA Steuerberatungsgesellschaft mbH Stuttgart, ETL ADVISA Stuttgart Steuerberatungsgesellschaft mbHIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | eins von vier | 1 |
| 16 | WSS AKTIV BERATEN Steuerberatungsgesellschaft mbH, StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | zwei von vier | 2 |
| 17 | Flick Gocke SchaumburgAuch als Flick Gocke Schaumburg StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 8 % | 8 % | zwei von vier | 3 |
| 18 | Büroservice & Buchhaltung Stuttgart - Petra SchmidtIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 3,5 |
| 19 | Haug & PartnerAuch als Steuerberater Stuttgart - Kanzlei Haug & Partner, Steuerkanzlei Haug & PartnerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | zwei von vier | 3,5 |
| 20 | KPMGAuch als KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, KPMG StuttgartIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | eins von vier | 3,5 |
| 21 | MACK SteuerberaterAuch als MACK Steuerberater Stuttgart, MACK Steuerberatungsgesellschaft mbHIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 8 % | 8 % | 0 % | zwei von vier | 3,5 |
Jede Assistentenspalte zeigt den Anteil an den eigenen Antworten dieses Assistenten. Fragen zählt, bei wie vielen der insgesamt vier Fragen der Name mindestens einmal vorkam. Die Position ist seine Stelle in der Liste der Antwort, wobei 1 die erste ist. Weitere 30 Namen kamen in nur einer Antwort vor. Sie sind oben mitgezählt, aber nicht aufgeführt.
Ist das Ihr Unternehmen?
Sehen Sie, was die Assistenten heute über Ihr Unternehmen sagen. Der kostenlose Check stellt ChatGPT, Claude, Gemini und Grok zwei Fragen des Index zu dieser Kategorie, mit Kategorie und Ort bereits ausgefüllt, und zeigt jede Antwort im Wortlaut. Etwa 30 Sekunden, ohne Anmeldung.
Was jeder Assistent gesagt hat
Dieselben Fragen, gleich oft gestellt, und häufig andere Namen. Jede Spalte zeigt die ersten fünf Namen eines Assistenten aus dem Ranking oben, mit dem Anteil seiner eigenen Antworten, in denen sie vorkamen.
| # | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 1 | BANSBACH58 % | HWS Gruppe50 % | Dr. Kleeberg & Partner75 % |
| 2 | RSM Ebner Stolz33 % | RWT42 % | RSM Ebner Stolz67 % |
| 3 | RWT33 % | ECOVIS RTS33 % | Warth & Klein Grant Thornton67 % |
| 4 | PKF WULF GRUPPE33 % | RSM Ebner Stolz25 % | Rödl & Partner58 % |
| 5 | HWS Gruppe25 % | Dr. Kleeberg & Partner25 % | Kanzlei Dr. Vogl & Partner42 % |
Hier genannt? Zeigen Sie es auf Ihrer Website
Jedes Unternehmen im Ranking wurde in mindestens zwei Antworten genannt. Das Badge sagt genau das und nicht mehr: keine Platzierung, denn die Bereiche oben stützen keine. Es verlinkt auf diese Seite, damit jeder die Angabe prüfen kann.
<a href="https://aigrow.gg/de/index/accountants/stuttgart"><img src="https://aigrow.gg/badges/index/2026-09/accountants/stuttgart.svg" width="312" height="100" alt="Von KI-Assistenten genannt: Steuerberater in Stuttgart, AIGROW KI-Sichtbarkeitsindex, September 2026"></a>Die Fragen
Wörtlich gestellt, jeweils dreimal, an jeden Assistenten. Der Prompt ist derselbe wie beim kostenlosen Scan. Keine Websuche, kein Standort und kein Chatverlauf: Jede Antwort beginnt am selben Punkt.
- 1Wer ist der beste Steuerberater in Stuttgart?
- 2Ich habe ein kleines Unternehmen in Stuttgart. Welche Steuerberatungskanzlei empfiehlst du?
- 3Ich bin selbstständig und brauche in Stuttgart Hilfe bei meiner Steuererklärung. Welchen Steuerberater soll ich nehmen?
- 4Welches Buchhaltungsbüro in Stuttgart würdest du einem kleinen Unternehmen empfehlen?
So lesen Sie diese Seite
- Was gemessen wird
- Welche Namen diese Modelle ohne vorherigen Gesprächskontext nennen, allein aus dem, was sie im Training gelernt haben. Es ist keine Bewertung, keine Note und keine Empfehlung von uns. Ein Unternehmen kann hier fehlen, weil die Modelle es nie gesehen haben.
- Warum die Bereiche wichtig sind
- 36 Antworten sind eine Stichprobe. Werden die Fragen im nächsten Monat erneut gestellt, verschieben sich die meisten Anteile um einige Punkte. Die Bereiche zeigen, wie weit sie sich allein durch Zufall verschieben könnten.
- Ein Unternehmen, mehrere Schreibweisen
- Filialen, Rechtsformzusätze und Schreibweisen desselben Unternehmens werden zusammengeführt. Die anderen Schreibweisen stehen unter dem Namen. Namen, die zwei verschiedene Unternehmen bezeichnen könnten, bleiben getrennt.
- Ein Name ist falsch
- Wenn ein Unternehmen hier geschlossen oder falsch benannt ist oder Ihnen gehört und Sie es entfernen lassen möchten, schreiben Sie uns. Wir korrigieren oder entfernen den Eintrag bei der nächsten Veröffentlichung der Seite.
Wo die Assistenten suchen
Die Websites, die Assistenten bei aktivierter Websuche am häufigsten lesen, bevor sie Fragen zu dieser Kategorie beantworten (Deutschland). Die Auswertung der AI Source Map umfasst 8 Antworten.
- werkenntdenbesten.de
- In 88 % der Antworten gelesen
- reddit.com
- In 88 % der Antworten gelesen
- wikipedia.org
- In 88 % der Antworten gelesen
Mehr aus dem Index
- Ebenfalls in Stuttgart
- ZahnärzteAnwälteKlempnerFitnessstudiosImmobilienmaklerRestaurants
Steht Ihr Unternehmen auf dieser Liste?
Der kostenlose Scan stellt denselben Assistenten die Fragen Ihrer Kunden, bewertet, ob sie Sie nennen, und listet auf, wen sie an Ihrer Stelle nennen.
Ausgabe September 2026 · herausgegeben von Guglielmo Paesano, Gründer von AIGROW · Daten unter CC BY 4.0