Restaurants in München, von KI-Assistenten empfohlen
Wir haben ChatGPT, Claude und Gemini die vier Fragen gestellt, die Käufer auf der Suche nach Restaurants in München stellen, jeweils dreimal, auf Deutsch, und gezählt, welche Namen sie nennen. Hier stehen die Unternehmen, die in mindestens zwei der 36 Antworten genannt wurden.
Die Namen stehen hier so, wie die Assistenten sie geschrieben haben. Wir haben nicht geprüft, ob ein Unternehmen gut ist, noch geöffnet hat oder überhaupt existiert.
- Antworten
- 36
- Genannte Unternehmen
- 55
- Nur einmal genannt
- 17
- Von 2+ Assistenten genannt
- 15 von 38
- Bei Wiederholung erneut genannt
- 57 %
Ausgabe September 2026. Daten herunterladen
Auf die Frage nach Restaurants in München nannten ChatGPT, Claude und Gemini am häufigsten Tantris (78 % der Antworten), Atelier (44 %) und Augustiner (31 %). In 36 Antworten nannten sie 55 verschiedene Namen, 17 davon nur einmal. Die vier Fragen wurden jeweils dreimal auf Deutsch im September 2026 gestellt.
Das Ranking
Die KI-Empfehlungsrate gibt an, in wie vielen der 36 Antworten ein Unternehmen genannt wurde. Der Bereich darunter ist ein 95 %-Konfidenzintervall: Wo sich zwei Bereiche überschneiden, kann der Abstand zwischen diesen Unternehmen Zufall sein.
| # | Unternehmen | KI-Empfehlungsrate | ChatGPT | Claude | Gemini | Fragen | Ø Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TantrisAuch als Tantris Maison CulinaireIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 62 bis 88 % | 67 % | 92 % | 75 % | vier von vier | 3 |
| 2 | AtelierAuch als Atelier im Bayerischen HofIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 30 bis 60 % | 8 % | 50 % | 75 % | drei von vier | 1,3 |
| 3 | AugustinerAuch als Augustiner-Keller, Augustiner Bräustuben, Augustiner Klosterwirt, Augustiner am DomIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 18 bis 47 % | 25 % | 33 % | 33 % | zwei von vier | 3,3 |
| 4 | Wirtshaus in der AuIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 18 bis 47 % | 25 % | 58 % | 8 % | vier von vier | 3,3 |
| 5 | EssZimmerAuch als EssZimmer in der BMW Welt, EssZimmer by Bobby BräuerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 18 bis 47 % | 0 % | 42 % | 50 % | zwei von vier | 3,4 |
| 6 | Alois – Dallmayr Fine DiningAuch als Alois - Dallmayr Fine Dining, Restaurant Alois - Dallmayr Fine DiningIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 16 bis 44 % | 25 % | 42 % | 17 % | drei von vier | 3,3 |
| 7 | BroedingIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 16 bis 44 % | 0 % | 83 % | 0 % | vier von vier | 5,7 |
| 8 | JANAuch als JanIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 8 bis 32 % | 50 % | 0 % | 0 % | zwei von vier | 1,7 |
| 9 | Käfer SchänkeAuch als Käfer-SchänkeIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 8 bis 32 % | 17 % | 33 % | 0 % | zwei von vier | 2,8 |
| 10 | Spatenhaus an der OperIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 8 bis 32 % | 8 % | 0 % | 42 % | drei von vier | 3,5 |
| 11 | KönigshofAuch als Restaurant KönigshofIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 8 bis 32 % | 0 % | 50 % | 0 % | zwei von vier | 3,7 |
| 12 | GörreshofIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 6 bis 29 % | 17 % | 0 % | 25 % | eins von vier | 2,8 |
| 13 | Schneider BräuhausAuch als Weisses BräuhausIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 6 bis 29 % | 0 % | 17 % | 25 % | eins von vier | 4 |
| 14 | Brenner GrillIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 4 bis 25 % | 25 % | 8 % | 0 % | eins von vier | 1,5 |
| 15 | Wirtshaus zum StraubingerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 4 bis 25 % | 0 % | 0 % | 33 % | zwei von vier | 2,3 |
| 16 | Werneckhof Sigi SchellingIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 4 bis 25 % | 0 % | 8 % | 25 % | zwei von vier | 5 |
| 17 | Schumann's BarAuch als Schumann's Bar am Hofgarten, Schumann's Bar & RestaurantIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 8 % | 17 % | eins von vier | 3,3 |
| 18 | SchwarzreiterAuch als Schwarzreiter Tafelhaus, Schwarzreiter Tagesbar & RestaurantIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 8 % | 17 % | 0 % | drei von vier | 3,7 |
| 19 | GabelspielIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | zwei von vier | 5 |
| 20 | Matsuhisa MunichIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | zwei von vier | 5,3 |
| 21 | KufflerAuch als Kuffler Gastronomie, Kuffler München, Kuffler WeinstraßeIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | eins von vier | 5,7 |
| 22 | Schuhbecks Fine DiningIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | drei von vier | 5,7 |
| 23 | Taverna Melina MercouriAuch als Taverna Melina MerkouriIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | eins von vier | 6,3 |
| 24 | Kustermann Park CaféIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 3 bis 22 % | 0 % | 0 % | 25 % | eins von vier | 6,7 |
| 25 | Dallmayr Bar & GrillIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | eins von vier | 2 |
| 26 | Tohru in der SchreibereiIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | eins von vier | 3 |
| 27 | Dallmayr RestaurantAuch als Restaurant DallmayrIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 3,5 |
| 28 | Gasthaus IsarthorIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 17 % | 0 % | 0 % | eins von vier | 3,5 |
| 29 | Gasthof zur PostIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 5 |
| 30 | Little LondonIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | zwei von vier | 5 |
| 31 | Prinz MyshkinIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | eins von vier | 5 |
| 32 | ShowroomIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | zwei von vier | 5,5 |
| 33 | Tian MünchenIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 5,5 |
| 34 | Zum FranziskanerIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 8 % | 8 % | zwei von vier | 5,5 |
| 35 | HofbräukellerAuch als Hofbräukeller am Wiener PlatzIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | zwei von vier | 6 |
| 36 | Königlicher HirschgartenIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 17 % | 0 % | zwei von vier | 6 |
| 37 | Osteria ItalianaIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 6,5 |
| 38 | Trattoria Da FaustoIst das Ihr Unternehmen? | 95 %: 2 bis 18 % | 0 % | 0 % | 17 % | eins von vier | 8 |
Jede Assistentenspalte zeigt den Anteil an den eigenen Antworten dieses Assistenten. Fragen zählt, bei wie vielen der insgesamt vier Fragen der Name mindestens einmal vorkam. Die Position ist seine Stelle in der Liste der Antwort, wobei 1 die erste ist. Weitere 17 Namen kamen in nur einer Antwort vor. Sie sind oben mitgezählt, aber nicht aufgeführt.
Ist das Ihr Unternehmen?
Sehen Sie, was die Assistenten heute über Ihr Unternehmen sagen. Der kostenlose Check stellt ChatGPT, Claude, Gemini und Grok zwei Fragen des Index zu dieser Kategorie, mit Kategorie und Ort bereits ausgefüllt, und zeigt jede Antwort im Wortlaut. Etwa 30 Sekunden, ohne Anmeldung.
Was jeder Assistent gesagt hat
Dieselben Fragen, gleich oft gestellt, und häufig andere Namen. Jede Spalte zeigt die ersten fünf Namen eines Assistenten aus dem Ranking oben, mit dem Anteil seiner eigenen Antworten, in denen sie vorkamen.
| # | ChatGPT | Claude | Gemini |
|---|---|---|---|
| 1 | Tantris67 % | Tantris92 % | Tantris75 % |
| 2 | JAN50 % | Broeding83 % | Atelier75 % |
| 3 | Augustiner25 % | Wirtshaus in der Au58 % | EssZimmer50 % |
| 4 | Wirtshaus in der Au25 % | Atelier50 % | Spatenhaus an der Oper42 % |
| 5 | Alois – Dallmayr Fine Dining25 % | Königshof50 % | Augustiner33 % |
Hier genannt? Zeigen Sie es auf Ihrer Website
Jedes Unternehmen im Ranking wurde in mindestens zwei Antworten genannt. Das Badge sagt genau das und nicht mehr: keine Platzierung, denn die Bereiche oben stützen keine. Es verlinkt auf diese Seite, damit jeder die Angabe prüfen kann.
<a href="https://aigrow.gg/de/index/restaurants/munich"><img src="https://aigrow.gg/badges/index/2026-09/restaurants/munich.svg" width="312" height="100" alt="Von KI-Assistenten genannt: Restaurants in München, AIGROW KI-Sichtbarkeitsindex, September 2026"></a>Die Fragen
Wörtlich gestellt, jeweils dreimal, an jeden Assistenten. Der Prompt ist derselbe wie beim kostenlosen Scan. Keine Websuche, kein Standort und kein Chatverlauf: Jede Antwort beginnt am selben Punkt.
- 1Was ist das beste Restaurant in München?
- 2Ich suche ein Restaurant in München für ein besonderes Abendessen. Welches würdest du empfehlen?
- 3Welche Restaurants in München empfehlen die Einheimischen?
- 4Wo sollte ich in München mit einem Kunden zu Mittag essen?
So lesen Sie diese Seite
- Was gemessen wird
- Welche Namen diese Modelle ohne vorherigen Gesprächskontext nennen, allein aus dem, was sie im Training gelernt haben. Es ist keine Bewertung, keine Note und keine Empfehlung von uns. Ein Unternehmen kann hier fehlen, weil die Modelle es nie gesehen haben.
- Warum die Bereiche wichtig sind
- 36 Antworten sind eine Stichprobe. Werden die Fragen im nächsten Monat erneut gestellt, verschieben sich die meisten Anteile um einige Punkte. Die Bereiche zeigen, wie weit sie sich allein durch Zufall verschieben könnten.
- Ein Unternehmen, mehrere Schreibweisen
- Filialen, Rechtsformzusätze und Schreibweisen desselben Unternehmens werden zusammengeführt. Die anderen Schreibweisen stehen unter dem Namen. Namen, die zwei verschiedene Unternehmen bezeichnen könnten, bleiben getrennt.
- Ein Name ist falsch
- Wenn ein Unternehmen hier geschlossen oder falsch benannt ist oder Ihnen gehört und Sie es entfernen lassen möchten, schreiben Sie uns. Wir korrigieren oder entfernen den Eintrag bei der nächsten Veröffentlichung der Seite.
Wo die Assistenten suchen
Die Websites, die Assistenten bei aktivierter Websuche am häufigsten lesen, bevor sie Fragen zu dieser Kategorie beantworten (Deutschland). Die Auswertung der AI Source Map umfasst 8 Antworten.
- michelin.com
- In 88 % der Antworten gelesen
- reddit.com
- In 88 % der Antworten gelesen
- wikipedia.org
- In 88 % der Antworten gelesen
Mehr aus dem Index
- Ebenfalls in München
- ZahnärzteAnwälteSteuerberaterKlempnerFitnessstudiosImmobilienmakler
Steht Ihr Unternehmen auf dieser Liste?
Der kostenlose Scan stellt denselben Assistenten die Fragen Ihrer Kunden, bewertet, ob sie Sie nennen, und listet auf, wen sie an Ihrer Stelle nennen.
Ausgabe September 2026 · herausgegeben von Guglielmo Paesano, Gründer von AIGROW · Daten unter CC BY 4.0