Commercialisti a Milano consigliati dagli assistenti AI
Abbiamo fatto a ChatGPT, Claude, Gemini e Grok le quattro domande di chi cerca commercialisti a Milano, tre volte ciascuna, in italiano, e abbiamo contato chi hanno nominato. Qui trovi i nomi citati in almeno due delle 48 risposte.
I nomi sono riportati come li hanno scritti gli assistenti. Non abbiamo verificato che siano validi, aperti o reali.
- Risposte
- 48
- Nomi citati
- 65
- Citati una volta sola
- 42
- Citati da 2+ assistenti
- 13 su 23
- Citati di nuovo alla ripetizione
- 29%
Edizione di settembre 2026. Scarica i dati
Alla domanda su commercialisti a Milano, ChatGPT, Claude, Gemini e Grok hanno citato più spesso Pirola Pennuto Zei & Associati (56% delle risposte), Deloitte Italia (31%) e Biscozzi Nobili Piazza (21%). Su 48 risposte hanno citato 65 nomi diversi, 42 dei quali una volta sola. Ognuna delle quattro domande è stata posta tre volte, in italiano, a settembre 2026.
La classifica
La quota è la frazione delle 48 risposte che hanno citato un nome. L'intervallo sotto è un intervallo di confidenza al 95%: dove due intervalli si sovrappongono, la distanza tra quei nomi potrebbe essere dovuta al caso.
| # | Nome | Quota | ChatGPT | Claude | Gemini | Grok | Domande | Posizione media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirola Pennuto Zei & AssociatiScritto anche Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Pirola Pennuto Zei & Associati – Milano, Studio Commercialista e Tributario Pirola Pennuto Zei & Associati | 95%: da 42 a 69% | 100% | 83% | 42% | 0% | 4 su 4 | 2,6 |
| 2 | Deloitte ItaliaScritto anche Studio Tributario e Societario Deloitte, Studio Associato Tributario e Societario, Deloitte Tax & Legal S.r.l. Società Benefit, Studio Tributario e Societario Deloitte Milano | 95%: da 20 a 45% | 25% | 17% | 83% | 0% | 4 su 4 | 2 |
| 3 | Biscozzi Nobili PiazzaScritto anche Studio Biscozzi Nobili Piazza, Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili Piazza | 95%: da 12 a 34% | 33% | 25% | 25% | 0% | 3 su 4 | 3,3 |
| 4 | Annunziata & AssociatiScritto anche Annunziata e Associati, Studio Annunziata e Associati | 95%: da 9 a 30% | 33% | 33% | 0% | 0% | 3 su 4 | 2,9 |
| 5 | Studio Associato Consulenza Aziendale | 95%: da 5 a 22% | 0% | 0% | 42% | 0% | 2 su 4 | 3,2 |
| 6 | Studio Legale e Tributario EY | 95%: da 3 a 20% | 0% | 0% | 33% | 0% | 2 su 4 | 2 |
| 7 | BDO ItaliaScritto anche Studio Legale e Tributario BDO, BDO Italia S.p.A., Studio Commercialista e Tributario BDO | 95%: da 3 a 20% | 0% | 8% | 25% | 0% | 2 su 4 | 3,8 |
| 8 | Studio Commercialista Dott.ssa Silvia Gatti | 95%: da 3 a 20% | 0% | 0% | 33% | 0% | 3 su 4 | 4 |
| 9 | Maisto e AssociatiScritto anche Studio Maisto e Associati, Studio Commercialista e Tributario Maisto e Associati | 95%: da 3 a 20% | 8% | 8% | 17% | 0% | 2 su 4 | 5,3 |
| 10 | Studio Deotto & Partners | 95%: da 2 a 17% | 17% | 8% | 0% | 0% | 2 su 4 | 1 |
| 11 | B&C TaxScritto anche B&C Tax – Boutique di Consulenza Tributaria, Studio B&C Tax – Commercialisti Associati, Studio B&C Tax Milano | 95%: da 2 a 17% | 8% | 17% | 0% | 0% | 2 su 4 | 2 |
| 12 | Studio Associato BNCScritto anche Studio Commercialista Associato BNC | 95%: da 2 a 17% | 0% | 0% | 25% | 0% | 2 su 4 | 2,7 |
| 13 | Studio GnudiScritto anche Studio Gnudi Associato – Milano | 95%: da 2 a 17% | 8% | 0% | 17% | 0% | 3 su 4 | 3 |
| 14 | KPMGScritto anche KPMG S.p.A., KPMG Studio Associato e KPMG Fides Servizi Professionali di Impresa, Studio Legale e Tributario KPMG | 95%: da 2 a 17% | 0% | 17% | 8% | 0% | 1 su 4 | 4,3 |
| 15 | Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati | 95%: da 2 a 17% | 8% | 8% | 8% | 0% | 1 su 4 | 4,3 |
| 16 | Fiscozen | 95%: da 1 a 14% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1 su 4 | 1 |
| 17 | TaxMan | 95%: da 1 a 14% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1 su 4 | 2 |
| 18 | PedersoliGattai | 95%: da 1 a 14% | 17% | 0% | 0% | 0% | 1 su 4 | 2,5 |
| 19 | Studio Commercialista Vismara & Associati | 95%: da 1 a 14% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1 su 4 | 3 |
| 20 | Studio Legale e Tributario Fantozzi & AssociatiScritto anche Studio Tributario Associato Fantozzi & Associati | 95%: da 1 a 14% | 8% | 8% | 0% | 0% | 2 su 4 | 3 |
| 21 | Studio Commercialista Dott.ssa Silvia BiniScritto anche Studio Commercialista Milano - Dott.ssa Silvia Bini | 95%: da 1 a 14% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1 su 4 | 3,5 |
| 22 | PwC ItaliaScritto anche PwC TLS Avvocati e Commercialisti | 95%: da 1 a 14% | 8% | 0% | 8% | 0% | 1 su 4 | 4 |
| 23 | Gitti and PartnersScritto anche Studio Commercialista Gitti and Partners, Studio Gitti and Partners | 95%: da 1 a 14% | 0% | 0% | 17% | 0% | 1 su 4 | 4,5 |
Ogni colonna di un assistente è la quota delle sue risposte. Domande conta quante delle quattro hanno prodotto il nome almeno una volta; la posizione è il punto in cui compariva nell'elenco della risposta, dove 1 è il primo. Altri 42 nomi sono comparsi in una sola risposta: sono contati sopra ma non elencati.
Cosa ha detto ogni assistente
Le stesse domande, lo stesso numero di volte, e spesso nomi diversi. Ogni colonna mostra i primi cinque nomi di un assistente presi dalla classifica sopra, con la quota delle sue risposte che li ha citati.
| # | ChatGPT | Claude | Gemini | Grok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirola Pennuto Zei & Associati100% | Pirola Pennuto Zei & Associati83% | Deloitte Italia83% | Nessuna attività nominata |
| 2 | Biscozzi Nobili Piazza33% | Annunziata & Associati33% | Pirola Pennuto Zei & Associati42% | |
| 3 | Annunziata & Associati33% | Biscozzi Nobili Piazza25% | Studio Associato Consulenza Aziendale42% | |
| 4 | Deloitte Italia25% | Deloitte Italia17% | Studio Legale e Tributario EY33% | |
| 5 | Studio Deotto & Partners17% | B&C Tax17% | Studio Commercialista Dott.ssa Silvia Gatti33% |
Nessuna delle 12 risposte di Grok ha nominato un'attività.
Sei in classifica? Mettilo sul tuo sito
Ogni nome in classifica è stato citato in almeno due risposte. Il badge dice questo e niente di più: nessuna posizione, perché gli intervalli sopra non la sostengono. Rimanda a questa pagina, così chiunque può verificare.
<a href="https://aigrow.gg/it/index/accountants/milan"><img src="https://aigrow.gg/badges/index/2026-09/accountants/milan.svg" width="312" height="100" alt="Citato dagli assistenti AI: Commercialisti a Milano, Indice di visibilità AI di AIGROW, settembre 2026"></a>Le domande
Poste parola per parola, tre volte ciascuna, a ogni assistente tramite la sua API. Il prompt è lo stesso della scansione gratuita. Niente ricerca web, niente posizione e niente cronologia della chat: ogni risposta parte dallo stesso punto.
- 1Chi è il miglior commercialista a Milano?
- 2Ho una piccola impresa a Milano. Quale studio di commercialisti mi consigli?
- 3Ho la partita IVA e cerco un commercialista a Milano per la dichiarazione dei redditi. Chi mi consigli?
- 4Quale studio di contabilità a Milano consiglieresti a una piccola azienda?
Come leggere questa pagina
- Cosa misura
- Quali nomi producono questi modelli quando rispondono a freddo, in base a ciò che hanno imparato durante l'addestramento. Non è una recensione, un voto né un nostro consiglio, e chi manca qui può essere semplicemente un nome che i modelli non hanno mai visto.
- Perché contano gli intervalli
- 48 risposte sono un campione. Rifacendo le domande il mese prossimo, quasi tutte le quote si sposteranno di qualche punto; gli intervalli dicono di quanto potrebbero spostarsi per puro caso.
- Un nome, più grafie
- Sedi, forme societarie e grafie diverse della stessa attività sono unite, e le altre grafie compaiono sotto il nome. I nomi che potrebbero indicare due attività diverse restano separati.
- Un nome è sbagliato
- Se un'attività qui è chiusa, ha il nome sbagliato oppure è la tua e vuoi toglierla, scrivici. La correggiamo o la togliamo alla prossima pubblicazione della pagina.
Altrove nell'Indice
- Commercialisti altrove
- RomaTorinoVeronaAarhus (in inglese)Amsterdam (in inglese)Antwerp (in inglese)
- Sempre a Milano
- DentistiAvvocatiIdrauliciPalestreAgenzie immobiliari
La tua attività è in questa lista?
La scansione gratuita fa agli stessi assistenti le domande dei tuoi clienti, misura se ti nominano ed elenca chi nominano al posto tuo.
Edizione di settembre 2026 · dati con licenza CC BY 4.0