Beste KI for koding: 412 modeller rangert etter blinde stemmer
Tekstspørsmål som ber om kode eller inneholder kode: skrive, rette og forklare den. Rangert etter LMArenas blinde stemmer, hver poengsum med feilmargin og, ved siden av, listeprisen for hver modell på prislisten vår.
Poengsummer fra LMArena, publisert 20. oktober 2026, under CC BY 4.0. Priser fra hver utviklers prisside, lest 15. oktober 2026.
- Rangerte modeller
- 412
- På linje med leder
- 14
- På prislisten vår
- 1
- Publisert
- 20. oktober 2026
På linje: stemmene kan ikke skille den fra lederen.
På LMArenas liste for Koding troner Gemini 4 Argon (High) fra Google øverst med 1559 poeng fra 1 236 blinde stemmer, publisert 20. oktober 2026. 13 andre modeller er statistisk på linje med den. Ingen av modellene den rangerer har noen API-pris på listen vår ennå.
Beste KI for koding
Tekstspørsmål som ber om kode eller inneholder kode: skrive, rette og forklare den.
| # | Modell | Poengsum | Stemmer | Per 1M tokens, inn / ut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 95 %-intervall 1542 til 1576 | 1 236 | · |
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1544 til 1557 | 11 128 | · |
| 1 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1545 til 1556 | 18 580 | · |
| 1 | Muse Wonder (Max)Meta | 95 %-intervall 1533 til 1567 | 1 234 | · |
| 1 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1535 til 1561 | 2 143 | · |
| 1 | Claude Opus 4.6Anthropic | 95 %-intervall 1542 til 1552 | 24 104 | · |
| 1 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1542 til 1553 | 21 348 | · |
| 1 | Claude Opus 4.7Anthropic | 95 %-intervall 1540 til 1552 | 18 786 | · |
| 1 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 95 %-intervall 1532 til 1554 | 2 977 | · |
| 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 95 %-intervall 1530 til 1554 | 2 474 | · |
| 1 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI · åpne vekter | 95 %-intervall 1532 til 1547 | 8 643 | · |
| 1 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 95 %-intervall 1528 til 1550 | 3 112 | · |
| 1 | MiMo-V2.6-ProXiaomi · åpne vekter | 95 %-intervall 1521 til 1556 | 1 102 | · |
| 1 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 95 %-intervall 1518 til 1550 | 1 462 | · |
| 3 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 95 %-intervall 1526 til 1544 | 4 958 | · |
| 3 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 95 %-intervall 1516 til 1544 | 1 914 | · |
| 6 | Qwen3.7-Max-PreviewAlibaba | 95 %-intervall 1505 til 1541 | 1 163 | · |
| 7 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1528 til 1540 | 17 823 | · |
| 7 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 95 %-intervall 1527 til 1540 | 11 144 | · |
| 7 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1527 til 1539 | 17 413 | · |
| 7 | Muse Spark 1.1Meta | 95 %-intervall 1527 til 1539 | 12 370 | · |
| 7 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 95 %-intervall 1523 til 1538 | 7 787 | · |
| 7 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 95 %-intervall 1522 til 1537 | 8 413 | · |
| 7 | Claude Opus 4.8Anthropic | 95 %-intervall 1524 til 1535 | 18 073 | · |
| 7 | Muse SparkMeta | 95 %-intervall 1519 til 1539 | 3 941 | · |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 95 %-intervall 1522 til 1536 | 10 731 | · |
| 8 | Claude Sonnet 4.6Anthropic | 95 %-intervall 1523 til 1534 | 19 732 | · |
| 8 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek · åpne vekter | 95 %-intervall 1514 til 1534 | 3 680 | · |
| 11 | GLM-5.3-FlashZ.ai · åpne vekter | 95 %-intervall 1517 til 1531 | 9 192 | · |
| 11 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 95 %-intervall 1516 til 1531 | 8 078 | · |
| 11 | GPT-6 Sol (Max)OpenAI | 95 %-intervall 1509 til 1531 | 3 167 | · |
| 12 | Claude Opus 4.5 (20251101)Anthropic | 95 %-intervall 1517 til 1528 | 17 969 | · |
| 12 | GLM-5.3 (Max)Z.ai · åpne vekter | 95 %-intervall 1512 til 1529 | 5 699 | · |
| 17 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 95 %-intervall 1517 til 1526 | 35 474 | · |
| 17 | MiMo-V2.5-ProXiaomi · åpne vekter | 95 %-intervall 1515 til 1526 | 20 773 | · |
| 17 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 95 %-intervall 1515 til 1526 | 17 594 | · |
| 17 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 95 %-intervall 1511 til 1526 | 7 905 | · |
| 18 | Claude Sonnet 5 (High)Anthropic | 95 %-intervall 1513 til 1525 | 13 564 | · |
| 18 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929)Anthropic | 95 %-intervall 1514 til 1524 | 19 940 | · |
| 18 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 95 %-intervall 1513 til 1525 | 19 152 | · |
| 18 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 95 %-intervall 1512 til 1525 | 10 360 | · |
| 18 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 95 %-intervall 1511 til 1524 | 11 966 | · |
| 18 | Gemini 3 ProGoogle | 95 %-intervall 1510 til 1524 | 8 805 | · |
| 20 | Kimi K2.6Moonshot AI · åpne vekter | 95 %-intervall 1509 til 1523 | 11 093 | · |
| 23 | GLM-5.2 (Max)Z.ai · åpne vekter | 95 %-intervall 1508 til 1521 | 13 716 | · |
| 23 | GPT-5.2 Chat (20260210)OpenAI | 95 %-intervall 1508 til 1521 | 9 635 | · |
| 23 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 95 %-intervall 1506 til 1521 | 7 920 | · |
| 23 | Qwen3.5-Max-PreviewAlibaba | 95 %-intervall 1505 til 1521 | 6 362 | · |
| 24 | Dola Seed 2.0 ProByteDance | 95 %-intervall 1508 til 1519 | 22 067 | · |
| 24 | Grok 4.5xAI | 95 %-intervall 1507 til 1520 | 11 105 | · |
| Lenger ned på listen: de andre modellene på prislisten vår | ||||
| 203 | gpt-oss-120bOpenAI · åpne vekter | 95 %-intervall 1381 til 1397 | 6 410 | · |
Hvor rangeringen kommer fra
Poengsummer, intervaller og plasseringer kommer fra LMArena. Prisene er våre.
- Blinde stemmer
- LMArena stiller det samme spørsmålet til to anonyme modeller og ber personen som skrev det velge det beste svaret. Stemmene plasserer alle modeller på én skala, der et gap på 100 poeng betyr at den høyere modellen vinner omtrent 64 av 100 ganger.
- Stilkontroll
- Poengsummene trekker fra for svarlengde og formatering, slik at en modell ikke klatrer ved å skrive mer eller legge til overskrifter og lister.
- Delte plasseringer
- En models plassering er én pluss antallet modeller som har hele 95 %-intervallet sitt over modellens eget. Modeller som stemmene ikke kan skille, deler plassering, og derfor kan flere være på førsteplass.
- Innstillinger
- En modell kan stå oppført flere ganger, med ulike resonneringsinnstillinger: linjen under navnet viser oppføringen slik LMArena fører den. Oppføringer med nettsøk slått på er et annet produkt og har ingen pris.
- Priser
- Listeprisen per million tokens fra utviklerens egen prisside, lest 15. oktober 2026. Det er en pris per token, ikke per svar: en høyere resonneringsinnstilling bruker flere tokens på det samme spørsmålet.
Kilde: LMArena, datasett for rangeringen (revisjon 9041150e, publisert 20. oktober 2026), lisensiert under CC BY 4.0. Vi endrer ingen poengsum: vi legger til prisene og lenkene til modellsidene våre.
Hva det koster å bruke hver modell
Prislisten kjører tre hverdagsoppgaver på hver modell, og vår egen benchmark kjører dem på reelle forretningsoppgaver for å se hvilke som består.
Poengsummer publisert 20. oktober 2026