Bästa AI för matematik: 403 modeller rankade efter blindröster
Frågor som ställer ett matematiskt problem att lösa. Rankad efter LMArenas blindröster, varje poäng med felmarginal och, bredvid, listpriset för varje modell i vår prislista.
Poäng från LMArena, publicerade 20 oktober 2026, under CC BY 4.0. Priser från varje leverantörs prissida, kontrollerade 15 oktober 2026.
- Rankade modeller
- 403
- På nivå med ledaren
- 24
- I vår prislista
- 1
- Publicerad
- 20 oktober 2026
På nivå: rösterna kan inte skilja den från ledaren.
På LMArenas lista (Matematik) leder Gemini 4 Argon (High) från Google med 1529 poäng från 273 blindröster, publicerade 20 oktober 2026. 23 andra modeller är statistiskt jämbördiga med den. Ingen av modellerna som den rankar har något API-pris i vår lista än.
Bästa AI för matematik
Frågor som ställer ett matematiskt problem att lösa.
| # | Modell | Poäng | Röster | Per 1M tokens, in/ut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High)Google | 95 % intervall 1494 till 1563 | 273 | · |
| 1 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 95 % intervall 1506 till 1549 | 746 | · |
| 1 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 95 % intervall 1513 till 1540 | 2 094 | · |
| 1 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 95 % intervall 1508 till 1534 | 2 161 | · |
| 1 | Claude Opus 5 (High)Anthropic | 95 % intervall 1510 till 1532 | 3 315 | · |
| 1 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 95 % intervall 1503 till 1533 | 1 597 | · |
| 1 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 95 % intervall 1507 till 1526 | 4 248 | · |
| 1 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 95 % intervall 1486 till 1538 | 491 | · |
| 1 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 95 % intervall 1484 till 1540 | 390 | · |
| 1 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 95 % intervall 1491 till 1522 | 1 501 | · |
| 1 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 95 % intervall 1490 till 1519 | 1 760 | · |
| 1 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 95 % intervall 1485 till 1523 | 948 | · |
| 1 | GLM-5.3-FlashZ.ai · öppna modellvikter | 95 % intervall 1490 till 1518 | 1 820 | · |
| 1 | Claude Opus 4.6Anthropic | 95 % intervall 1495 till 1513 | 4 741 | · |
| 1 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 95 % intervall 1493 till 1514 | 3 293 | · |
| 1 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 95 % intervall 1472 till 1529 | 416 | · |
| 1 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI · öppna modellvikter | 95 % intervall 1485 till 1515 | 1 535 | · |
| 1 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 95 % intervall 1483 till 1514 | 1 481 | · |
| 1 | Muse Wonder (Max)Meta | 95 % intervall 1465 till 1532 | 277 | · |
| 1 | GLM-5.3 (Max)Z.ai · öppna modellvikter | 95 % intervall 1480 till 1516 | 1 023 | · |
| 1 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)DeepSeek · öppna modellvikter | 95 % intervall 1473 till 1516 | 704 | · |
| 1 | Muse Spark 1.2 (xHigh)Meta | 95 % intervall 1465 till 1518 | 484 | · |
| 1 | MiMo-V2.6-ProXiaomi · öppna modellvikter | 95 % intervall 1449 till 1529 | 215 | · |
| 1 | Qwen3.7-Max-PreviewAlibaba | 95 % intervall 1446 till 1522 | 233 | · |
| 2 | GPT-5.5OpenAI | 95 % intervall 1490 till 1511 | 3 518 | · |
| 2 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 95 % intervall 1485 till 1510 | 2 388 | · |
| 3 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 95 % intervall 1482 till 1509 | 1 981 | · |
| 3 | GPT-6 Astra (Max)OpenAI | 95 % intervall 1465 till 1509 | 687 | · |
| 4 | Muse Spark 1.1Meta | 95 % intervall 1481 till 1507 | 2 076 | · |
| 6 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 95 % intervall 1483 till 1505 | 2 974 | · |
| 6 | GPT-5.5 (High)OpenAI | 95 % intervall 1483 till 1504 | 3 475 | · |
| 6 | Hy3Tencent · öppna modellvikter | 95 % intervall 1459 till 1503 | 689 | · |
| 6 | Qwen3.6-Max-PreviewAlibaba | 95 % intervall 1446 till 1505 | 378 | · |
| 7 | Claude Opus 4.7Anthropic | 95 % intervall 1481 till 1502 | 3 389 | · |
| 7 | GPT-5.4 (High)OpenAI | 95 % intervall 1481 till 1502 | 3 377 | · |
| 7 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 95 % intervall 1481 till 1497 | 6 734 | · |
| 7 | GLM-5.2 (Max)Z.ai · öppna modellvikter | 95 % intervall 1474 till 1499 | 2 303 | · |
| 7 | Gemini 3.5 Flash (Medium)Google | 95 % intervall 1469 till 1495 | 2 214 | · |
| 9 | GPT-5.6 Terra (xHigh)OpenAI | 95 % intervall 1468 till 1494 | 2 056 | · |
| 10 | Kimi K2.6Moonshot AI · öppna modellvikter | 95 % intervall 1466 till 1492 | 2 072 | · |
| 10 | GPT-5.6 Luna (xHigh)OpenAI | 95 % intervall 1465 till 1492 | 1 926 | · |
| 11 | ERNIE 5.1Baidu | 95 % intervall 1464 till 1491 | 1 981 | · |
| 11 | InklingThinky · öppna modellvikter | 95 % intervall 1464 till 1491 | 1 951 | · |
| 14 | MiMo-V2.5-ProXiaomi · öppna modellvikter | 95 % intervall 1469 till 1490 | 3 709 | · |
| 14 | Gemini 3 ProGoogle | 95 % intervall 1466 till 1488 | 2 770 | · |
| 14 | Claude Opus 4.8Anthropic | 95 % intervall 1466 till 1488 | 3 089 | · |
| 14 | Gemini 3 FlashGoogle | 95 % intervall 1462 till 1487 | 2 071 | · |
| 14 | Grok 4.5xAI | 95 % intervall 1459 till 1487 | 1 765 | · |
| 15 | GLM-5.1Z.ai · öppna modellvikter | 95 % intervall 1464 till 1486 | 3 182 | · |
| 16 | Claude Sonnet 5 (High)Anthropic | 95 % intervall 1461 till 1485 | 2 325 | · |
| Längre ner på listan: de andra modellerna i vår prislista | ||||
| 146 | gpt-oss-120bOpenAI · öppna modellvikter | 95 % intervall 1367 till 1395 | 1 781 | · |
Varifrån rankingen kommer
Poängen, intervallen och placeringarna kommer från LMArena. Priserna är våra.
- Blindröster
- LMArena ställer samma fråga till två anonyma modeller och ber den som skrev den att välja det bättre svaret. Rösterna placerar varje modell på en gemensam skala, där ett avstånd på 100 poäng betyder att den högre modellen vinner ungefär 64 gånger av 100.
- Stilkontroll
- Poängen räknar bort effekten av svarslängd och formatering, så en modell klättrar inte genom att skriva mer eller lägga till rubriker och listor.
- Delade placeringar
- En modells placering är ett plus antalet modeller vars hela 95 % intervall ligger över dess eget. Modeller som rösterna inte kan skilja åt delar placering, och därför kan flera vara etta.
- Inställningar
- En modell kan förekomma flera gånger, med olika resonemangsinställningar: raden under namnet visar posten så som LMArena listar den. Poster med webbsökning påslagen är en annan produkt och har inget pris.
- Priser
- Listpriset per miljon tokens från leverantörens egen prissida, kontrollerat 15 oktober 2026. Det är ett pris per token, inte per svar: en högre resonemangsinställning använder fler tokens för samma fråga.
Källa: LMArena, datamängd för topplistan (version 9041150e, publicerad 20 oktober 2026), licensierad under CC BY 4.0. Vi ändrar inga poäng: vi lägger till priserna och länkarna till våra modellsidor.
Vad varje modell kostar att använda
Prislistan gäller tre vardagliga uppgifter för varje modell, och vårt eget benchmark kör dem på verkliga affärsuppgifter för att se vilka som klarar sig.
Poäng publicerade 20 oktober 2026