États-Unis : les sites consultés par les assistants IA avant de recommander une entreprise
303 réponses de ChatGPT et Claude sur le thème « entreprises, logiciels et marques », avec la recherche web activée, dans la langue de chaque pays. Pour chaque site, la part des réponses qui l’ont consulté et la part qui l’ont cité comme source d’une recommandation.
- Réponses
- 303
- ChatGPT : recherches par réponse
- 4,0
- Claude : recherches par réponse
- 1,2
- Réponses ayant consulté wikipedia.org
- 65 %
- Réponses ayant consulté birdeye.com
- 25 %
Les sites les plus consultés dans le pays États-Unis
Tous types d’entreprises confondus. Pour chaque assistant, la part de ses propres réponses.
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 95 % · Claude 0 % | 85 % | 5,9 % | 95 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 73 % · Claude 0 % | 65 % | 0 % | 73 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 28 % · Claude 0 % | 25 % | 8,9 % | 28 % | 0 % |
| expertise.comChatGPT 25 % · Claude 12 % | 24 % | 3,3 % | 25 % | 12 % |
| bestinhood.comChatGPT 16 % · Claude 0 % | 14 % | 6,6 % | 16 % | 0 % |
| axios.comChatGPT 16 % · Claude 0 % | 14 % | 0,7 % | 16 % | 0 % |
| threebestrated.comChatGPT 11 % · Claude 27 % | 13 % | 1,7 % | 11 % | 27 % |
| trustanalytica.orgChatGPT 14 % · Claude 2,9 % | 13 % | 0,7 % | 14 % | 2,9 % |
| bestprosintown.comChatGPT 14 % · Claude 2,9 % | 13 % | 2,6 % | 14 % | 2,9 % |
| consumeraffairs.comChatGPT 12 % · Claude 8,8 % | 12 % | 5,0 % | 12 % | 8,8 % |
| angi.comChatGPT 12 % · Claude 2,9 % | 11 % | 1,3 % | 12 % | 2,9 % |
| yably.comChatGPT 12 % · Claude 0 % | 11 % | 1,0 % | 12 % | 0 % |
| bbb.orgChatGPT 10 % · Claude 2,9 % | 9,6 % | 2,0 % | 10 % | 2,9 % |
| wallpaper.comChatGPT 10 % · Claude 0 % | 8,9 % | 0,3 % | 10 % | 0 % |
| clutch.coChatGPT 8,6 % · Claude 8,8 % | 8,6 % | 6,9 % | 8,6 % | 8,8 % |
Utiliser ce graphique
Tout le monde peut publier ce graphique, à condition d’ajouter une mention de crédit avec un lien vers cette page.

<a href="https://aigrow.gg/fr/ai-sources/united-states"><img src="https://aigrow.gg/og/ai-sources-united-states-fr.jpg" width="1200" height="630" alt="Les cinq sites que ChatGPT et Claude consultent le plus (États-Unis, octobre 2026)" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p><a href="https://aigrow.gg/fr/ai-sources/united-states">Source : AIGROW AI Source Map, octobre 2026</a></p>Par type d’entreprise
Les cinq sites les plus consultés pour chaque type d’entreprise comptant au moins 5 réponses ici. Les 19 types qui en comptent moins figurent uniquement dans le fichier de données.
Agences de création de sites web · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| clutch.coChatGPT 80 % · Claude 100 % | 82 % | 73 % | 80 % | 100 % |
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| designrush.comChatGPT 60 % · Claude 100 % | 64 % | 0 % | 60 % | 100 % |
| tenderling.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 9,1 % | 50 % | 0 % |
Agences de marketing digital · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| clutch.coChatGPT 100 % · Claude 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| designrush.comChatGPT 60 % · Claude 100 % | 64 % | 0 % | 60 % | 100 % |
| smartsites.comChatGPT 40 % · Claude 100 % | 46 % | 36 % | 40 % | 100 % |
Agences immobilières · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| axios.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 0 % | 70 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 0 % | 70 % | 0 % |
| compass.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 46 % | 60 % | 0 % |
| therealdeal.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 27 % | 60 % | 0 % |
Architectes · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wallpaper.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 9,1 % | 90 % | 0 % |
| aia.orgChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 18 % | 80 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 0 % | 70 % | 0 % |
| flavinarchitects.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 9,1 % | 50 % | 0 % |
Architectes d’intérieur · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| architecturaldigest.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 55 % | 100 % | 0 % |
| livingetc.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| homesandgardens.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Auto-écoles · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 36 % | 100 % | 0 % |
| trustanalytica.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| threebestrated.comChatGPT 70 % · Claude 100 % | 73 % | 27 % | 70 % | 100 % |
| bestprosintown.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 36 % | 50 % | 0 % |
| bestinhood.comChatGPT 40 % · Claude 0 % | 36 % | 18 % | 40 % | 0 % |
Avocats · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| chambers.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 73 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| elpais.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| bestlawyers.comChatGPT 40 % · Claude 0 % | 36 % | 9,1 % | 40 % | 0 % |
Conseillers financiers · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| kiplinger.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| sec.govChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 9,1 % | 60 % | 0 % |
| feeonlynetwork.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Courtiers en assurance · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| arxiv.orgChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 0 % | 60 % | 0 % |
| kiplinger.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| expertise.comChatGPT 30 % · Claude 100 % | 36 % | 9,1 % | 30 % | 100 % |
Couvreurs · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| expertise.comChatGPT 80 % · Claude 100 % | 82 % | 9,1 % | 80 % | 100 % |
| birdeye.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 46 % | 80 % | 0 % |
| angi.comChatGPT 70 % · Claude 100 % | 73 % | 9,1 % | 70 % | 100 % |
| gaf.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 36 % | 70 % | 0 % |
Dentistes · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 18 % | 100 % | 0 % |
| toprateddentist.comChatGPT 80 % · Claude 100 % | 82 % | 18 % | 80 % | 100 % |
| wikipedia.orgChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| trustanalytica.orgChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 0 % | 60 % | 0 % |
| dentascore.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 27 % | 50 % | 0 % |
Dermatologues · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| dermatologyandlasergroup.comChatGPT 20 % · Claude 100 % | 27 % | 9,1 % | 20 % | 100 % |
| usdermatologypartners.comChatGPT 30 % · Claude 0 % | 27 % | 9,1 % | 30 % | 0 % |
| healthgrades.comChatGPT 20 % · Claude 0 % | 18 % | 0 % | 20 % | 0 % |
Électriciens · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| consumeraffairs.comChatGPT 100 % · Claude 100 % | 100 % | 46 % | 100 % | 100 % |
| expertise.comChatGPT 100 % · Claude 100 % | 100 % | 9,1 % | 100 % | 100 % |
| angi.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 27 % | 90 % | 0 % |
Entreprises de déménagement · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| movebuddha.comChatGPT 100 % · Claude 100 % | 100 % | 91 % | 100 % | 100 % |
| consumeraffairs.comChatGPT 90 % · Claude 100 % | 91 % | 27 % | 90 % | 100 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 18 % | 100 % | 0 % |
| localmovers.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| freightwaves.comChatGPT 70 % · Claude 100 % | 73 % | 9,1 % | 70 % | 100 % |
Experts-comptables · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| expertise.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 36 % | 100 % | 0 % |
| clearlyrated.comChatGPT 90 % · Claude 100 % | 91 % | 18 % | 90 % | 100 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 0 % | 70 % | 0 % |
| cpalocator.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 18 % | 60 % | 0 % |
Garages automobiles · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| carfax.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 36 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 27 % | 100 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 36 % | 90 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
| loc8nearme.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 9,1 % | 60 % | 0 % |
Hôtels · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| travelandleisure.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 55 % | 90 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| forbestravelguide.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 36 % | 70 % | 0 % |
| wallpaper.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 0 % | 70 % | 0 % |
Kinésithérapeutes · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 18 % | 80 % | 0 % |
| healthgrades.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| yably.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Photographes de mariage · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| fearlessphotographers.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 27 % | 70 % | 0 % |
| theknot.comChatGPT 50 % · Claude 100 % | 55 % | 36 % | 50 % | 100 % |
| apnews.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 0 % | 60 % | 0 % |
Plombiers · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| consumeraffairs.comChatGPT 100 % · Claude 100 % | 100 % | 64 % | 100 % | 100 % |
| expertise.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 18 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 18 % | 100 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 9,1 % | 70 % | 0 % |
| bbb.orgChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 36 % | 60 % | 0 % |
Restaurants · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| michelin.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 64 % | 90 % | 0 % |
| eater.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 27 % | 90 % | 0 % |
| axios.comChatGPT 90 % · Claude 0 % | 82 % | 0 % | 90 % | 0 % |
Salles de sport · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 0 % | 80 % | 0 % |
| equinox.comChatGPT 70 % · Claude 0 % | 64 % | 55 % | 70 % | 0 % |
| lifetime.lifeChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 46 % | 50 % | 0 % |
| birdeye.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 18 % | 50 % | 0 % |
Salons de coiffure · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 9,1 % | 100 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| marieclaire.comChatGPT 80 % · Claude 0 % | 73 % | 9,1 % | 80 % | 0 % |
| seolium.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 0 % | 60 % | 0 % |
| bestinhood.comChatGPT 40 % · Claude 0 % | 36 % | 18 % | 40 % | 0 % |
Services de nettoyage · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 18 % | 100 % | 0 % |
| expertise.comChatGPT 70 % · Claude 100 % | 73 % | 9,1 % | 70 % | 100 % |
| maidpro.comChatGPT 60 % · Claude 0 % | 55 % | 27 % | 60 % | 0 % |
| trustanalytica.orgChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 9,1 % | 50 % | 0 % |
| angi.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Vétérinaires · 11 réponses
| Site | Consulté | Cité | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|---|---|
| aaha.orgChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| reddit.comChatGPT 100 % · Claude 0 % | 91 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| fearfreepets.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| linkedin.comChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| wikipedia.orgChatGPT 50 % · Claude 0 % | 46 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Qui les assistants recommandent
L’AI Visibility Index recense les entreprises du thème « entreprises, logiciels et marques » citées par les assistants, lieu par lieu. Ses pages pour le pays États-Unis :
AustinBostonChicagoDallasHoustonLos AngelesMiamiNew YorkSan FranciscoSeattleUnited States
Comment ces données ont été mesurées
- La question posée
- Chaque assistant a reçu les questions que se pose un acheteur, avec la recherche web activée : sur un métier de proximité dans une ville, ou sur un logiciel ou une marque grand public dans un pays. Nous avons conservé toutes les pages renvoyées par ses recherches et toutes celles qu’il a citées comme sources.
- Méthode de comptage
- Un site est compté une seule fois par réponse, quel que soit le nombre de ses pages consultées. « Consulté » correspond à la part des réponses ayant consulté au moins une page du site ; « cité », à la part des réponses ayant cité une de ses pages comme source d’une recommandation.
- Sources
- Un site n’est comptabilisé comme source que s’il apparaît sur au moins 3 pages de l’Index. En dessous de ce seuil, il s’agit presque toujours du site d’une entreprise elle-même ou d’un article isolé.
- Édition
- octobre 2026. 303 réponses : ChatGPT 269, Claude 34.
- Périmètre de la vérification
- Tous les assistants n’ont pas encore répondu sur toutes les pages ce mois-ci. Interprétez donc les parts de chaque assistant en tenant compte de son propre nombre de réponses.
Citer ces données
AIGROW, AI Source Map, États-Unis, octobre 2026, aigrow.gg/fr/ai-sources/united-states. Les chiffres et les données sont publiés sous licence CC BY 4.0 : vous pouvez les réutiliser en ajoutant un lien vers cette page.
Votre entreprise figure-t-elle sur les sites consultés par les assistants ?
Le scan gratuit pose à ChatGPT, Claude, Gemini et Grok les questions de vos clients et vous montre les entreprises qu’ils citent. Vérifiez si la vôtre figure sur les sites qu’ils consultent avant de répondre.
Édition octobre 2026 · données sous licence CC BY 4.0