Meilleur modèle d’IA pour les commerces, testé le 23 septembre 2026
Les tâches du benchmark AIGROW pour les petites entreprises : celles qu’un commerce confie à l’IA, avec les résultats de chacun des 36 modèles pour chaque tâche, évalués comme réussis ou échoués selon des critères écrits.
Un pilote, 1 exécution par modèle pour chaque tâche. Ce test a été réalisé le 23 septembre 2026. Depuis, les éditeurs ont remplacé 16 de ses 36 modèles par des versions plus récentes, et il n’incluait pas 16 modèles actuels de notre liste. Le classement des LLM classe les modèles actuels selon des résultats mesurés.
- Qwen3.8 Flash
- 4 sur 4
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 4 sur 4
- DeepSeek V4.1 Flash
- 4 sur 4
- DeepSeek V4 Pro
- 4 sur 4
- Gemini 3.8 Flash
- 4 sur 4
- Claude Sonnet 5
- 4 sur 4
Le benchmark AIGROW pour les petites entreprises comprend 4 tâches qu’un commerce confie à l’IA. Le 23 septembre 2026, 12 modèles a réussi les 4. La page de chaque tâche présente les pièges et les erreurs de chaque modèle.
Tous les modèles sur ces tâches
Classement par nombre de réussites décroissant. En cas d’égalité, le meilleur résultat sur l’ensemble des 20 tâches départage les modèles. Le coût de 1 000 réussites tient compte de tout le benchmark, échecs compris.
| Modèle | Répondre aux demandes de remboursement | Répondre aux demandes de garantie en italien | Rédiger des descriptions de produits en italien | Rédiger des comptes rendus de réunion | Réussites | 1 000 réussites |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 1,09 $US |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Remplacé par Gemini 4 Argon | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 29,67 $US |
| DeepSeek V4.1 Flash | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 1,05 $US |
| DeepSeek V4 Pro | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 5,14 $US |
| Gemini 3.8 Flash | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 7,17 $US |
| Claude Sonnet 5Remplacé par Claude Sonnet 5.5 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 6,70 $US |
| Qwen3.8 Max | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 16,32 $US |
| Claude Opus 5Remplacé par Claude Opus 5.5 | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 16,89 $US |
| GPT-5.5Remplacé par GPT-6 Astra | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 17,02 $US |
| GPT-6 Astra | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 27,91 $US |
| GPT-5.6 TerraRemplacé par GPT-6.1 Terra | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 6,68 $US |
| Kimi K2.6Remplacé par Kimi K3.1 Pro | Réussite | Réussite | Réussite | Réussite | 4 sur 4 | 11,69 $US |
| Kimi K3Remplacé par Kimi K3.1 Pro | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | 18,44 $US |
| GLM-5.3-Flash | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | 0,831 $US |
| GLM-5.3 | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | 7,02 $US |
| Grok 4.7 | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | 9,41 $US |
| Qwen3.7 Plus | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 3,58 $US |
| GPT-5.6 SolRemplacé par GPT-6.1 Sol | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 11,33 $US |
| Claude Fable 5.1Remplacé par Claude Fable 5.2 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 33,11 $US |
| GPT-5.6 LunaRemplacé par GPT-6 Luna | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 0,677 $US |
| MiniMax M3 | Réussite | Réussite | Échec | Réussite | 3 sur 4 | 1,82 $US |
| Claude Sonnet 4.6Remplacé par Claude Sonnet 5.5 | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 11,24 $US |
| Gemma 4 31B | Échec | Réussite | Réussite | Réussite | 3 sur 4 | 0,558 $US |
| Muse Glimmer 30B | Échec | Réussite | Réussite | Échec | 2 sur 4 | 3,10 $US |
| Grok 4.3 | Échec | Réussite | Échec | Réussite | 2 sur 4 | 4,10 $US |
| Qwen3.8 27B | Échec | Réussite | Échec | Réussite | 2 sur 4 | 7,30 $US |
| gpt-oss-120b | Échec | Réussite | Échec | Réussite | 2 sur 4 | 0,422 $US |
| Llama 4 Maverick | Échec | Échec | Réussite | Réussite | 2 sur 4 | 0,665 $US |
| GPT-5.4 miniRemplacé par GPT-6.1 Terra | Échec | Réussite | Échec | Réussite | 2 sur 4 | 3,35 $US |
| Mistral Medium 3.5Remplacé par Mistral Large 4 | Échec | Réussite | Échec | Réussite | 2 sur 4 | 7,40 $US |
| Gemini 3.1 Flash-LiteRemplacé par Gemini 3.5 Flash-Lite | Échec | Échec | Réussite | Échec | 1 sur 4 | 1,41 $US |
| Claude Haiku 4.5Remplacé par Claude Haiku 5.5 | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | 6,62 $US |
| GPT-5.4 nanoRemplacé par GPT-6 Luna | Échec | Échec | Échec | Réussite | 1 sur 4 | 1,51 $US |
| Ministral 3 14B | Échec | Réussite | Échec | Échec | 1 sur 4 | 1,07 $US |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Échec | Échec | Échec | Échec | 0 sur 4 | 2,47 $US |
| Mistral Small 4 | Échec | Échec | Échec | Échec | 0 sur 4 | 1,33 $US |
Les tâches
Chaque page présente la tâche telle que les modèles l’ont reçue, ses pièges, tous les critères de réussite et les erreurs de chaque modèle.
- Répondre à une cliente qui demande un remboursement hors du délai prévu
- Anglais. 17 exécutions réussies sur 36.
- Répondre en italien à une cliente qui croit à tort que sa garantie a expiré
- Italien. 31 exécutions réussies sur 36.
- Rédigez en italien une description commerciale d’une huile d’olive conforme aux règles d’étiquetage
- Italien. 21 exécutions réussies sur 36.
- Transformer une réunion d’équipe de boulangerie en décisions, responsables et échéances
- Anglais. 30 exécutions réussies sur 36.
Confiez ce travail à un agent
Un agent AIGROW effectue ce type de travail dans vos propres outils, selon des règles que vous approuvez par écrit. Il vous soumet les cas non prévus plutôt que de deviner.
Édition octobre 2026