Mejor modelo de IA para tiendas
Las tareas de la evaluación de AIGROW para pequeñas empresas que una tienda encargaría a la IA y el resultado de cada uno de los 36 modelos en todas ellas, calificado como aprobado o no aprobado según criterios definidos por escrito.
Edición de octubre de 2026, piloto, 1 ejecución por modelo y tarea.
- Qwen3.8 Flash
- 4 de 4
- Gemini 3.1 Pro (preview)
- 4 de 4
- DeepSeek V4.1 Flash
- 4 de 4
- DeepSeek V4 Pro
- 4 de 4
- Gemini 3.8 Flash
- 4 de 4
- Claude Sonnet 5
- 4 de 4
En caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas.
La evaluación de AIGROW para pequeñas empresas incluye 4 tareas que una tienda encargaría a la IA. En la edición de octubre de 2026, 12 modelos aprobó todas las 4. La página de cada tarea muestra las trampas y los errores de todos los modelos.
Todos los modelos en estas tareas
Primero, los que más tareas superaron; en caso de empate, cuenta el mejor resultado en las 20 tareas. El coste de 1,000 aciertos se calcula sobre todo el benchmark, incluidas las ejecuciones fallidas.
| Modelo | Responder a solicitudes de reembolso | Responder a reclamaciones de garantía en italiano | Redactar descripciones de productos en italiano | Redactar actas de reuniones | Superadas | 1,000 tareas superadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $1.09 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $29.67 |
| DeepSeek V4.1 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $1.05 |
| DeepSeek V4 Pro | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $5.14 |
| Gemini 3.8 Flash | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $7.17 |
| Claude Sonnet 5 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $6.70 |
| Qwen3.8 Max | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $16.32 |
| Claude Opus 5 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $16.89 |
| GPT-5.5 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $17.02 |
| GPT-6 Astra | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $27.91 |
| GPT-5.6 Terra | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $6.68 |
| Kimi K2.6 | Superada | Superada | Superada | Superada | 4 de 4 | $11.68 |
| Kimi K3 | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $18.44 |
| GLM-5.3-Flash | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $0.831 |
| GLM-5.3 | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $7.02 |
| Grok 4.7 | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $9.41 |
| Qwen3.7 Plus | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $3.58 |
| GPT-5.6 Sol | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $11.33 |
| Claude Fable 5.1 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $33.11 |
| GPT-5.6 Luna | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $0.677 |
| MiniMax M3 | Superada | Superada | Fallida | Superada | 3 de 4 | $1.82 |
| Claude Sonnet 4.6 | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $11.24 |
| Gemma 4 31B | Fallida | Superada | Superada | Superada | 3 de 4 | $0.558 |
| Muse Glimmer 30B | Fallida | Superada | Superada | Fallida | 2 de 4 | $3.10 |
| Grok 4.3 | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 2 de 4 | $4.10 |
| Qwen3.8 27B | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 2 de 4 | $7.30 |
| gpt-oss-120b | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 2 de 4 | $0.422 |
| Llama 4 Maverick | Fallida | Fallida | Superada | Superada | 2 de 4 | $0.665 |
| GPT-5.4 mini | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 2 de 4 | $3.35 |
| Mistral Medium 3.5 | Fallida | Superada | Fallida | Superada | 2 de 4 | $7.40 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Fallida | Fallida | Superada | Fallida | 1 de 4 | $1.41 |
| Claude Haiku 4.5 | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $6.62 |
| GPT-5.4 nano | Fallida | Fallida | Fallida | Superada | 1 de 4 | $1.51 |
| Ministral 3 14B | Fallida | Superada | Fallida | Fallida | 1 de 4 | $1.07 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 4 | $2.47 |
| Mistral Small 4 | Fallida | Fallida | Fallida | Fallida | 0 de 4 | $1.33 |
Las tareas
Cada página muestra la tarea tal como la vieron los modelos, sus trampas, todos los criterios explicados y los errores de cada modelo.
- Responde a una clienta que solicita un reembolso fuera del plazo previsto
- Inglés. 17 de 36 ejecuciones superadas.
- Responde en italiano a una clienta que cree erróneamente que su garantía ha caducado
- Italiano. 31 de 36 ejecuciones superadas.
- Redacta en italiano la descripción comercial de un aceite de oliva que cumpla las normas de etiquetado
- Italiano. 21 de 36 ejecuciones superadas.
- Convierte una reunión del equipo de una panadería en decisiones, responsables y fechas límite
- Inglés. 30 de 36 ejecuciones superadas.
Encarga este trabajo a un agente
Un agente de AIGROW realiza trabajos como estos en tus propias herramientas, siguiendo reglas que apruebas por escrito. Si las reglas no contemplan un caso, lo escala en lugar de adivinar.
Edición de octubre de 2026